N° | Nom /Prénom | Club |
1 | KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 2 | GAIARDO PASCAL RIESCO FRANCK |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 3 | ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE GALAUP MICHEL |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 4 | MARTIGNON JOSÉ MOUISSET JEAN-LUC |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 5 | BARTHE GÉRARD GARCIA FABRICE |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 6 | CONSTANS JEAN-PIERRE RINALDI EUGÈNE |
0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE | 7 | NOEL BENOIT RICARDO GIOVANNI |
0820019/EBC CASTELSARRASIN | 8 | CANITROT WILFRIED CANITROT ANDRÉ |
0820019/EBC CASTELSARRASIN | 9 | PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS |
0820019/EBC CASTELSARRASIN | 10 | PASSAGA VINCENT LYONS JEAN-LOUIS |
0820019/EBC CASTELSARRASIN | 11 | CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 12 | ROUCHY CHRISTIAN FICHEL LAURENT |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 13 | CARENOU FRANCK CLEMENT MAURICE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 14 | BARROSO JOSÉ THERME CHRISTOPHE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 15 | GAYRAUD NATHALIE GLEYZE GÉRARD |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 16 | MICHELETTO MICHEL TEULIERES GUILLAUME |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 17 | REYNIER ALAIN LEYMARIE CHRISTOPHE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 18 | DELLUC ALEXANDRE BORSZCZ SÉBASTIEN |
0820036/CB GARGANVILLARAIS | 19 | CABROL RÉGIS BOISSIERES FRÉDÉRIC |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 20 | SCHLUCK THIERRY NEHARI AHMED |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 21 | CASANOVES GEORGES LAGARDE DENIS |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 22 | NOUVEL PASCAL BOISSIERES KATIA |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 23 | PANERO SERGE NEGRE YOANN |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 24 | CANESIN ALAIN VERNHES DANIEL |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 25 | MARZINOTTO JACQUES KIELAU MICHAEL |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 26 | ZORZETTO GRÉGORY LENESTOUR MICHEL |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 27 | DUBOR BENOIT PORCHERON NICOLAS |
0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE | 28 | PAQUET ERIC PAYET GAËL |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 29 | BISSAGNET PATRICK CANO CÉDRIC |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 30 | MELLAC CHRISTOPHE PAYET TEDDY |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 31 | VAQUERO SÉBASTIEN FAGET JEAN-PHILIPPE |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 32 | LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ |
0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE | 33 | GLORION PATRICK CANTEMERLE MICHEL |
0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE | 34 | TAUDIN CHRISTIAN GAUDION DIDIER |
0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE | 35 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE | 36 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE | 37 | ROUGE DAVID SARTRE FRÉDÉRIC |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE | 38 | DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 39 | RODRIGUES PHILIPPE FERNANDEZ SERGE |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 40 | RIVIERE JÉROME SERRANO DAVID |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 41 | LUIS FRANÇOIS PESCAY HENRI |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 42 | BERGER CHRISTIAN HEBRARD JOSÉ |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 43 | CALCAGNO PASCAL GASC GUY |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 44 | BLADANET BERNARD DE CARVALHO DIDIER |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 45 | CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 46 | BOUSQUET LAURENT LAGARDE GÉRARD |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 47 | MONCUQUET CLAUDE GIREMUS DANIEL |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 48 | BRUN JEAN LINISE GÉRARD |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 49 | BERNAT JAÇQUES ESCOLANO THIBAULT |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE | 50 | BOULANGER DELSON GODARD THOMAS |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE | 51 | BASTIE VINCENT ROUCHY THIERRY |
0820077/PIQUECOS PETANQUE | 52 | LAGARDE JEAN-LUC KIFFER THIERRY |
0820077/PIQUECOS PETANQUE | 53 | CALDERAN FABIEN CALDERAN STÉPHANE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 54 | LAFLORENTIE BERNARD PY PHILIPPE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 55 | LAGARDE SÉBASTIEN STIERLE BENOIT |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 56 | BIRBES ANTHONY BIRBES BENJAMIN |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 57 | MARENGO JEAN-PAUL PORCEL JOSÉ |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 58 | COMBRIE THIERRY MIEULET FABRICE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 59 | MARTY-SARDA DIDIER SLIMAN JEAN-PIERRE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 60 | CARCUAC CÉDRIC PRADILLON ROMAIN |
0820081/PETANQUE MASEENNE | 61 | SCORCIONE YOANN BATUT JACQUES |
0820081/PETANQUE MASEENNE | 62 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 63 | SOUSTRAS MICHEL CONSTANT MICKAËL |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 64 | LEGER JEAN PIERRE LENFANT BRUNO |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 65 | RUGGIU CHRISTIAN CERCIAT ANDRÉ |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 66 | MARMIESSE MATHIEU SETCHAO PAO YAO |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 67 | MARTY ALAIN MARMIESSE ERIC |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 68 | MARMIESSE DAMIEN MIRC JEAN-LUC |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 69 | FACCIN HENRI DARMAGNAC PHILIPPE |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 70 | JOLFRE CHRISTIAN SALITOT NORBERT |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 71 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 72 | MOUCHET XAVIER LIWARA LAURENT |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 73 | GEDDI BOUAZZA MARTINEZ GEORGES |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 74 | PERIES THIERRY CASSAGNES DAMIEN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 75 | RINCON JAIRO BRUGNARA JEAN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 76 | DUPONT SONIA PERIES SARAH |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 77 | CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 78 | COUSTOU JEAN-GILBERT MARCEL GILBERT |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 79 | GARCES ALAIN LOUPIAS PASCAL |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 80 | EL HOUARI MOHAMED LAVILLEDIEU LOÏC |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 81 | KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS ZIBEL MARIUS |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 82 | LUSTRO ALAIN GARCIA THIERRY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 83 | PAGANEL ALAIN OSELLAME PATRICK |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 84 | DUCHENE HADRIEN KYRIAZIDES CHRISTINE |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 85 | SIGAL MICHEL DELPECH CHRISTIAN |
0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE | 86 | NAVARRO YOHAN DELRIEU JÉROME |
0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE | 87 | ANDRIEU WILLIAM COURNUT JONATHAN |
0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE | 88 | VELLAS MARC AUBERT BENJAMIN |
0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE | 89 | PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 90 | BRESSON STÉPHANE DUHAN RICHARD |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 91 | KYRIAZIDES JOHN FONTANINI ALAIN |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 92 | GABARRE MICKAËL TURPIN JEAN-PIERRE |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 93 | ESGALHADO FERNANDO FURBEYRE MICHEL |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 94 | NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 95 | GUILLEMOT JEAN-PIERRE CHAUVIERE MICHEL |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 96 | ANDRIOLO GUY MOMMEJA ROBERT |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 97 | SEGRESTAN JEAN MARC HAJEK BERNARD |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 98 | ENFON JOELLE SCHAEFFER MARTINE |
0820132/LA BOULE CAZEENNE | 99 | DELAGNES FRANÇIS STEISS GRAD |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE | 100 | STEIS DAVID STEIS SAMUEL |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE | 101 | RAYGADE FRÉDÉRIC CHAMLALI MOHAMED |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE | 102 | STEIS PETER DELCOUDERC MICHEL |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE | 103 | AUGER STÉPHANE JEANNOT FRÉDÉRIC |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE |