Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Qualifié 1 |
BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 2 |
MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GLEYZE GÉRARD MERCE DIDIER BERGER GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL MICHELETTO JEAN-MARIE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
ROCHES MICHEL ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
PRADEILLES JEAN-MARC PIGNERES GUY PETIT JEAN-FRANÇOIS ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
DEJEAN DANIEL FILDIER PATRICK NAVLET ANDRÉ ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
BRINGER RAYMOND CRIBIER JACQUES BENONI HENRI ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 19 | BARREAU ALBERT BOUTY MICHEL CARTIER GÉRARD ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 10 | AMADIEU PIERRE BORDARIE JACQUES BISSAGNET PATRICK ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 22 | GLEYZE GÉRARD MERCE DIDIER BERGER GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T1 | 7 | BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant T2 | 4 | CASSAN JOËL BUREAU PATRICE ISSANCHOU CLAUDE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 8 | NOUAILLES JEAN-PIERRE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY MENDEZ JACQUES ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 2 | BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T2 | 18 | PRADEILLES JEAN-MARC PIGNERES GUY PETIT JEAN-FRANÇOIS ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant T1 | 24 | CANESIN ALAIN LOZES ALAIN ZUCCONI JEAN-JACQUES ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 6 | CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Qualifié 4 | 31 | MILLERA DENIS SOUSTRAS MICHEL MARTY ALAIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 11 | DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T2 | 3 | DAL CORSO MICHEL BRUYERES JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Qualifié 1 | 23 | SEVESTRE PATRICK DUBERNAT CLAUDE PANERO LAURENT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 30 | LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL MICHELETTO JEAN-MARIE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 17 | DEJEAN DANIEL FILDIER PATRICK NAVLET ANDRÉ ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant T1 | 1 | LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 20 | CONSTANS JEAN-PIERRE DE LA FUENTE HUBERT ALAUX ROBERT ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 14 | LACOSTE ALAIN REIS AMANDIO MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 28 | MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 3 | 16 | GOLSE ROBERT LAJOANIO MICHEL LESPINASSE MICHEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 5 | LARROQUE LOUIS LARROQUE CLAUDE BEDENES JEAN-CLAUDE ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 15 | BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 2 | 13 | CANAVEIRA VIRGILE ROBERT GUY ROUBERTIES ROBERT ( 0820022/ELAN PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 25 | ROCHES MICHEL ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant T1 | 32 | PLISSONNEAU ANDRÉ QUIDU MICHEL MORANDINI FRANÇOIS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 26 | BRINGER RAYMOND CRIBIER JACQUES BENONI HENRI ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 21 | RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant T1 | 27 | STEIS LOUIS TARROUX GÉRARD GARAIX CLAUDE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 29 | MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 9 | HAINGLAISE DIDIER FLOURENS JEAN-PAUL BASCIANO GUY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP |