Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARMIESSE DAMIEN MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Qualifié 1 |
ROUGE DAVID SARTRE FRÉDÉRIC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 2 |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Qualifié 4 |
PANERO SERGE NEGRE YOANN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
Qualifié 5 |
PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Qualifié 6 |
BRESSON STÉPHANE DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
Qualifié 7 |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 8 |
BOUSQUET LAURENT LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 9 |
BARTHE GÉRARD GARCIA FABRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Qualifié 10 |
DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 11 |
GEDDI BOUAZZA MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 13 |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 14 |
CALCAGNO PASCAL GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 15 |
EL HOUARI MOHAMED LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
MARMIESSE DAMIEN MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
ROUGE DAVID SARTRE FRÉDÉRIC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
BIRBES ANTHONY BIRBES BENJAMIN ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
BLADANET BERNARD DE CARVALHO DIDIER ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MOUCHET XAVIER LIWARA LAURENT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
PANERO SERGE NEGRE YOANN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
DELLUC ALEXANDRE BORSZCZ SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
BOULANGER DELSON GODARD THOMAS ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
BRESSON STÉPHANE DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
RINCON JAIRO BRUGNARA JEAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
BOUSQUET LAURENT LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
MARMIESSE MATHIEU SETCHAO PAO YAO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
BARTHE GÉRARD GARCIA FABRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
NOEL BENOIT RICARDO GIOVANNI ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
CARCUAC CÉDRIC PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE ) |
GEDDI BOUAZZA MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
COMBRIE THIERRY MIEULET FABRICE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
PERIES THIERRY CASSAGNES DAMIEN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
CALCAGNO PASCAL GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
ROUCHY CHRISTIAN FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
EL HOUARI MOHAMED LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
BERNAT JAÇQUES ESCOLANO THIBAULT ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CALCAGNO PASCAL GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Office |
MARMIESSE MATHIEU SETCHAO PAO YAO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
BOULANGER DELSON GODARD THOMAS ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Office |
MARMIESSE DAMIEN MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Office |
ROUCHY CHRISTIAN FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Office |
ROUGE DAVID SARTRE FRÉDÉRIC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Office |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Office |
ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
RINCON JAIRO BRUGNARA JEAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
DELLUC ALEXANDRE BORSZCZ SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
Office |
CARCUAC CÉDRIC PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE ) |
Office |
NOEL BENOIT RICARDO GIOVANNI ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
STEIS DAVID STEIS SAMUEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
MOUCHET XAVIER LIWARA LAURENT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MARTIGNON JOSÉ MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
BERNAT JAÇQUES ESCOLANO THIBAULT ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
RIVIERE JÉROME SERRANO DAVID ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
COMBRIE THIERRY MIEULET FABRICE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
ZORZETTO GRÉGORY LENESTOUR MICHEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
PERIES THIERRY CASSAGNES DAMIEN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
CASANOVES GEORGES LAGARDE DENIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS ZIBEL MARIUS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MARZINOTTO JACQUES KIELAU MICHAEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
EL HOUARI MOHAMED LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
STEIS PETER DELCOUDERC MICHEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
BOUSQUET LAURENT LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
DUPONT SONIA PERIES SARAH ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
BARTHE GÉRARD GARCIA FABRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
NAVARRO YOHAN DELRIEU JÉROME ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
BRESSON STÉPHANE DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
REYNIER ALAIN LEYMARIE CHRISTOPHE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE ) |
RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
BLADANET BERNARD DE CARVALHO DIDIER ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
LAFLORENTIE BERNARD PY PHILIPPE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
GARCES ALAIN LOUPIAS PASCAL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
LEGER JEAN PIERRE LENFANT BRUNO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
BIRBES ANTHONY BIRBES BENJAMIN ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
VELLAS MARC AUBERT BENJAMIN ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE ) |
GEDDI BOUAZZA MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
SOUSTRAS MICHEL CONSTANT MICKAËL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
GAYRAUD NATHALIE GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
PANERO SERGE NEGRE YOANN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
KYRIAZIDES JOHN FONTANINI ALAIN ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 57 | MARENGO JEAN-PAUL PORCEL JOSÉ ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 89 | PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 49 | BERNAT JAÇQUES ESCOLANO THIBAULT ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant T2 | 81 | KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS ZIBEL MARIUS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 74 | PERIES THIERRY CASSAGNES DAMIEN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 36 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 13 | 48 | BRUN JEAN LINISE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 19 | CABROL RÉGIS BOISSIERES FRÉDÉRIC ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 46 | BOUSQUET LAURENT LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 9 | 98 | ENFON JOELLE SCHAEFFER MARTINE ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 31 | VAQUERO SÉBASTIEN FAGET JEAN-PHILIPPE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 72 | MOUCHET XAVIER LIWARA LAURENT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 29 | BISSAGNET PATRICK CANO CÉDRIC ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 5 | BARTHE GÉRARD GARCIA FABRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Qualifié 10 | 76 | DUPONT SONIA PERIES SARAH ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 34 | TAUDIN CHRISTIAN GAUDION DIDIER ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 61 | SCORCIONE YOANN BATUT JACQUES ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 11 | CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 14 | 38 | DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 11 | 42 | BERGER CHRISTIAN HEBRARD JOSÉ ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 70 | JOLFRE CHRISTIAN SALITOT NORBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 39 | RODRIGUES PHILIPPE FERNANDEZ SERGE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 45 | CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Perdant T1 | 88 | VELLAS MARC AUBERT BENJAMIN ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant T1 | 27 | DUBOR BENOIT PORCHERON NICOLAS ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 12 | ROUCHY CHRISTIAN FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T2 | 90 | BRESSON STÉPHANE DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Qualifié 7 | 101 | RAYGADE FRÉDÉRIC CHAMLALI MOHAMED ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 93 | ESGALHADO FERNANDO FURBEYRE MICHEL ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 17 | REYNIER ALAIN LEYMARIE CHRISTOPHE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T1 | 85 | SIGAL MICHEL DELPECH CHRISTIAN ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 68 | MARMIESSE DAMIEN MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Qualifié 1 | 80 | EL HOUARI MOHAMED LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 16 | 100 | STEIS DAVID STEIS SAMUEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant T1 | 52 | LAGARDE JEAN-LUC KIFFER THIERRY ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 28 | PAQUET ERIC PAYET GAËL ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 82 | LUSTRO ALAIN GARCIA THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 59 | MARTY-SARDA DIDIER SLIMAN JEAN-PIERRE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 50 | BOULANGER DELSON GODARD THOMAS ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant T2 | 9 | PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Qualifié 6 | 32 | LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant T2 | 20 | SCHLUCK THIERRY NEHARI AHMED ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 69 | FACCIN HENRI DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 54 | LAFLORENTIE BERNARD PY PHILIPPE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 67 | MARTY ALAIN MARMIESSE ERIC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 44 | BLADANET BERNARD DE CARVALHO DIDIER ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Perdant T2 | 35 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 8 | 8 | CANITROT WILFRIED CANITROT ANDRÉ ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 26 | ZORZETTO GRÉGORY LENESTOUR MICHEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 92 | GABARRE MICKAËL TURPIN JEAN-PIERRE ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 64 | LEGER JEAN PIERRE LENFANT BRUNO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 47 | MONCUQUET CLAUDE GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 60 | CARCUAC CÉDRIC PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant T2 | 95 | GUILLEMOT JEAN-PIERRE CHAUVIERE MICHEL ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 84 | DUCHENE HADRIEN KYRIAZIDES CHRISTINE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 4 | MARTIGNON JOSÉ MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T1 | 51 | BASTIE VINCENT ROUCHY THIERRY ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 1 | KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 91 | KYRIAZIDES JOHN FONTANINI ALAIN ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant T1 | 62 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T2 | 83 | PAGANEL ALAIN OSELLAME PATRICK ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 58 | COMBRIE THIERRY MIEULET FABRICE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 87 | ANDRIEU WILLIAM COURNUT JONATHAN ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 21 | CASANOVES GEORGES LAGARDE DENIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | 78 | COUSTOU JEAN-GILBERT MARCEL GILBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 22 | NOUVEL PASCAL BOISSIERES KATIA ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 25 | MARZINOTTO JACQUES KIELAU MICHAEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 15 | GAYRAUD NATHALIE GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T1 | 86 | NAVARRO YOHAN DELRIEU JÉROME ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant T1 | 99 | DELAGNES FRANÇIS STEISS GRAD ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 41 | LUIS FRANÇOIS PESCAY HENRI ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 79 | GARCES ALAIN LOUPIAS PASCAL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 77 | CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 3 | 6 | CONSTANS JEAN-PIERRE RINALDI EUGÈNE ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 30 | MELLAC CHRISTOPHE PAYET TEDDY ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 3 | ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Qualifié 4 | 13 | CARENOU FRANCK CLEMENT MAURICE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 102 | STEIS PETER DELCOUDERC MICHEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant T1 | 55 | LAGARDE SÉBASTIEN STIERLE BENOIT ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 37 | ROUGE DAVID SARTRE FRÉDÉRIC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 2 | 18 | DELLUC ALEXANDRE BORSZCZ SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant T2 | 2 | GAIARDO PASCAL RIESCO FRANCK ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 75 | RINCON JAIRO BRUGNARA JEAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 103 | AUGER STÉPHANE JEANNOT FRÉDÉRIC ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 56 | BIRBES ANTHONY BIRBES BENJAMIN ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 33 | GLORION PATRICK CANTEMERLE MICHEL ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 94 | NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant T1 | 65 | RUGGIU CHRISTIAN CERCIAT ANDRÉ ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 16 | MICHELETTO MICHEL TEULIERES GUILLAUME ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 71 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 7 | NOEL BENOIT RICARDO GIOVANNI ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T2 | 96 | ANDRIOLO GUY MOMMEJA ROBERT ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 63 | SOUSTRAS MICHEL CONSTANT MICKAËL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 97 | SEGRESTAN JEAN MARC HAJEK BERNARD ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 10 | PASSAGA VINCENT LYONS JEAN-LOUIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 43 | CALCAGNO PASCAL GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 15 | 14 | BARROSO JOSÉ THERME CHRISTOPHE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 66 | MARMIESSE MATHIEU SETCHAO PAO YAO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T2 | 40 | RIVIERE JÉROME SERRANO DAVID ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 24 | CANESIN ALAIN VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 23 | PANERO SERGE NEGRE YOANN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Qualifié 5 | 73 | GEDDI BOUAZZA MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 12 | 53 | CALDERAN FABIEN CALDERAN STÉPHANE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |