Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DEJEAN DANIEL FILDIER PATRICK NAVLET ANDRÉ ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
Qualifié 1 |
CANAVEIRA VIRGILE ROBERT GUY ROUBERTIES ROBERT ( 0820022/ELAN PETANQUE CAUSSADE ) |
Qualifié 2 |
PRADEILLES JEAN-MARC PIGNERES GUY PETIT JEAN-FRANÇOIS ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
Qualifié 3 |
LACOSTE ALAIN REIS AMANDIO MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE ) |
Qualifié 4 |
BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 5 |
GOLSE ROBERT LAJOANIO MICHEL LESPINASSE MICHEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEJEAN DANIEL FILDIER PATRICK NAVLET ANDRÉ ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
Office |
CANAVEIRA VIRGILE ROBERT GUY ROUBERTIES ROBERT ( 0820022/ELAN PETANQUE CAUSSADE ) |
Office |
CHAPUIS PATRICK CAPPELLETTO NEVIO DEBROUX CHRISTIAN ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
PRADEILLES JEAN-MARC PIGNERES GUY PETIT JEAN-FRANÇOIS ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
LACOSTE ALAIN REIS AMANDIO MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE ) |
ESGALHADO FERNANDO GIANNICO GABRIEL-MICHEL TARTAGLIA GÉRARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
PECHVERTY GILBERT LONGUEVILLE JEAN GARRIGUES JEAN ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE ) |
BONNET CAMILLE NAVARRO MICHEL ALTIE LOUIS ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
GOLSE ROBERT LAJOANIO MICHEL LESPINASSE MICHEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 14 | DEJEAN DANIEL FILDIER PATRICK NAVLET ANDRÉ ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Qualifié 1 | 19 | DA COSTA CLAUDE MORLHON MICHEL MERCIER JEAN-CLAUDE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 4 | CATHALA ROBERT RICOUS RÉGIS GOEURY PATRICE ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 12 | GOLSE ROBERT LAJOANIO MICHEL LESPINASSE MICHEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Qualifié 6 | 10 | BERNAT JAÇQUES LOURMIERES BERNARD COLMAGRO CHRISTIAN ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 7 | BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 5 | 16 | THEMINES JEAN-MICHEL ALLABERT GÉRARD FURBEYRE MICHEL ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 20 | PRADEILLES JEAN-MARC PIGNERES GUY PETIT JEAN-FRANÇOIS ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Qualifié 3 | 13 | CANCES ALAIN CEPA JEAN-MARIE DELPECH CHRISTIAN ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 17 | ESGALHADO FERNANDO GIANNICO GABRIEL-MICHEL TARTAGLIA GÉRARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant T1 | 5 | PECHVERTY GILBERT LONGUEVILLE JEAN GARRIGUES JEAN ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant T1 | 1 | LEBEAU LIONEL BONNESTEVE JEAN-CLAUDE THEVENET GUY ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 8 | BOISSE JEAN-DENIS LHOTE PIERRE GARRIGUE JEAN-PIERRE ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 9 | BONNET CAMILLE NAVARRO MICHEL ALTIE LOUIS ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant T1 | 15 | LASCOUX JEAN-NOËL KEMPENERS MAURICE DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 3 | LACOSTE ALAIN REIS AMANDIO MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Qualifié 4 | 6 | LATAPIE JEAN-LOUIS LINSTRUISEUR JEAN-PAUL ESCAFFRE MICHEL ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 2 | CANAVEIRA VIRGILE ROBERT GUY ROUBERTIES ROBERT ( 0820022/ELAN PETANQUE CAUSSADE) |
Qualifié 2 | 11 | CHAPUIS PATRICK CAPPELLETTO NEVIO DEBROUX CHRISTIAN ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant T1 | 18 | DELAGNES FRANÇIS JEANNOT ANGE STEIS EMILE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |