Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Qualifié 1 |
BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
Qualifié 2 |
CASSAN JOËL BUREAU PATRICE ISSANCHOU CLAUDE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
Qualifié 3 |
LARROQUE LOUIS LARROQUE CLAUDE BEDENES JEAN-CLAUDE ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
Qualifié 4 |
CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
Qualifié 5 |
LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Qualifié 6 |
NOUAILLES JEAN-PIERRE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY MENDEZ JACQUES ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 7 |
DAL CORSO MICHEL BRUYERES JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TOCHON GABRIEL CLAUZEL JEAN-LUC FOURNIE JEAN-MARC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
JASO RAPHAËL ORLIAC LUCIEN GARVI MICHEL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
CASSAN JOËL BUREAU PATRICE ISSANCHOU CLAUDE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
TREVISSON RENZO BAIXERAS JACQUES CREPEL GEORGES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
LARROQUE LOUIS LARROQUE CLAUDE BEDENES JEAN-CLAUDE ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
OLIVIE JEAN-PIERRE AURIENTIS JOSEPH FOURNIE PATRICK ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
MOTHES PIERRE MATE RAYMOND FAVAREL MICHEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
ROUSSILHES JEAN-CLAUDE LANNES SERGE DE LA IGLESIA JEAN-GUY ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
VAZQUEZ MARIANO CANDELON GILBERT PANSOLIN GÉRARD ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
NOUAILLES JEAN-PIERRE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY MENDEZ JACQUES ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
LARROQUE SERGE MARTIN ULYSSE MURATET RENÉ ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE ) |
DAL CORSO MICHEL BRUYERES JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | BENECH MICHEL LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 2 | LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Qualifié 6 | 25 | LARROQUE SERGE MARTIN ULYSSE MURATET RENÉ ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Perdant T1 | 27 | DELRIEU CLAUDE LAGARRIGUE JEAN-MICHEL LARROQUE DIDIER ( 0820084/UNION B. ST MAURICOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 5 | VAZQUEZ MARIANO CANDELON GILBERT PANSOLIN GÉRARD ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 29 | GENETTI JEAN-PIERRE HOSSAN JEAN-PIERRE QUERCY MICHEL ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 18 | CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Qualifié 5 | 11 | TUYERES DENIS FLORENTY JEAN-CLAUDE ODORICO LUDOVIC ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 3 | VERDIER JEAN-CLAUDE PASSAGA JACQUES RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 24 | NOUAILLES JEAN-PIERRE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY MENDEZ JACQUES ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 7 | 17 | LARROQUE LOUIS LARROQUE CLAUDE BEDENES JEAN-CLAUDE ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Qualifié 4 | 26 | DELFOUR FRANÇIS PERTENAIS CLAUDE SARRET GEORGES ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 13 | ARRESTIER YVON BAROT MICHEL LAGARDE MAURICE ( 0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 4 | BRU JEAN- CLAUDE ANDRAL BERNARD AURIENTIS JEAN-JACQUES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Qualifié 1 | 14 | MAUREL JEAN-PIERRE MAUREL PATRICK MOLINA ERIC ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 10 | CASSAN JOËL BUREAU PATRICE ISSANCHOU CLAUDE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Qualifié 3 | 8 | ROUSSILHES JEAN-CLAUDE LANNES SERGE DE LA IGLESIA JEAN-GUY ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 20 | MOTHES PIERRE MATE RAYMOND FAVAREL MICHEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 12 | TAILLARD JEAN-PIERRE GIBELOT PATRICK GUY GILBERT ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 28 | DE LA FARGUE BERNARD BESSE ANDRÉ PIERASCO JEAN-LOUIS ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 1 | JASO ALINE CANITROT ANDRÉ RAYNAL GUY ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 22 | OLIVIE JEAN-PIERRE AURIENTIS JOSEPH FOURNIE PATRICK ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 19 | BENECH CHRISTIAN MARTIN-FROUILLOU CLAUDE TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Qualifié 2 | 7 | DAL CORSO MICHEL BRUYERES JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Qualifié 8 | 21 | TOCHON GABRIEL CLAUZEL JEAN-LUC FOURNIE JEAN-MARC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 16 | MANTEL JOËL AYME GENEVIÈVE GINESTE GÉRARD ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 9 | JASO RAPHAËL ORLIAC LUCIEN GARVI MICHEL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T1 | 15 | HOLMOSE CLAUDE ANDRIEU ALAIN ROUX JEAN-CLAUDE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 6 | TREVISSON RENZO BAIXERAS JACQUES CREPEL GEORGES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 |