Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Qualifié 1 |
DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
Qualifié 2 |
AMADIEU PIERRE BORDARIE JACQUES BISSAGNET PATRICK ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
Qualifié 3 |
HAINGLAISE DIDIER FLOURENS JEAN-PAUL BASCIANO GUY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VIGNES ROLAND DUCASSE CLAUDE THOMAS JEAN-LOUIS ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
TOURNE JEAN-LUC ZANESE ALAIN TAMIETTI CHARLIE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
GIORDANA LOUIS CADEOT GUY NEGRE JEAN-FRANÇOIS ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
AMADIEU PIERRE BORDARIE JACQUES BISSAGNET PATRICK ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
HAINGLAISE DIDIER FLOURENS JEAN-PAUL BASCIANO GUY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
NOTZ MICHEL VIGNEAU DENIS LAURENT MICHEL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 1 | AMISSE CHRISTIAN MAITREL GUY SERGUES JACQUES ( 0820031/PETANQUE BOULE DUNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 4 | AMADIEU PIERRE BORDARIE JACQUES BISSAGNET PATRICK ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Qualifié 3 | 7 | NOTZ MICHEL VIGNEAU DENIS LAURENT MICHEL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T1 | 2 | BELLIN COLETTE DECON ALAIN DAGUZAN ROGER ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | DUCAS JEAN-MICHEL TRIDON DENIS RUSSYN PHILIPPE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 3 | HAINGLAISE DIDIER FLOURENS JEAN-PAUL BASCIANO GUY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Qualifié 4 | 8 | MOUSSARON FRANCIS FALLONE JEAN-PIERRE KERGOURLAY CLAUDE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 5 | GIORDANA LOUIS CADEOT GUY NEGRE JEAN-FRANÇOIS ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T1 | 10 | DOUSTIN CHRISTIAN SAUVE JACKY DAVAL PATRICK ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Qualifié 2 | 6 | ROUGE YVES GUIONNET JEAN-CLAUDE ISCHARD PHILIPPE ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 14 | PIROLA JEAN-CLAUDE SAURIN FRANCIS GARDE JEAN-PAUL ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 12 | VIGNES ROLAND DUCASSE CLAUDE THOMAS JEAN-LOUIS ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T1 | 11 | PALOMARES LAURENT PRADIN JEAN-LUC RABIC GEORGES ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 15 | PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Qualifié 1 | 9 | TOURNE JEAN-LUC ZANESE ALAIN TAMIETTI CHARLIE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T1 |