Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PLISSONNEAU ANDRÉ QUIDU MICHEL MORANDINI FRANÇOIS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
SEVESTRE PATRICK DUBERNAT CLAUDE PANERO LAURENT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
Qualifié 2 |
CONSTANS JEAN-PIERRE DE LA FUENTE HUBERT ALAUX ROBERT ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
Qualifié 3 |
GLEYZE GÉRARD MERCE DIDIER BERGER GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 4 |
CANESIN ALAIN LOZES ALAIN ZUCCONI JEAN-JACQUES ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Qualifié 5 |
RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
BARREAU ALBERT BOUTY MICHEL CARTIER GÉRARD ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
Qualifié 7 |
STEIS LOUIS TARROUX GÉRARD GARAIX CLAUDE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
MILLERA DENIS SOUSTRAS MICHEL MARTY ALAIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Qualifié 9 |
MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 10 |
ROCHES MICHEL ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Qualifié 11 |
MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 12 |
LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL MICHELETTO JEAN-MARIE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 13 |
BRINGER RAYMOND CRIBIER JACQUES BENONI HENRI ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 14 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PLISSONNEAU ANDRÉ QUIDU MICHEL MORANDINI FRANÇOIS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
SEVESTRE PATRICK DUBERNAT CLAUDE PANERO LAURENT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
Office |
CONSTANS JEAN-PIERRE DE LA FUENTE HUBERT ALAUX ROBERT ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
Office |
GLEYZE GÉRARD MERCE DIDIER BERGER GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Office |
CANESIN ALAIN LOZES ALAIN ZUCCONI JEAN-JACQUES ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
NOEL ANDRÉ FERNANDEZ JEAN-CLAUDE DELTHIL JACQUES ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE ) |
BAILO MARCELIN SALAT JEAN-PIERRE CAYMARIS PATRICK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
FORNER JEAN-CLAUDE SORIANO JEAN-CLAUDE DAUBANES SERGE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
BARREAU ALBERT BOUTY MICHEL CARTIER GÉRARD ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
STEIS LOUIS TARROUX GÉRARD GARAIX CLAUDE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
SARTORI ALBERT ANDRIOLO JEAN-PIERRE ANDRIOLO MICHEL ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
ISSALIS DANIEL FREY EDMOND SOULIE DANIEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
MILLERA DENIS SOUSTRAS MICHEL MARTY ALAIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
BALY JEAN-CLAUDE FERNANDEZ JEAN-LOUIS COMBALBERT JACQUES ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
ROCHES MICHEL ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
ZENNARO LAURENT KIELAU JOACKIM HADJIGEORGIOU CONSTANT ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
ARQUIE ROGER AMANS FRANCIS PEPIN ROBERT ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL MICHELETTO JEAN-MARIE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
BEDENES BERNARD APARICIO DANIEL PENCHE BERNARD ( 0820138/PETANQUE LE FAU ) |
SANGLIER PATRICK KOMOSINSKY DANIEL PIERINI-GUARDIOLA CLAUDE ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
BRINGER RAYMOND CRIBIER JACQUES BENONI HENRI ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 13 | SARTORI ALBERT ANDRIOLO JEAN-PIERRE ANDRIOLO MICHEL ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T1 | 23 | ESTELLER CHRISTIAN LAFON ALAIN ALBINET RENÉE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 19 | CANESIN ALAIN LOZES ALAIN ZUCCONI JEAN-JACQUES ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Qualifié 5 | 46 | ANDRIOLO GUY ABEILHOU RAYMOND MOMMEJA ROBERT ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 32 | CAPELLE MICHEL LEROY ALAIN LINSTRUISEUR ANDRÉ ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 15 | MOMMEJA CHRISTIAN LESCRAINIER JEAN-LUC TAYEBI MOHAMED ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 11 | GLEYZE GÉRARD MERCE DIDIER BERGER GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 4 | 7 | CONSTANS JEAN-PIERRE DE LA FUENTE HUBERT ALAUX ROBERT ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Qualifié 3 | 26 | ISSALIS DANIEL FREY EDMOND SOULIE DANIEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 47 | BEDENES BERNARD APARICIO DANIEL PENCHE BERNARD ( 0820138/PETANQUE LE FAU) |
Perdant T1 | 18 | DENAT AIMÉ TERIITEHAU EUGÈNE VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 41 | CERCIAT ANDRÉ FOURES MICHEL PRATURLON HENRI ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 22 | BRINGER RAYMOND CRIBIER JACQUES BENONI HENRI ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 14 | 6 | DUTUS GÉRARD CHIOTASSO GÉRARD LORTAL ROLAND ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | CLEMENT MAURICE COYNE ANDRE MICHELETTO JACQUES ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 40 | MILLERA DENIS SOUSTRAS MICHEL MARTY ALAIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Qualifié 9 | 24 | STEIS LOUIS TARROUX GÉRARD GARAIX CLAUDE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 8 | 34 | BALDASSI ALAIN COSTES PATRICK RODRIGUES JEAN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 39 | BAILO MARCELIN SALAT JEAN-PIERRE CAYMARIS PATRICK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 16 | JULLIEN ALAIN DELBOSQUE JACQUES DUDECK PIERRE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 2 | ZENNARO LAURENT KIELAU JOACKIM HADJIGEORGIOU CONSTANT ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T1 | 43 | LUBIC CLAUDE GARCES ALAIN CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 25 | DUJOL CLAUDE LAFABRIE JACQUES ALBERTINI MICHEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 3 | SANGLIER PATRICK KOMOSINSKY DANIEL PIERINI-GUARDIOLA CLAUDE ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant T1 | 20 | ROCHES MICHEL ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Qualifié 11 | 8 | VIDAL JOSÉ GARRIC CHRISTIAN MIRC ALAIN ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 28 | MARZINOTTO JACQUES PETIT GEORGES PICCIN ROGER ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 36 | BALY JEAN-CLAUDE FERNANDEZ JEAN-LOUIS COMBALBERT JACQUES ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 44 | PLISSONNEAU ANDRÉ QUIDU MICHEL MORANDINI FRANÇOIS ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 1 | 10 | RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 37 | RADAKOVIC MILANKA GUY FRANÇOISE GUISEPPIN ROGER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 31 | ARMAND GÉRARD VENTURATO MICHEL ISSART ANDRÉ ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 30 | PIERPAOLI BERNARD STEINBACH FRANCOIS SAMTMANN GUY ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 35 | LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL MICHELETTO JEAN-MARIE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 13 | 42 | SALITOT NORBERT PAGANEL ALAIN OSELLAME PATRICK ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 9 | NOEL ANDRÉ FERNANDEZ JEAN-CLAUDE DELTHIL JACQUES ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE) |
Perdant T1 | 29 | AMZIAOU BOUJAMA DUCOS JEAN-HENRI GIRARD ROGER ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 4 | BARREAU ALBERT BOUTY MICHEL CARTIER GÉRARD ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Qualifié 7 | 14 | SEVESTRE PATRICK DUBERNAT CLAUDE PANERO LAURENT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Qualifié 2 | 45 | DELRIEU GÉRARD IACUZZO LOUIS POINSOT JEAN-CLAUDE ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 38 | FORNER JEAN-CLAUDE SORIANO JEAN-CLAUDE DAUBANES SERGE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 17 | SALOMON GERARD LAGARDE DENIS CASANOVES GEORGES ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 27 | MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 10 | 1 | MONBRUN DANIEL LE BRIS RAYMONDE DRONNE DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 33 | MOUCHET JEAN-PIERRE BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 12 | 21 | ARQUIE ROGER AMANS FRANCIS PEPIN ROBERT ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant T1 | 5 | RAYGADE YVES TONETTO DIDIER RINALDI EUGÈNE ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |