Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DESSAINT JOËL CUBAYNES BERNARD MARCEL GILBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
BOUSQUET LAURENT HEBRARD JOSÉ LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 2 |
MIRC JEAN-LUC MIRC DAMIEN BAILO MARCELIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Qualifié 3 |
CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 4 |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN MATA THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 5 |
LAVILLEDIEU LOÏC GARCES ALAIN EL HOUARI MOHAMED ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
BARTHE GÉRARD MONTERSINO CHRISTIAN MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Qualifié 7 |
ROUCHY CHRISTIAN MICHELETTO MICHEL FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 8 |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 9 |
LOUPIAS PASCAL PERIES THIERRY MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 10 |
COSTES PATRICK COSTES JACQUES LUIS FRANÇOIS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 11 |
KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Qualifié 12 |
PORCHERON NICOLAS LAFOND YANNICK DANIEL CHRISTOPHE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
Qualifié 13 |
CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY GAYRIN YANNICK ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Qualifié 14 |
TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
Qualifié 15 |
LIWARA LAURENT GEDDI BOUAZZA MOUCHET XAVIER ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DESSAINT JOËL CUBAYNES BERNARD MARCEL GILBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MERIC JEAN-NOËL PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
MOMMEJA ROBERT HAJEK BERNARD DEJEAN CÉDRIC ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE ) |
BOUSQUET LAURENT HEBRARD JOSÉ LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
MIRC JEAN-LUC MIRC DAMIEN BAILO MARCELIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
MARMIESSE ERIC MARMIESSE DAMIEN MARMIESSE MATHIEU ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
BRUGNARA JEAN PERIES SARAH DUPONT SONIA ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
LENESTOUR MICHEL MARZINOTTO JACQUES ZORZETTO GRÉGORY ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN MATA THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
LAVILLEDIEU LOÏC GARCES ALAIN EL HOUARI MOHAMED ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD GUILLEMOT JEAN-PIERRE ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE ) |
BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL MELLAC CHRISTOPHE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
BARTHE GÉRARD MONTERSINO CHRISTIAN MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
ROUCHY CHRISTIAN MICHELETTO MICHEL FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
VIGNEULLE BENOIT MASI OLIVIER FARRUGIA GABRIEL ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE ) |
FONTANINI ALAIN GABARRE WILLIAM KYRIAZIDES JOHN ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
RIVIERE JÉROME LE BOZEC PASCAL SERRANO DAVID ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
LOUPIAS PASCAL PERIES THIERRY MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
SALOMON GERARD SCHERRER YOHAN EVEN SONY ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
COSTES PATRICK COSTES JACQUES LUIS FRANÇOIS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
DOUMERC SERGE RODRIGUES JEAN BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
PORCHERON NICOLAS LAFOND YANNICK DANIEL CHRISTOPHE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
FACCIN HENRI CERCIAT ANDRÉ DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY GAYRIN YANNICK ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
STIERLE BENOIT LAGARDE SÉBASTIEN ORLIAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
DA RE ANTHONY COURNUT JONATHAN BAPTISTE JAUFFREY ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
TURLAIS ALEXANDRE EVEN JEAN CLAUDY STEVE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
LIWARA LAURENT GEDDI BOUAZZA MOUCHET XAVIER ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
STIERLE BENOIT LAGARDE SÉBASTIEN ORLIAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
Office |
ROUCHY CHRISTIAN MICHELETTO MICHEL FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Office |
KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Office |
MARMIESSE ERIC MARMIESSE DAMIEN MARMIESSE MATHIEU ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
DA RE ANTHONY COURNUT JONATHAN BAPTISTE JAUFFREY ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
Office |
RIVIERE JÉROME LE BOZEC PASCAL SERRANO DAVID ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Office |
BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL MELLAC CHRISTOPHE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
Office |
LIWARA LAURENT GEDDI BOUAZZA MOUCHET XAVIER ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
DOUMERC SERGE RODRIGUES JEAN BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Office |
MATA DAVID MATA SÉBASTIEN MATA THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Office |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Office |
CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY GAYRIN YANNICK ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Office |
FACCIN HENRI CERCIAT ANDRÉ DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
BARTHE GÉRARD MONTERSINO CHRISTIAN MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Office |
LAVILLEDIEU LOÏC GARCES ALAIN EL HOUARI MOHAMED ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
MOMMEJA ROBERT HAJEK BERNARD DEJEAN CÉDRIC ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE ) |
Office |
TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
Office |
COSTES PATRICK COSTES JACQUES LUIS FRANÇOIS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Office |
LENESTOUR MICHEL MARZINOTTO JACQUES ZORZETTO GRÉGORY ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD GUILLEMOT JEAN-PIERRE ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE ) |
Office |
PORCHERON NICOLAS LAFOND YANNICK DANIEL CHRISTOPHE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
Office |
MERIC JEAN-NOËL PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Office |
LOUPIAS PASCAL PERIES THIERRY MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
MIRC JEAN-LUC MIRC DAMIEN BAILO MARCELIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Office |
BRUGNARA JEAN PERIES SARAH DUPONT SONIA ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Office |
BOUSQUET LAURENT HEBRARD JOSÉ LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
Office |
BATUT JACQUES SCORCIONE YOANN PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE ) |
TURLAIS ALEXANDRE EVEN JEAN CLAUDY STEVE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
SALITOT NORBERT CAILLERETZ DAVID JOLFRE CHRISTIAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
VIGNEULLE BENOIT MASI OLIVIER FARRUGIA GABRIEL ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE ) |
ANTONIOLLI MARIO OHL CLAUDE RUIZ SÉBASTIEN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
DESSAINT JOËL CUBAYNES BERNARD MARCEL GILBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK CABALLERO ANTOINE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
SALOMON GERARD SCHERRER YOHAN EVEN SONY ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
BENECH CHRISTIAN LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
FONTANINI ALAIN GABARRE WILLIAM KYRIAZIDES JOHN ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | MAUREL JEAN-PIERRE LE FLOCH PATRICK DE JESUS ALMEIDA ANTOINE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | LENESTOUR MICHEL MARZINOTTO JACQUES ZORZETTO GRÉGORY ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 73 | STEISS GRAD DELAGNES FRANÇIS DELCOUDERC MICHEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 54 | LOUPIAS PASCAL PERIES THIERRY MARTINEZ GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 10 | 56 | ZIBEL MARIUS KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS GARCIA THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 35 | DOUMERC SERGE RODRIGUES JEAN BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 69 | SEGRESTAN JEAN MARC CHAUVIERE PIERRE CHAUVIERE MICHEL ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 45 | BATUT JACQUES SCORCIONE YOANN PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant T1 | 39 | BASTIE VINCENT TRAMUZZI FRANZ LAGARDE JESSICA ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 58 | DESSAINT JOËL CUBAYNES BERNARD MARCEL GILBERT ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 1 | 8 | BARROSO JOSÉ MICHELETTO JACQUES CLEMENT MAURICE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 5 | MERIC JEAN-NOËL PEISINO THIERRY RIVIERE FRANCIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T2 | 7 | ROUCHY CHRISTIAN MICHELETTO MICHEL FICHEL LAURENT ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 8 | 55 | LIWARA LAURENT GEDDI BOUAZZA MOUCHET XAVIER ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 16 | 61 | DELPECH CHRISTIAN NAVARRO YOHAN DELRIEU JÉROME ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 9 | DELLUC ALEXANDRE WASZAK BRUNO GILLES SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 41 | CALDERAN STÉPHANE CALDERAN FABIEN COMBRIE THIERRY ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 64 | FONTANINI ALAIN GABARRE WILLIAM KYRIAZIDES JOHN ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant T2 | 16 | GUISEPPIN LAURENT PEPIN ROBERT GIRAC JASON ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 15 | SALOMON GERARD SCHERRER YOHAN EVEN SONY ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant T2 | 50 | SOUSTRAS MICHEL CONSTANT MICKAËL MILLERA DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 24 | BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL MELLAC CHRISTOPHE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T2 | 74 | RAYGASSE CHRISTIAN MALMON JÉROME PECHVERTY YANNICK ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | BARTHE GÉRARD MONTERSINO CHRISTIAN MOUISSET JEAN-LUC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Qualifié 7 | 48 | MARMIESSE ERIC MARMIESSE DAMIEN MARMIESSE MATHIEU ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T2 | 42 | PY PHILIPPE LAFLORENTIE BERNARD SLIMAN JEAN-PIERRE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 22 | FABRE JEAN-MICHEL SAVIGNAC ERIC PECH GAËTAN ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 29 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN MATA THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 5 | 3 | CONSTANS JEAN-PIERRE DE LA FUENTE HUBERT ALAUX ROBERT ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 68 | NEGRE JOSÉ BOUZIGUES BERNARD GUILLEMOT JEAN-PIERRE ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant T2 | 14 | SCHLUCK THIERRY NEHARI AHMED DELBOSQUE JACQUES ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 33 | COSTES PATRICK COSTES JACQUES LUIS FRANÇOIS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 11 | 19 | CAPELLE MICHEL ALBERTINI MICHEL SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 65 | ESGALHADO FERNANDO ALLABERT GÉRARD THEMINES JEAN-MICHEL ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 11 | TURLAIS ALEXANDRE EVEN JEAN CLAUDY STEVE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant T2 | 60 | DA RE ANTHONY COURNUT JONATHAN BAPTISTE JAUFFREY ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant T2 | 51 | RUGGIU CHRISTIAN LEGER JEAN PIERRE SETCHAO PAO YAO ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 26 | ANTONIOLLI MARIO OHL CLAUDE RUIZ SÉBASTIEN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T1 | 38 | BOUSQUET LAURENT HEBRARD JOSÉ LAGARDE GÉRARD ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 2 | 63 | FARRUGIA DAMIEN VELLAS MARC AUBERT BENJAMIN ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 1 | KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN GALAUP MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Qualifié 12 | 40 | LAGARDE JEAN-LUC KIFFER THIERRY KIFFER CHRISTINE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 44 | BIRBES ANTHONY BIRBES BENJAMIN BIELLE MARJORIE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 46 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK CABALLERO ANTOINE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 32 | LOZES OLIVIER CONSTANS CHRISTIAN COUDERC CÉDRIC ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 10 | BACCARO ERIC BORSZCZ SÉBASTIEN THEDIE RICHARD ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 52 | SALITOT NORBERT CAILLERETZ DAVID JOLFRE CHRISTIAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 67 | MOMMEJA ROBERT HAJEK BERNARD DEJEAN CÉDRIC ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant T2 | 30 | TARROUX STÉPHANE NICOLAS MARCEL GARRIGUES HUGO ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 25 | PAYET TEDDY PAYET GAËL GILLES JEAN-LUC ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 27 | BENECH CHRISTIAN LACAZE JULIEN COSTA JOSÉ ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant T1 | 59 | BRUGNARA JEAN PERIES SARAH DUPONT SONIA ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 21 | PORCHERON NICOLAS LAFOND YANNICK DANIEL CHRISTOPHE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Qualifié 13 | 57 | RINCON JAIRO TOSATO THIERRY RAULY JEAN-PIERRE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 71 | STEIS SAMUEL STEIS PETER CHAMLALI MOHAMED ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 28 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 66 | TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN DUHAN RICHARD ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Qualifié 15 | 31 | CHAMPIE DIDIER AUDOUY MICHEL COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 12 | CASTAGNE JEAN-MARC PANERO SERGE NEGRE YOANN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 62 | VIGNEULLE BENOIT MASI OLIVIER FARRUGIA GABRIEL ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant T2 | 53 | LAVILLEDIEU LOÏC GARCES ALAIN EL HOUARI MOHAMED ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 6 | 6 | CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 9 | 75 | MAFFRE CLAUDE LARROQUE THIERRY ALIBERT YOHANN ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 4 | LESTAGE PATRICE RICARDO GIOVANNI NOEL BENOIT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 13 | CABROL RÉGIS LAGARDE DENIS BOISSIERES FRÉDÉRIC ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 43 | STIERLE BENOIT LAGARDE SÉBASTIEN ORLIAC JEAN-CHRISTOPHE ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 36 | CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE GASC GUY ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 4 | 70 | DE LA FARGUE BERNARD BOUSQUET FRANÇIS DEBENAIS JEAN-PASCAL ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 37 | CHAMALET CÉDRIC GALIVEL ANTHONY GAYRIN YANNICK ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
Qualifié 14 | 17 | CANESIN ALAIN ALLARD PAUL VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 18 | BOURDONCLE CORENTIN BOURDONCLE JEAN-MICHEL AIRAUT PASCAL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 49 | FACCIN HENRI CERCIAT ANDRÉ DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T2 | 72 | JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE COURNUT STÉPHANE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 34 | RIVIERE JÉROME LE BOZEC PASCAL SERRANO DAVID ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 47 | MIRC JEAN-LUC MIRC DAMIEN BAILO MARCELIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Qualifié 3 |