N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RIESCO FRANCK ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 2 | KIELAU JOACKIM CASTELA CHRISTIAN |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 3 | GARCIA FABRICE LANET MYRIAM |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 4 | MONTERSINO CHRISTIAN ESPAGNOLLE JEAN-MARC |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 5 | MONCERE LIONEL MARTIGNON JOSÉ |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 6 | THOMAS BRUNO CAYMARIS PASCAL |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 7 | RODRIGUES JEAN FERNANDEZ SERGE |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 8 | LESTAGE PATRICE BAIS JEAN-LOUIS |
0820019/EBC CASTELSARRASIN | 9 | REYNIER ALAIN LEYMARIE CHRISTOPHE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 10 | FICHEL LAURENT ROUCHY CHRISTIAN |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 11 | MICHELETTO MICHEL BRIOIS FRÉDÉRIC |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 12 | CLEMENT FRANCK THERME CHRISTOPHE |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 13 | GARESIO HERVÉ GARESIO ANTOINE-GUY |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 14 | SILUCK JÉROME DEWOST STÉPHANE |
0820036/CB GARGANVILLARAIS | 15 | BOISSIERES FRÉDÉRIC BOISSIERES KATIA |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 16 | NEGRE YOANN CASANOVES GEORGES |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 17 | PANERO SERGE CASTAGNE JEAN-MARC |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 18 | LOUPIAS PASCAL CAILLERETZ DAVID |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 19 | SOLIGON ALAIN PEDURAND PATRICK |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 20 | LAGARDE DENIS JUDET CLAUDE |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 21 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 22 | CANESIN ALAIN VERNHES DANIEL |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 23 | GUISEPPIN LAURENT ARQUIE ERIC |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 24 | BOUGOUIN ALAIN MARZINOTTO JACQUES |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 25 | BARBE NICOLAS ZORZETTO DANIEL |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 26 | BREIL MICKAËL MELLAC CHRISTOPHE |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 27 | BISSAGNET PATRICK PAYET GAËL |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 28 | ROUGE DAVID PIZZOLATO JÉROME |
0820060/PETANQUE MOISSAGAISE | 29 | MATA SÉBASTIEN MATA DAVID |
0820061/PONT NEUF MOISSAC | 30 | LUIS FRANÇOIS LE BOZEC PASCAL |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 31 | BOLHY ALAIN MOUCHET XAVIER |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 32 | RIVIERE JÉROME PESCAY LAURENT |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 33 | DE CARVALHO DIDIER GASC DANIEL |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 34 | LAGARDE GÉRARD MONCUQUET CLAUDE |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 35 | CALCAGNO PASCAL GASC GUY |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 36 | BLADANET BERNARD RUSTAN DIDIER |
0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS | 37 | EVEN GEORGES MICHEL HUBERT |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE | 38 | TAISANT DENYS BONFANTE PATRICK |
0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE | 39 | GEDDI BOUAZZA BASTIE VINCENT |
0820077/PIQUECOS PETANQUE | 40 | PY PHILIPPE LAFLORENTIE BERNARD |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 41 | CALDERAN FABIEN CALDERAN STÉPHANE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 42 | STIERLE BENOIT ALBANO JÉROME |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 43 | STIERLE PIERRE SLIMAN JEAN-PIERRE |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 44 | BRESSANGES NICOLE MARTY EDOUARD |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 45 | SETCHAO PAO YAO MARMIESSE MATHIEU |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 46 | MILLERA DENIS MASSON GUILLAUME |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 47 | FACCIN HENRI DALMON CHRISTIAN |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 48 | MARMIESSE ERIC MIRC JEAN-LUC |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 49 | CERCIAT ANDRÉ DARMAGNAC PHILIPPE |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 50 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 51 | MARTY ALAIN CLAMENS JEAN-JACQUES |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 52 | EL HOUARI MOHAMED GARCES ALAIN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 53 | NOEL JEAN-PIERRE GARCIA THIERRY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 54 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 55 | CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 56 | DELRIEU YVES JOLFRE CHRISTIAN |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 57 | RINCON JAIRO LAVILLEDIEU LOÏC |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 58 | CARRIE ALAIN FOUCRAS JEAN-MICHEL |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 59 | PERIES THIERRY QUIDU MICHEL |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 60 | SALITOT NORBERT TURLAIS ALEXANDRE |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 61 | BRUGNARA JEAN COUSTOU JEAN-GILBERT |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 62 | PIGNERES GUY COURNUT JONATHAN |
0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE | 63 | DELPECH CHRISTIAN FILDIER PATRICK |
0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE | 64 | BRUGNARA ANTHONY LE GALL ALAIN |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN | 65 | GRATTIERI STÉPHANE ROUCHY FABRICE |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN | 66 | INAUD ALAIN VIALARD JEAN |
0820123/JOYEUSE PQUE REYNIESIENNE | 67 | PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 68 | KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS TARTAGLIA GÉRARD |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 69 | STEINBACH FRANCOIS KYRIAZIDES CHRISTINE |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 70 | ESGALHADO FERNANDO DUHAN RICHARD |
0820129/FANNY ALBIASSAINE | 71 | ANDRIOLO GUY KLEITZ MICKAEL |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 72 | DELAGNES FRANÇIS JEANNOT FRÉDÉRIC |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE | 73 | MAFFRE CLAUDE HOSSAN JEAN-PIERRE |
0820147/PETANQUE VAZERACAISE | 74 | ALIBERT YOHANN SOLIGON YANNICK |
0820147/PETANQUE VAZERACAISE |