N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GARROS PATRICE GARROS MAXIME LAMIC ALAIN |
0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE | 2 | NOGUES DENIS FERRAND XAVIER PY THIERRY |
0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE | 3 | BARILLY ALAIN DUPOUY NICOLAS CONSTANS THÉO |
0820007/BOULE LUPEENNE | 4 | JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME |
0820007/BOULE LUPEENNE | 5 | POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS |
0820007/BOULE LUPEENNE | 6 | BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE |
0820007/BOULE LUPEENNE | 7 | DUCAS JEAN-MICHEL BRESSON MARVEEN BRESSON STÉPHANE |
0820007/BOULE LUPEENNE | 8 | BARRIE PASCAL MEIRELES JEAN-PHILLIPE CARPENTIER BRANDON |
0820007/BOULE LUPEENNE | 9 | AMBROSIO CHRISTOPHER BAPTISTE JACKY UGAL FRANCKY |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 10 | ALMEIDA GEORGES DUCASSE MORGAN PAULON STEEVE |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 11 | NEGRE ALAIN NEGRE ELODIE NEGRE GAÊTAN |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 12 | CHAFFIN CHRISTOPHE DAL GRANDE CLAUDE MARTIN THIERRY |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 13 | BONNE JÉRÉMY LE CAPITAINE JULIEN TAUPIAC CYRIL |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 14 | CAUSSE LOÏC MELLAC SERGE VERDAGUER SILFRID |
0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE | 15 | FORNIELES DANIEL SAULENC KILLIAN VIRIATO ALBERT |
0820036/CB GARGANVILLARAIS | 16 | DELLUC ALEXANDRE METEAU JULIEN METEAU NICOLAS |
0820036/CB GARGANVILLARAIS | 17 | VARGAS FRANCIS LAFON FRANÇIS TAUZIEDE MAXIME |
0820039/PETANQUE GOLFECHOISE | 18 | DUBON CHRISTIAN DELEPINE BRUNO VAN DEN- NESTE DANIEL |
0820039/PETANQUE GOLFECHOISE | 19 | DUBON BENOIT ALGAYRES RÉMY BEDNARZUCK SÉBASTIEN |
0820039/PETANQUE GOLFECHOISE | 20 | YON MICHAËL VIDAL ANTHONY ATMANI EDDY |
0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE | 21 | KAWA DAVID CLAVEL JEAN-CHRISTIAN THEBAULT RÉMI |
0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE | 22 | BAPTISTE JEAN-LOUIS BAPTISTE MATHIEU BAPTISTE ANTOINE |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 23 | LAMARQUE FRÉDÉRIC BEAUDIER GEORGES ANTONIOLLI MARIO |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 24 | MATTA MICHEL PEMERLE STÉPHANE DELAVAD CHRISTOPHE |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 25 | VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE BORDARIE JACQUES |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 26 | NEGRE JEAN-FRANÇOIS CADEOT GUY GAUGIRAND MARIE-JOSÉE |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 27 | BRAULT SÉBASTIEN BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 28 | RUIZ SÉBASTIEN MOELAERT BENJAMIN FIORETTI DAMIEN |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 29 | RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 30 | BARRAU ALEXANDRE GOBATTO OLIVIER GRESSE GRÉGORY |
0820051/PETANQUE LAVITOISE | 31 | GERMAIN JEAN-CLAUDE PESCAY LAURENT PRADILLON ROMAIN |
0820081/PETANQUE MASEENNE | 32 | CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH |
0820088/NICOLAITE PETANQUE | 33 | VIDAL MICHAËL DANGAS JEAN-CLAUDE VAQUERO SÉBASTIEN |
0820088/NICOLAITE PETANQUE | 34 | BOSIO JEAN-MICHEL ROUGE YVES BORGNE SÉBASTIEN |
0820088/NICOLAITE PETANQUE | 35 | GUIONNET JEAN-CLAUDE LOUBRADOU JACQUES MONTAURIOL JEAN-LOUIS |
0820088/NICOLAITE PETANQUE | 36 | FILIPPA FRANÇIS PIROLA CÉDRIC LE CORRE ANTHONY |
0820101/PETANQUE VERDUNOISE | 37 | CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK |
0820101/PETANQUE VERDUNOISE | 38 | BROCH ALEXANDRE FERNANDEZ MARCEL ROZWALKA ERIC |
0820105/PETANQUE MALAUSAINE | 39 | MOUSSARON FRANCIS BORD BERNARD PECCOLO ANGEL |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN | 40 | FLOURENS JEAN-PAUL BERTRAND FRANCK RAULET JOËL |
0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN | 41 | CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 42 | SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 43 | LOCQUENEUX SERGE CORBELLINI VINCENT HEBRARD LUDOVIC |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 44 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE PERAY PIERRE-ALAIN MAURIEGE ANDRÉ |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 45 | BOTTOSSO CLAUDE PIROLA JEAN-CLAUDE DELMAS JEAN-LUC |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 46 | BATUT JACQUES ANTONIOLLI EDDY CAYROU JEAN-MARC |
0820117/PETANQUE BOUILLACOISE | 47 | SEQUEIRA LUIS FILIPPE MARIE MATHIEU COCCHIO LUDOVIC |
0820125/US DONZAC PETANQUE | 48 | MARIE DANIEL BUREAU DYLAN BRIANCHON JULIEN |
0820125/US DONZAC PETANQUE |