N° | Nom /Prénom | Club |
1 | DRONNE DANIEL QUARANTA JEAN GAUBIL JEAN-MARC |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 2 | DARENNES DENIS PEDURAND PATRICK GASC DANIEL |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 3 | GALAUP MICHEL NAVARRO PATRICE ARNAUDY CHRISTOPHE |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 4 | ZENNARO LAURENT LASAYGUES ERIC PASQUIE FABIEN |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 5 | MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 6 | GARCIA FABRICE BIRBES CLAUDE GINESTET PATRICE |
0820005/PETANQUE MONTECHOISE | 7 | BONNEL GILLES DELORME LIONEL CLAMENS CHRISTOPHE |
0820006/BOULE BESSINOISE | 8 | RODRIGUES PHILIPPE RUP MANON GUIDI LAURA |
0820006/BOULE BESSINOISE | 9 | RAULET JEAN-CLAUDE MEYNS GILBERTE GEOFFROY CHRISTOPHE |
0820006/BOULE BESSINOISE | 10 | GARCIA BENOIT GARCIA FRANÇOIS LEYME JORDY |
0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE | 11 | VIDAL JOSÉ GARRIC PATRICK GARRIC CHRISTIAN |
0820012/PETANQUE ARDUSIENNE | 12 | MIRC ALAIN THIERS ALAIN DELTHIL JACQUES |
0820012/PETANQUE ARDUSIENNE | 13 | GUIRGUY NICOLAS ABAYA SOUHIL DUCHEIN DAVID |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 14 | CANESIN VIVIAN GRONDIN JEAN-FRÈD GUILLOTIN JÉRÉMY |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 15 | ARQUIE ERIC MALY FRÉDÉRIC MARSOLLIER CHARLY |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 16 | ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 17 | PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 18 | BIERGE MICHEL BAUDEL PASCAL ANTOINE ANDRÉ |
0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE | 19 | SEVESTRE PATRICK LETORT PAUL PRATMARTY RENÉ |
0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN | 20 | OURMIERES MARC BERGOGLIO DAVID LARRIGNON CHRISTOPHE |
0820026/PETANQUE CANALAISE | 21 | DEL MARCO QUENTIN DUBERNAT CÉLIAN BONOTTO LOÏC |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 22 | MORENO CHRISTIAN BAYEURTE GUILLAUME BONOTTO ROMAIN |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 23 | SARTORI MIKAËL DE JESUS ALMEIDA ANTOINE BEDEL RÉMI |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 24 | DUBERNAT CLAUDE PENCHENAT STEEVE SARTORI ALBERT |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 25 | ANDRIOLO MICHEL ANDRIOLO JEAN-PIERRE MICHELETTO CHRISTIAN |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 26 | BAYEURTE BERNARD BAYEURTE CHRISTELLE CROUZET CORALIE |
0820027/LA BOULE DE CORBARIEU | 27 | NOUVEL KÉVIN BRUGNARA ALAIN NOUVEL PASCAL |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 28 | BAPTISTE GEORGES DELBOSQUE JACQUES NEHARI AHMED |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 29 | GLAUDY STEWART GLAUDY NICO CABROL RÉGIS |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 30 | RIVIERE FRÉDÉRIC SOTTERO JEAN-JACQUES BORIES XAVIER |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 31 | FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE |
0820037/PETANQUE BASTIDIENNE | 32 | BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 33 | MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 34 | ELKEBRITI JAMEL ELKEBRITI MOURAD VERNHES DANIEL |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 35 | GUILLOUTY GEORGES GARCIA FRANÇIS GARCIA SERGE |
0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | 36 | DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 37 | PIERPAOLI BERNARD LAFON ALAIN ALBINET RENÉE |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 38 | VILLENEUVE CHRISTIAN VENTURATO MICHEL SAMTMANN GUY |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 39 | ARMAND ANNIE ARMAND GÉRARD CLAVEL PATRICK |
0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 40 | PALANQUE DOMINIQUE DAUBANES SERGE CLIMACO JEAN-CHRISTOPHE |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 41 | RODRIGUES JEAN BORG RICHARD BRETONNET GUY |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 42 | LUIS FRANÇOIS COUPEL THIERRY AUDOUY MICHEL |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 43 | DELBES DOMINIQUE CALLEGARI JOËL ZUCCONI JÉRÔME |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 44 | RIVIERE JÉROME CONSTANS CHRISTIAN DOUMERC SERGE |
0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER | 45 | POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC |
0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE | 46 | BURFIN CHRISTOPHE COIMBRA ANTUNES PASCAL TOMAS JOSEPH |
0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE | 47 | CARRIE CHRISTIAN BOULNOIS ANTHONY BOULNOIS LAURENT |
0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE | 48 | ROCHES DYLAN ALLOI THÉO BIRBES ANTHONY |
0820080/MARIGNAN PETANQUE | 49 | BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 50 | SETCHAO PAO YAO SALAT JEAN-PIERRE CORTES ERIC |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 51 | CABALLERO ANTOINE GASC GUY GIREMUS DANIEL |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 52 | CAZE ERIC BAILO MARCELIN CAYMARIS PATRICK |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 53 | FACCIN HENRI MARMIESSE ERIC DARMAGNAC PHILIPPE |
0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE | 54 | PAGANEL ALAIN OSELLAME PATRICK CONSTANS JEAN-PIERRE |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 55 | LOUPIAS PASCAL CASANOVES GEORGES CUBAYNES BERNARD |
0820091/US MONTAUBAN PETANQUE | 56 | PECHARMAN CYRIL BADER BRUNO PERIES PATRICK |
0820098/SNAC PETANQUE | 57 | MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME |
0820098/SNAC PETANQUE | 58 | ORLIAC PASCAL DEJEAN JEAN-LOUIS PILORGE JEAN-LUC |
0820103/BOULE VILLEMADAISE | 59 | BEUCHER JOËL LAFORGE MARC FARGAL JEAN-CLAUDE |
0820103/BOULE VILLEMADAISE | 60 | IACUZZO ERIC PERUSSET JEAN-PIERRE ROMA JÉROME |
0820103/BOULE VILLEMADAISE | 61 | ANDRIOLO GUY HAJEK BERNARD MOMMEJA ROBERT |
0820131/LA PETANQUE NOHICOISE | 62 | PAVAN LÉO DE NARDI JACQUES FAURE DIDIER |
0820138/PETANQUE LE FAU |