Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
7 - 13 |
KIELAU LAETITIA GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 11 |
KIELAU LAETITIA GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
DUHAMEL CHRISTINE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 7 |
CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE GRIMAL ELODIE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
13 - 5 |
RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
COLIN JESSICA AUGER MARIE-LYNE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
13 - 10 |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE GRIMAL ELODIE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
PALOMBA NICOLE VERGEZ VALÉRIE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 3 |
SCHAEFFER MARTINE ENFON JOELLE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
DUHAMEL CHRISTINE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
8 - 13 |
CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ESQUIBET CHANTAL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
4 - 13 |
DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
TACCON LAETITIA SANCHO MONIQUE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 5 |
KIELAU LAETITIA GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BENECH CHRISTIANE SAINT JOURS CHRISTELLE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 1 |
DUGUET ISABELLE HEBERT BONNIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
5 - 13 |
CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
TESTAS CHRISTINE BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLIN JESSICA AUGER MARIE-LYNE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
Office | ** |
RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** |
CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ESQUIBET CHANTAL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
Office | ** |
JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
Office | ** |
DUGUET ISABELLE HEBERT BONNIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
Office | ** |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE GRIMAL ELODIE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
Office | ** |
BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
SCHAEFFER MARTINE ENFON JOELLE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
Office | ** |
TACCON LAETITIA SANCHO MONIQUE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
Office | ** |
CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
TESTAS CHRISTINE BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
BENECH CHRISTIANE SAINT JOURS CHRISTELLE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
KIELAU LAETITIA GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
PALOMBA NICOLE VERGEZ VALÉRIE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** |
DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
Office | ** |
DUHAMEL CHRISTINE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
COURTIL MARIE-PAULE LANET MYRIAM (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
JULIEN CYNTHIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
COURTIL MARIE-PAULE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
MAZZARIOL NATHALIE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
** |
LABAT SANDRINE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
CAVALLO MARIE-THÉRÈSE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
** |
LARROQUE ALEXIA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SCHAEFFER MARTINE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
** |
DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
MALIRAT MARYSE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
BOISSIERE PATRICIA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
BALAND JULIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
AUBERT CHANTAL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
DUHAMEL CHRISTINE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
CASTELA MÉLANIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BENECH CHRISTIANE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MICHELETTO EVA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
LIMAILHE LAËTITIA (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
DECOBERT MARINA (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
PASTOR EMILIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
COLIN JESSICA (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
** |
CONSTANS CARINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
RABIC JOSIANE (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
** |
KIELAU LAETITIA (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GEOFFROY VALÉRIE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
** |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
BOYER LAURENCE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
** |
PALOMBA NICOLE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
SUCHET MELISSA (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
TESTAS CHRISTINE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
MIRC MARIE-JOSÉ (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
** |
CORBELLINI LAURENCE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
TACCON LAETITIA (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | ETCHEVERRY CAROLE CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | FRANCHINI DOMINIQUE BESNARD FABIENNE (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | COURTIL MARIE-PAULE LANET MYRIAM (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | COUDERC PENELOPE LAFAGE FABIENNE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ESQUIBET CHANTAL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | MONTBERSOU SÉVERINE CROUZET CORALIE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | TACCON LAETITIA SANCHO MONIQUE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | FAGET MÉLODIE FAGET FLORENCE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 59 | LANIES MAYLIS LAGARDE JESSICA (0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 45 | MIRC MARIE-JOSÉ DURAND CÉLINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | KRAMER ORIANE LAMY NATHALIE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 34 | ROBERT CLAUDETTE TOUZERY GISÈLE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | PALOMBA NICOLE VERGEZ VALÉRIE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | DECLEIR MARIE-ANNIK CHIPI JACQUELINE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 61 | MALIRAT MARYSE FOLLACO EMILIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | TACCON NICOLE CABROL RÉGINE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 53 | MAZZARIOL NATHALIE ESCUDE MANON (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COLIN JESSICA AUGER MARIE-LYNE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | BENAC AURORE MORENO ANNE-LISE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | PASTOR EMILIE DELUC CORALIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | COLIN MARYSE BISMES ELIANE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 33 | ALBENGE BRIGITTE ALBINET RENÉE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | SUCHET MELISSA LACAZE MELYNE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CASTELA MÉLANIE ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CORBELLINI LAURENCE GENDEY ISABELLE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | PYRKA VÉRONIQUE ROUZE PASCALE CHANTAL (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | TARROUX SABINE GARCES SARAH (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOYER LAURENCE GAUSSERAN CHRISTELLE (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | JEAN CORALIE LE BELLEC VALÉRIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | BALAND JULIE GUIONNET SYLVIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | MIQUEL NATHALIE CHAROY MAURICETTE (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | TESTAS CHRISTINE BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | WEISS MARIE RATHBERGER GENEVIEVE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | DUGUET ISABELLE HEBERT BONNIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | TAILLEFER JEANNINE COUPEL MICHÈLE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 37 | MICHELETTO EVA RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PINTO MONIQUE SIMOES HÉLÈNA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | DEVIC SABRINA JEANIN AUDREY (0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | SCHAEFFER MARTINE ENFON JOELLE (0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | VAN AUDENHOVE SYLVIE SHOTSMANS ANGELINE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | DUHAMEL CHRISTINE VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | ANTONIOLLI ANNIE GAUGIRAND MARIE-JOSÉE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | DECOBERT MARINA GODARD FABIENNE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | BATUT SYLVIE HERNANDEZ LAURIE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 2 | KIELAU LAETITIA GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | JASO ALINE LE BRIS RAYMONDE (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | JULIEN CYNTHIA ZORZETTO CINDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | CAPDORDY NICOLE HAMON MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 62 | RABIC JOSIANE FERNANDEZ MYRIAM (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LABAT SANDRINE PRAYSSAC MARIELLE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MEURIAU MARIE VIGOUROUX AURÉLIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | LATELLA CORINNE BALSEMIN CASSANDRA (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 5 | AUBERT CHANTAL PESSATO CÉCILE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | ALRIC MARIE-HÉLÈNE GRIMAL ELODIE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE GOUALO MARTINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 43 | RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Vainqueur | T.0 | 49 | ALBERGUCCI LILIANA GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | CHABRY VALÉRIE DESQUINES ROSELINE (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 41 | BOISSIERE PATRICIA SAVIGNAC MYRIAM (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BENECH CHRISTIANE SAINT JOURS CHRISTELLE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | GEOFFROY VALÉRIE CHAPTAL CORINE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SMONS ALINE BRESSANGES. BRIGITTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 13 | KURAS LOLA NEYER LUDIVINE (0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 29 | ROUGE MARIE-VALÉRIE BEAUMONT CINDY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 44 | LARROQUE ALEXIA LAVAL FLORENCE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LIMAILHE LAËTITIA PEYRE MORGANE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant 1er Tour |