Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
2 - 13 |
TURLAIS ALEXANDRE FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUMAIL MYRON LAPORTE DORIAN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
1 - 13 |
PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
4 - 13 |
PAYET GAËL GINESTE SYLVAIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
7 - 13 |
MARMIESSE ERIC BOURDONCLE CORENTIN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
TURLAIS ALEXANDRE FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PESCAY HENRI (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
DUMAIL MYRON (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
3 - 13 |
GROSS IVAN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
PAYET GAËL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
11 - 13 |
KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TURLAIS ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
2 - 13 |
PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
7 - 13 |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 4 |
MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 12 |
ALLARD PAUL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
GAYRIN YANNICK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | COUPEL JONATHAN GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Vainqueur | T.0 | 21 | MARMIESSE ERIC BOURDONCLE CORENTIN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | PASSAGA DAWSON PASSAGA VINCENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | TURLAIS ALEXANDRE FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | TAISANT JÉRÉMY TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | GROSS IVAN BOURAS RACHID (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | PAGES LUCIEN POLNY MICHEL (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | DELAURIES SONY MERIC JEAN-NOËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | TEXIER STÉPHANE GROSS HUGO (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | GAYRIN YANNICK JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MICHELETTO YANNICK DELANNES DANIEL (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | FELTIN ROY EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | BIRBES ANTHONY ANDRIAMIHAFY HERIMALALA (0820009/LES ESPOIRS BOURRETOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | DUCASSE DENIS FAURE JACKY (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | DUMAIL MYRON LAPORTE DORIAN (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | ALLARD PAUL LENESTOUR MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | PIROLA JEAN-CLAUDE BATUT JACQUES (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | GAYRAL RÉMI HENRY BENOÎT (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | COUDERC CÉDRIC GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | PAYET GAËL GINESTE SYLVAIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | CHAMALET CÉDRIC LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | DUGUET DAVID PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | PESCAY HENRI MACHADO JÉROME (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | PYRKA PATRICK CARBONNEL DOMINIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GODARD JEAN-CHRISTOPHE BROTO LAURENT (0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP |