Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MAUREL PIERRE BOULANGER DELSON DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID MALY FRÉDÉRIC (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
4 - 13 |
MAUREL PIERRE BOULANGER DELSON DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SENAC JÉROME MAALAOUI SÉLIM GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
MAUREL PIERRE BOULANGER DELSON DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
8 - 13 |
DESCOSSY JORDAN ABESCAT JEROME GROSS HUGO (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID MALY FRÉDÉRIC (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
9 - 13 |
PEDURAND FRANCK PANERO SERGE CAGNIAC JERRY (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
GONCALVES IVO FERRANDO FRANCK CLIMACO KÉVIN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
SENAC JÉROME MAALAOUI SÉLIM GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DESCOSSY JORDAN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
PALAPRAT PHILIPPE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 6 |
PASSAGA DAWSON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
2 - 13 |
ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
8 - 13 |
SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GHELLER CHRISTOPHE (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
13 - 9 |
BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 8 |
DOMINGUEZ SÉBASTIEN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
MAUREL PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
BAUER GEORGES (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
4 - 13 |
STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
ZAPATER SÉBASTIEN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | SAVIGNAT FRANCK RUIZ PHILIPPE FAGET JEAN-PHILIPPE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID MALY FRÉDÉRIC (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | DESJARDINS FRANCK SAURIN FRANCIS CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | PASSAGA DAWSON PASSAGA VINCENT PASSAGA JACQUES (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | VARGAS ANTHONY KAWA DAVID CLAVEL JEAN-CHRISTIAN (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | DESCOSSY JORDAN ABESCAT JEROME GROSS HUGO (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL GODARD THOMAS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | PEDURAND FRANCK PANERO SERGE CAGNIAC JERRY (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | FRANCHINI KEVIN BOURAS RACHID GROSS IVAN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | ROUGE DAVID LAARAG RACHID SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | LAFON CHRISTOPHE SILVA OSCAR TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | GONCALVES IVO FERRANDO FRANCK CLIMACO KÉVIN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | DOMINGUEZ SÉBASTIEN FRANCOIS JEROME BAYEURTE GUILLAUME (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | CONSTANS THÉO LAURENS THIERRY GARRIGUES CORENTIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | MEIRELES CHRISTOPHE AZAIS MATTHEW AZAIS MARC (0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | STEIS DAVID SARTRE FRÉDÉRIC STEIS SAMUEL (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | TERAN DANIEL TAISANT JÉRÉMY PONS JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | GARDELLE RÉGIS MIRC JEAN-FRANCOIS PIC-BONNAL GUILLAUME (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | RAULY JEAN-PIERRE NAVARRO YOHAN LIWARA LAURENT (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | SENAC JÉROME MAALAOUI SÉLIM GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | GOURGUES MATHIEU ANTONIOLLI MICHEL GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | CAZELLES ROBIN LOURENCO ROMAIN LANET THOMAS (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | GHELLER CHRISTOPHE LENESTOUR MICHEL BOREL CHRISTOPHE (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GABARRE WILLIAM FONTANINI ALAIN ESGALHADO FERNANDO (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | PECHVERTY YANNICK DELLOUE NICOLAS ALRIC JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | MAUREL PIERRE BOULANGER DELSON DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Vainqueur | T.0 | 31 | GUIONNET PASCAL OHL CLAUDE CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | BAUER GEORGES CABROL RÉGIS GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | PALAPRAT PHILIPPE HUE GILLES CAUNES JAROD (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | PYRKA PATRICK STEINBACH JOSEPH CARBONNEL DOMINIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP |