Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 5 |
MARMIESSE DAMIEN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DA RE ANTHONY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 11 |
GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
FAGET JEAN-PHILIPPE CONSTANS CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
11 - 0 |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
MARMIESSE DAMIEN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
7 - 11 |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
AUSSET JEAN-CLAUDE THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
11 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LACAZE JULIEN KYRIAZIDES JOHN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
7 - 11 |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
HORSCHELMANN FRÉDÉRIC BOUR HERVÉ (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
11 - 0 |
MARMIESSE DAMIEN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
MATA DAVID MATA THIERRY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
11 - 2 |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
STEIS SAMUEL STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
11 - 9 |
PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
AUSSET JEAN-CLAUDE THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
7 - 11 |
DA RE ANTHONY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
LAVILLEDIEU LOÏC PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
11 - 10 |
FAGET JEAN-PHILIPPE CONSTANS CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
GASC DANIEL CALCAGNO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
11 - 8 |
CABALLERO ANTOINE GASC GUY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HORSCHELMANN FRÉDÉRIC BOUR HERVÉ (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** |
PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
Office | ** |
FAGET JEAN-PHILIPPE CONSTANS CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
GASC DANIEL CALCAGNO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** |
CABALLERO ANTOINE GASC GUY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
Office | ** |
LACAZE JULIEN KYRIAZIDES JOHN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
TOSATO THIERRY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
EVEN GEORGES CHARDELIN LUDOVIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
STEIS SAMUEL STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
AUSSET JEAN-CLAUDE THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
PEDURAND FRANCK CAGNIAC JERRY (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
MARMIESSE DAMIEN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
COURNUT STÉPHANE JEANNOT FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
GLAUDY PHILIPPE NOUVEL PASCAL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
LAVILLEDIEU LOÏC PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ARQUIE ERIC OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
DA RE ANTHONY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
DE CARVALHO DIDIER DARMAGNAC PHILIPPE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
VERITE GILLES HOUBRON JÉROME (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
MATA DAVID MATA THIERRY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COURNUT STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
BIERGE MICHEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
NEGRE YOANN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
CABALLERO ANTOINE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
VERITE GILLES (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BONOTTO ROMAIN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
** |
LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
COSTA JOSÉ (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
** |
PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
QUIDU MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
FAGET JEAN-PHILIPPE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
CUBAYNES BERNARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
DE CARVALHO DIDIER (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BERGER CHRISTIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BARAONA JÉROME (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
STEIS SAMUEL (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
BOURDONCLE CORENTIN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ROUCHY FABRICE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
** |
MARMIESSE DAMIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
THERME CHRISTOPHE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
GORGELIN STÉPHANE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
JOUVE JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
ZANATTA MAX (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CALDERAN FABIEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
MONTERSINO CHRISTIAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
TARROUX ENZO (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TOSATO THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
BORD BERNARD (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
HORSCHELMANN FRÉDÉRIC (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
MATA DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
MESTRE LAURENT (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
AUSSET JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BRINGUIER THIERRY PRADILLON ROMAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 52 | GARCES ALAIN EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | FARRUGIA DAMIEN AUBERT BENJAMIN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | PEDURAND FRANCK CAGNIAC JERRY (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | DANIEL CHRISTOPHE LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | GORGELIN STÉPHANE FICHEL LAURENT (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BOULANGER DELSON BOULANGER TONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 77 | DEJEAN JEAN-LOUIS GAUSSERAN DAVID (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 27 | BRUGNARA ALAIN CABROL RÉGIS (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | MIRC JEAN-LUC TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | VIGNEULLE BENOIT MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 62 | QUIDU MICHEL MARCEL GILBERT (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ROUCHY CHRISTIAN SEVESTRE PATRICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 100 | BATTINI BENOIT VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | BONOTTO ROMAIN DE JESUS ALMEIDA ANTOINE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | LACAZE JULIEN KYRIAZIDES JOHN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | ANDREVIE GILLES TORTOSA CHRISTIAN (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | GOURGUES CLAUDE ANTONIOLLI MICHEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | ALLARD PAUL LENESTOUR KELIAN (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | WASZAK BRUNO DEWOST STÉPHANE (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 79 | MONTERSINO CHRISTIAN COSTES PATRICK (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS KYRIAZIDES CHRISTINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 88 | NEGRE YOANN GUIRGUY NICOLAS (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | KIELAU JESSY KIELAU MICHAEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GALAUP MICHEL GARCIA FABRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 97 | BARAONA JÉROME MIEULET FABRICE (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | BOUZIGUES BERNARD SOLIGON ALAIN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 64 | OHL CLAUDE ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 95 | MARENGO JEAN-PAUL STIERLE PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | NOEL BENOIT LE FLOCH FLAVIEN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MARMIESSE ERIC GAUBIL JEAN-MARC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CAILLERETZ DAVID GARDES DIDIER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | CHAMALET CÉDRIC GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GLAUDY PHILIPPE NOUVEL PASCAL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | JOUVE MICHEL BIVI AURÉLIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | ROUCHY FABRICE BRUGNARA ANTHONY (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | MATA DAVID MATA THIERRY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | GODARD THOMAS KIELAU LAETITIA (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 94 | LAGARDE SÉBASTIEN STIERLE BENOIT (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | KIFFER THIERRY LAGARDE JEAN-LUC (0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | VERITE GILLES HOUBRON JÉROME (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 102 | GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | DA RE ANTHONY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | LASCOUX JEAN-NOËL CHIAVASSA FRANÇOIS (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Vainqueur | T.0 | 91 | DELAGNES FRANÇIS COURNUT JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | CANESIN VIVIAN SOULIE BERNARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 63 | CASANOVES GEORGES PEDURAND PATRICK (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 82 | BERGER CHRISTIAN DELPECH CÉDRIC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | ZANATTA MAX MONCERE LIONEL (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | DOUSTIN CHRISTIAN CARDONE CLAUDE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 90 | STEIS SAMUEL STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | HAJEK BERNARD SERRALTA PHILIPPE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 66 | FAGET JEAN-PHILIPPE CONSTANS CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | CABALLERO ANTOINE GASC GUY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | LUIS FRANÇOIS DOUMERC SERGE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | GARRIGUES HUGO DUBOR BENOIT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 103 | PORTALE KÉVIN TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 38 | FARRUGIA GABRIEL SAMTMANN DAVID (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 33 | PASSAGA VINCENT PASSAGA DAWSON (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 43 | BIERGE MICHEL VERNHES DANIEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | AUSSET JEAN-CLAUDE THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | MARMIESSE DAMIEN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | COSTES JACQUES BIRBES BENJAMIN (0820041/JOGAIRES DE FINHAN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 20 | JOURDAN ANTHONY ANDRIOLO GUY (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 96 | CALDERAN FABIEN CALDERAN STÉPHANE (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LACAZE MELYNE KIELAU LUDOVIC (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | BORD BERNARD LARROQUE SERGE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PERUSSET JEAN-PIERRE ORLIAC PASCAL (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 81 | GASC DANIEL CALCAGNO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | MATHIEU DORIAN NOUVEL KÉVIN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 48 | BONFANTE THOMAS FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 8 | DE CARVALHO DIDIER DARMAGNAC PHILIPPE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | MESTRE LAURENT ALIBERT JEROME (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | PECHARMAN CYRIL LANDREVIE YANNICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 74 | HORSCHELMANN FRÉDÉRIC BOUR HERVÉ (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | GABARRE MOÏSE GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 60 | CUBAYNES BERNARD GLEYZE GÉRARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | TARROUX ENZO TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | EVEN GEORGES CHARDELIN LUDOVIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | SARTRE FRÉDÉRIC BAPTISTE PHILIPPE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 69 | MAUREL GUILLAUME CHARTRAIN AXEL (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 7 | CAYMARIS PASCAL CHOUGNY VALÉRIE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 67 | COSTA JOSÉ GLORION PATRICK (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | COURNUT STÉPHANE JEANNOT FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LINISE GÉRARD BRUN JEAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 50 | FABRE JEAN-MICHEL FABRE DORIAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 22 | DELLUC ALEXANDRE METEAU NICOLAS (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 56 | TOSATO THIERRY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | LAVILLEDIEU LOÏC PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | BOSC ALEXANDRE BOSC DAMIEN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BOURDONCLE CORENTIN SETCHAO PAO YAO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | PAYET TEDDY PAYET GAËL (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 80 | CUQUEL JÉRÉMY HEBRARD JOSÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 42 | ARQUIE ERIC OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | LAFLORENTIE BERNARD PY PHILIPPE (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 15 | THERME CHRISTOPHE FACCIN HENRI (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant 1er Tour |