Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUBERT BENJAMIN FARRUGIA DAMIEN MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
11 - 13 |
SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KYRIAZIDES JOHN GARDES DIDIER CAILLERETZ DAVID (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
AUBERT BENJAMIN FARRUGIA DAMIEN MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
9 - 11 |
SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
EL HOUARI MOHAMED GARCES ALAIN RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
11 - 0 |
DUBOR BENOIT CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
7 - 11 |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
11 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SENAC JÉROME ROUGE DAVID LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DUBOR BENOIT CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
5 - 11 |
AUBERT BENJAMIN FARRUGIA DAMIEN MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
SEVESTRE PATRICK GORGELIN STÉPHANE ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
11 - 4 |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
GAUBIL JEAN-MARC GASC GUY GIREMUS DANIEL (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
11 - 4 |
SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BARROSO JOSÉ THERME CHRISTOPHE CARENOU FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
11 - 8 |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
NEGRE YOANN BOUZIGUES BERNARD SOLIGON ALAIN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
11 - 0 |
KYRIAZIDES JOHN GARDES DIDIER CAILLERETZ DAVID (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
PORTALE KÉVIN TURLAIS ALEXANDRE TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
11 - 9 |
OSELLAME PATRICK QUIDU MICHEL CONSTANS JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
8 - 11 |
EL HOUARI MOHAMED GARCES ALAIN RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BONOTTO ROMAIN DE JESUS ALMEIDA ANTOINE JOURDAN ANTHONY (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
11 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONOTTO ROMAIN DE JESUS ALMEIDA ANTOINE JOURDAN ANTHONY (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
Office | ** |
STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
Office | ** |
PORTALE KÉVIN TURLAIS ALEXANDRE TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
Office | ** |
DUBOR BENOIT CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** |
BARROSO JOSÉ THERME CHRISTOPHE CARENOU FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
Office | ** |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
SENAC JÉROME ROUGE DAVID LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
OSELLAME PATRICK QUIDU MICHEL CONSTANS JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
GAUBIL JEAN-MARC GASC GUY GIREMUS DANIEL (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
Office | ** |
JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
Office | ** |
AUBERT BENJAMIN FARRUGIA DAMIEN MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
Office | ** |
SEVESTRE PATRICK GORGELIN STÉPHANE ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
Office | ** |
EL HOUARI MOHAMED GARCES ALAIN RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
NEGRE YOANN BOUZIGUES BERNARD SOLIGON ALAIN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
PAYET GAËL PAYET TEDDY MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN GARDES DIDIER CAILLERETZ DAVID (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ALBINET FABIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
OSELLAME PATRICK (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
JEANNOT FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DELLUC ALEXANDRE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
AUBERT BENJAMIN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
STEIS SAMUEL (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
MARMIESSE DAMIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
MARTINEZ GEORGES (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
BONOTTO ROMAIN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
ZANATTA MAX (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
STOLL NICOLAS (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
GAUBIL JEAN-MARC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
GODARD THOMAS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
NEGRE YOANN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
DUBOR BENOIT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
DEJEAN JEAN-LOUIS (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
** |
BARROSO JOSÉ (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
CLEMENT MAURICE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
SEVESTRE PATRICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
JOUVE JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
GARRIGUES HUGO (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
PAYET GAËL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
FARRUGIA GABRIEL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | EVEN SONY MATHIEU JEFF EVEN STEVEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | OSELLAME PATRICK QUIDU MICHEL CONSTANS JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | FALCO FRANÇIS PERTENAIS CLAUDE MURATET RENÉ (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | BONOTTO ROMAIN DE JESUS ALMEIDA ANTOINE JOURDAN ANTHONY (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | CUQUEL JÉRÉMY CALCAGNO PASCAL GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LACAZE JULIEN DOMINGUEZ ALEXANDRE LOUPIAS PASCAL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | ARBONNELLI JEAN-LOUIS VERITE GILLES HOUBRON JÉROME (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL WASZAK BRUNO (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | IACUZZO ERIC VIDAL YANNICK BEUCHER JOËL (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 57 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK CABALLERO ANTOINE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CLEMENT MAURICE LANDREVIE YANNICK PECHARMAN CYRIL (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | HEBRARD JOSÉ BRUN JEAN DELPECH CÉDRIC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | EVEN GEORGES CHARDELIN LUDOVIC TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC FACCIN HENRI (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | KIELAU LUDOVIC KIELAU MICHAEL KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 53 | GAUBIL JEAN-MARC GASC GUY GIREMUS DANIEL (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | VANDEMBERG PHILIPPE FABRE DORIAN FABRE JEAN-MICHEL (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | CALDERAN STÉPHANE CALDERAN FABIEN SLIMAN JEAN-PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | JEANNOT FRÉDÉRIC COURNUT STÉPHANE VERIN ANTHONY (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | DEJEAN JEAN-LOUIS ORLIAC PASCAL TORTOSA CHRISTIAN (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LAPARRE BERNARD VAQUERO SÉBASTIEN LACROIX SERGE (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | LACAZE MELYNE WEISS MARIE GARCES SARAH (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | SEVESTRE PATRICK GORGELIN STÉPHANE ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | MARMIESSE ERIC BOURDONCLE CORENTIN AUSSET JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | FERRANDO FRANCK ARQUIE ERIC GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | NEGRE YOANN BOUZIGUES BERNARD SOLIGON ALAIN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | PORTALE KÉVIN TURLAIS ALEXANDRE TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | ALRIC JÉROME NEVEUX PASCAL PECHVERTY YANNICK (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | BIVI AURÉLIEN VIGNEULLE BENOIT JOUVE MICHEL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | DELLUC ALEXANDRE METEAU NICOLAS VIRIATO ALBERT (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | NOUVEL KÉVIN NOUVEL PASCAL BRUGNARA ALAIN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 30 | FARRUGIA GABRIEL SAMTMANN DAVID SAMTMANN INÈS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CAYMARIS PASCAL CHOUGNY VALÉRIE THOMAS BRUNO (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 68 | STOLL NICOLAS FONTANINI ALAIN TARTAGLIA GÉRARD (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | VIDAL JOËL TARROUX GÉRARD CANESIN ALAIN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | NAVA DANIEL MACHADO JÉROME GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PASSAGA VINCENT PASSAGA JACQUES PEISINO THIERRY (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | KYRIAZIDES JOHN GARDES DIDIER CAILLERETZ DAVID (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | BARTHE GÉRARD JACQUET JEAN-MICHEL DUCASSE DENIS (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | EL HOUARI MOHAMED GARCES ALAIN RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | AUGER STÉPHANE LATELLA SÉBASTIEN LEMIRE SÉBASTIEN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOSC ALEXANDRE LE FLOCH FLAVIEN NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 48 | GARRIGUES HUGO DANIEL CHRISTOPHE ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | TARROUX STÉPHANE TARROUX ENZO TARROUX SABINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 26 | COSTES JACQUES PEDEMONS BERNARD DEJEAN SÉBASTIEN (0820041/JOGAIRES DE FINHAN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | MARTINEZ GEORGES DE CARVALHO DIDIER DARMAGNAC PHILIPPE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PAYET GAËL PAYET TEDDY MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | COURNUT JONATHAN STEIS PETER DELAGNES FRANÇIS (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 6 | BARROSO JOSÉ THERME CHRISTOPHE CARENOU FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | KIFFER CHRISTINE KIFFER THIERRY LAGARDE JEAN-LUC (0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | AUBERT BENJAMIN FARRUGIA DAMIEN MASI OLIVIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | HAJEK BERNARD SERRALTA PHILIPPE ITIE JACQUES (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 16 | MONTERSINO CHRISTIAN COSTES PATRICK CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 65 | GLAUDY PHILIPPE CABROL RÉGIS LIMBERGER MICHEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | MARMIESSE DAMIEN MARMIESSE MATHIEU DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CANESIN VIVIAN RIEUTORD MICHEL OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.2 | 10 | STEIS SAMUEL SARTRE FRÉDÉRIC STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
En Cours Finale | T.0 | 47 | LAGARDE SÉBASTIEN STIERLE BENOIT BARAONA JÉROME (0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 56 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | SCORCIONE YOANN BRINGUIER THIERRY PRADILLON ROMAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 58 | SETCHAO PAO YAO EYMERIC RÉMI TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 49 | DUBOR BENOIT CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | VERNHES DANIEL BIERGE MICHEL LAFAGE CHRISTIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | ZANATTA MAX MONCERE LIONEL REYNIER ALAIN (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant 1er Tour | T.2 | 3 | SCHMITT SERGE GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Cours Finale | T.0 | 39 | GODARD THOMAS KIELAU LAETITIA PEDURAND PATRICK (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | LUIS FRANÇOIS DOUMERC SERGE BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |