Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 5 |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 4 |
LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 2 |
CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 8 |
AZAIS MATTHEW (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOURAS RACHID (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 13 |
DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GIMENEZ DANIEL (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
13 - 5 |
FORNIELES DANIEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
1 - 13 |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 8 |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GARRIGUES JÉROME (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
13 - 2 |
MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
AZAIS MATTHEW (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
11 - 13 |
NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 12 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | HEBRARD JOSÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | MELERO MAXIME (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BALAT WILLIAM (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | GIMENEZ DANIEL (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LE BOZEC PASCAL (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 5 | LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | GABARRE MOÏSE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | GARRIGUES JÉROME (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | AUGER STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | ALLOI THÉO (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Vainqueur | T.0 | 29 | AZAIS MATTHEW (0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | DE CARVALHO DIDIER (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | LAVILLE PATRICK (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | PAYET TEDDY (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | TURLAIS ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | FORNIELES DANIEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | DANSAN CYRIL (0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 20 | THEDIE RICHARD (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | BOURAS RACHID (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | CLAMENS CHRISTOPHE (0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP |