Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RICOUS LEA BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ALBERGUCCI LILIANA PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RICOUS LEA BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 6 |
T.8 | MERILLON VALÉRIE AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
ALBERGUCCI LILIANA PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | ALBERGUCCI LILIANA PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
VALADIE LISA GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 7 |
T.5 | RICOUS LEA BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LARROQUE ALEXIA BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 4 |
T.3 | NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
COUDERC PENELOPE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 9 |
T.2 | MERILLON VALÉRIE AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
LAFFON CAROLE PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
13 - 5 |
T.1 | CASTELA MÉLANIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LAFFON CAROLE (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
1 - 13 |
T.2 | PATAILLOT LAETITIA (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
1 - 13 |
T.6 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ANGLES LAURIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
13 - 11 |
T.7 | MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
RICHARD CÉLINA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 7 |
T.1 | LARROQUE ALEXIA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 9 |
T.4 | LIROLA MARIE-JOSE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NICOLAS EMILIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
10 - 13 |
T.5 | ALBERGUCCI LILIANA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CABROL RÉGINE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | VALADIE LISA GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | BROUEL NADINE LESTRADE JEAN-LOUIS (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | CABOS MAGALIE TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | ALBERGUCCI LILIANA PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 8 | RICHARD CÉLINA TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | GALABERT MARIE-NOËLLE GOLSE PHILIPPE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | MERILLON VALÉRIE AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | ASLANI MARINA RUP JÉROME (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | SMONS ALINE PESSATO MATHIEU (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | TARROUX CARLA-MARIE TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | LARROQUE ALEXIA BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | GAUTIE PATRICIA GRONDIN JEAN-FRÈD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | CASTELA MÉLANIE SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | COUDERC PENELOPE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | POCHAT LAURA DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHAMALET CHRISTÈLLE CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | RICOUS LEA BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | BOISSIERE PATRICIA CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | DENJEAN VIVIANE GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | PATAILLOT LAETITIA ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | SUCHET MELISSA NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | LAFFON CAROLE PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | COLMAGRO MICHÈLE FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | LORBLANCHER GAËLLE CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | ANGLES LAURIE ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | POCHAT SONIA MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | DUVAL LAÉTITIA GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème |