Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 2 | LAMARE SAMUEL DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Poule 1 | T.1 | 26 | GABARRE WILLIAM TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
En Poule 1 | T.2 | 19 | GARDELLE RÉGIS MATHIEU CHRISTOPHE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BISSIERE CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 1 | T.3 | 27 | KIELAU MICHAEL PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
En Poule 2 | T.3 | 29 | GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
En Poule 2 | T.4 | 9 | TAISANT JÉRÉMY PONS JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 2 | T.4 | 1 | ATMANI EDDY CARPENTIER ANGELO (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
En Poule 2 | T.5 | 5 | UGAL FRANCKY BAPTISTE JACKY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
En Poule 3 | T.5 | 17 | STEINBACH CHARLIE BRESSON STÉPHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 3 | T.6 | 20 | GUTGSELL LAURENT SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | CLEMENT MAURICE MARCHAL PIERRE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
En Poule 3 | T.7 | 30 | DOMINGUEZ SÉBASTIEN FRANCOIS JEROME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
En Poule 4 | T.7 | 10 | FELTIN ROY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | BATTINI BENOIT VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
En Poule 4 | T.8 | 6 | HORNECH LAURENT HOSTEIN NATHANIEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Poule 4 | T.9 | 28 | BOUCHET DAVID LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 5 | T.9 | 7 | BOULANGER DELSON PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 5 | T.10 | 23 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
En Poule 5 | T.10 | 4 | CORBELLINI VINCENT CARCUAC CÉDRIC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
En Poule 5 | T.11 | 13 | COUPEL JONATHAN COUDERC CÉDRIC (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
En Poule 6 | T.11 | 31 | BOURAS RACHID GROSS IVAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
En Poule 6 | T.12 | 11 | HUE GILLES COSSE PASCAL (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | BAUER CURTIS DELAURIES SONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 6 | T.13 | 24 | CHARDELIN TÉGY CHARDELIN JONNHY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
En Poule 7 | T.13 | 12 | VRECH LOUIS CAMPERGUE ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
En Poule 7 | T.14 | 14 | LENESTOUR MICHEL ALLARD PAUL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
En Poule 7 | T.14 | 32 | BERGER GUILLAUME BARRAU GUILLAUME (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 7 | T.15 | 25 | LAPORTE DORIAN SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 8 | T.15 | 8 | CHALABI FLORENTIN COUSTES FABIEN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
En Poule 8 | T.16 | 22 | PIERRE EDDY FREVILLE YANNICK (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082) |
En Poule 8 | T.16 | 3 | AZAIS MARC AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
En Poule 8 |