Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 6 |
T.6 | KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | TAISANT JÉRÉMY DUBOR BENOIT TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
5 - 11 |
T.4 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
8 - 11 |
T.4 | CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE STIERLE PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
9 - 11 |
T.2 | KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
GALUOLA RODRIGUE MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN VIDAL CLAUDE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
11 - 5 |
T.7 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
STEIS DAVID RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
11 - 4 |
T.7 | VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BOUR HERVÉ SAILLEY GEORGES CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
11 - 7 |
T.5 | PECHVERTY YANNICK ALRIC JÉROME NEVEUX PASCAL (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
4 - 11 |
T.5 | WASZAK BRUNO CASSIN MICHEL BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE STIERLE PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
4 - 11 |
T.8 | FABRE DORIAN FABRE JEAN-MICHEL JARRY MAXIME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
6 - 11 |
T.9 | WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
TAISANT JÉRÉMY DUBOR BENOIT TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
5 - 11 |
T.10 | GALUOLA RODRIGUE MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN VIDAL CLAUDE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
AUBERT BENJAMIN EL HOUARI MOHAMED COURNUT JONATHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
GALUOLA RODRIGUE MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN VIDAL CLAUDE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
Office | ** | |
BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
STEIS DAVID RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
TAISANT JÉRÉMY DUBOR BENOIT TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
WASZAK BRUNO CASSIN MICHEL BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
PECHVERTY YANNICK ALRIC JÉROME NEVEUX PASCAL (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
Office | ** | |
SCHMITT SERGE ROUGE DAVID SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE STIERLE PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
T.11 | CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
FABRE DORIAN FABRE JEAN-MICHEL JARRY MAXIME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.4 | KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
PY PHILIPPE LAFLORENTIE BERNARD COMBRIE THIERRY (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.6 | RAYGADE FRÉDÉRIC VAU JONATHAN CHAMLALI MOHAMED (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
BOUR HERVÉ SAILLEY GEORGES CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
T.3 | BOUCHET DAVID GUTGSELL LAURENT MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
AUBERT BENJAMIN EL HOUARI MOHAMED COURNUT JONATHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | BOUR HERVÉ (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
MIRC JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
T.9 | AUBERT BENJAMIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
EVEN JEAN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
T.5 | LOUPIAS PASCAL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
MATA DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.8 | PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
JEANNOT FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
T.11 | PY PHILIPPE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.9 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
HEBRARD JOSÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
T.13 | BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GARCIA FRANÇOIS (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
T.6 | BORD BERNARD (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
CHOUGNY VALÉRIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.20 | TURLAIS ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
T.3 | RAYGADE FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
CAYMARIS PASCAL (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.6 | STEIS DAVID (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
T.10 | CAUSSE LOÏC (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
WAXIN MICHAËL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
T.17 | CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.12 | BOUCHET DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DESCHAMPS MICKAËL (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082 ) |
** |
T.7 | LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.4 | BRINGUIER THIERRY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
FABRE DORIAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.7 | WASZAK BRUNO (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
DELLUC ALEXANDRE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
T.19 | PECHVERTY YANNICK (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
T.15 | VANDEMBERG PHILIPPE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BOURDONCLE CORENTIN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
T.3 | SAULENC KILLIAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | DELLUC ALEXANDRE METEAU NICOLAS MENEGHINI LUDOVIC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN DEPASSE THIERRY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | RINERO NOËLLE ENFON JOELLE SCHAEFFER MARTINE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | STIERLE BENOIT ESCUR THIERRY BONNEFOUS OLIVIER (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | CUBAYNES BERNARD CASANOVES GEORGES MARCEL GILBERT (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 73 | EVEN JEAN EVEN GEORGES GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BORD BERNARD DOUSTIN CHRISTIAN RINERO DOMINIQUE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 68 | SCHMITT SERGE ROUGE DAVID SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | BONFANTE THOMAS TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | COULON JEAN-MICHEL DEJEAN SÉBASTIEN MESTRE JEAN-CLAUDE (0820101/PETANQUE VERDUNOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | DA RE ANTHONY LIWARA LAURENT NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | GOBATTO OLIVIER GRESSE GRÉGORY ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | CORBELLINI LAURENCE CORBELLINI VINCENT ROUCHY FABRICE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | AUBERT BENJAMIN EL HOUARI MOHAMED COURNUT JONATHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | GARCIA BENOIT BOLHY ALAIN DOUMERC SERGE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FICHEL LAURENT THERME CHRISTOPHE RIGATTI SÉBASTIEN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | FABRE DORIAN FABRE JEAN-MICHEL JARRY MAXIME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | CANESIN VIVIAN CORACIN CLAUDE OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | KIELAU JESSY TARROUX ENZO TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | PAYET TEDDY PAYET GAËL DE JESUS QUEIROGA JORDAN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | GONCALVES IVO ARQUIE ERIC LEROY YANNICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GALUOLA RODRIGUE MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN VIDAL CLAUDE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | RAYGADE FRÉDÉRIC VAU JONATHAN CHAMLALI MOHAMED (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | OSELLAME PATRICK GARCIA THIERRY MAUDUIT DIDIER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | LANIES CORENTIN MONCERE LIONEL SHOTSMANS MATHIEU (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ZAPATER SÉBASTIEN ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 59 | BRIOIS FRÉDÉRIC HEILAMER JÉRÔME ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | SAULENC KILLIAN PASSAGA VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | TURLAIS ALEXANDRE TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC BIVI AURÉLIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 51 | LEGER JEAN PIERRE PEDELMAS GHISLAIN GAYRARD JÉRÉMY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE STIERLE PIERRE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | DESCHAMPS MICKAËL NORROY FABRICE VIGNEULLE BENOIT (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | LEYME JORDY CAHOURS GAËTAN COUPEL JONATHAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 45 | KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Vainqueur | T.0 | 24 | BRINGUIER THIERRY PESCAY LAURENT PRADILLON ROMAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | HOSTEIN NATHANIEL GIRAC SONNY CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | GASC DANIEL CALCAGNO PASCAL LINISE GÉRARD (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 77 | JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | GARCIA FRANÇOIS DENCAUSSE EMMANUEL BALY JEAN-CLAUDE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GABARRE MORENO CHALABI FLORENTIN BAPTISTE JAUFFREY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | SAMTMANN DAVID BAUER CURTIS DELAURIES SONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | MARENGO JEAN-PAUL SLIMAN JEAN-PIERRE LAGARDE SÉBASTIEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | PECHVERTY YANNICK ALRIC JÉROME NEVEUX PASCAL (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | LUSTRO THIERRY LUSTRO ALAIN BILLAUT FRANCK (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 18 | MIEULET FABRICE BARAONA JÉROME COSTES PATRICK (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 69 | PETIT JOËL LAVILLEDIEU LOÏC GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | NOEL BENOIT GIRARD CHRISTOPHE DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | TAISANT JÉRÉMY DUBOR BENOIT TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | PIERRE EDDY PECHARMAN CYRIL JOURDAN ANTHONY (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 72 | STEIS DAVID RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | RIEUTORD MICHEL BARTHE GÉRARD GUIONNET THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 19 | CAYMARIS PASCAL THOMAS BRUNO AUSSET JEAN-CLAUDE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VANDEMBERG PHILIPPE TRISSA ABDELKADER LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | HEBRARD JOSÉ BLADANET BERNARD BORREL ROMAIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY CARRIE ALAIN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 39 | ORLIAC PASCAL LAFORGE MARC BEUCHER JOËL (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 34 | MIRC JEAN-LUC DELRIEU JÉROME CABALLERO ANTOINE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BERGER CHRISTIAN SAHUC ERIC MONCUQUET CLAUDE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 75 | HERNANDEZ DIÉGO BASTIE VINCENT BARRIOS ANTHONY (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | GABARRE WILLIAM GABARRE MOÏSE KIELAU MICHAEL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BEROU SERGE PECH BERNARD HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOURDONCLE CORENTIN BOURDONCLE JEAN-MICHEL PSALMON JIMMY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LOUPIAS PASCAL MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | FELTIN ROY FELTIN JEAN FAYARD FIRMIN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | KIELAU LAETITIA MILLOUR LÉA JULIEN CYNTHIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 17 | CAUSSE LOÏC DARENES DENIS BASTARD JEAN-MARIE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BOUCHET DAVID GUTGSELL LAURENT MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | BURFIN CHRISTOPHE BAPTISTE PHILIPPE CABROL RÉGIS (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 27 | MARTIGNON JOSÉ SOULIE BERNARD OULIE MAXIME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 2 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | POPOVIC STÉPHANE BORSETTA JACQUES KOPYC RAYMOND (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 33 | BOUR HERVÉ SAILLEY GEORGES CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | PY PHILIPPE LAFLORENTIE BERNARD COMBRIE THIERRY (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | WASZAK BRUNO CASSIN MICHEL BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | NOUVEL PASCAL GHIBERTO JEAN-MICHEL MATHIEU DORIAN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |