Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GUIDI LAURA GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | PAGES CÉLINE SCHMITT SERGE SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
11 - 13 |
T.3 | PARIEL PASCALE GUTGSELL LAURENT PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GUIDI LAURA GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ALBERGUCCI LILIANA BOULANGER DELSON PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GUIDI LAURA GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
12 - 13 |
T.4 | PARIEL PASCALE GUTGSELL LAURENT PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
PESSATO CÉCILE PESSATO PASCAL FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
13 - 3 |
T.2 | LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LHOPITAULT ELISABETH LE FLOCH FLAVIEN NICOLAS SLOAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 5 |
T.8 | GIRARD BERNARDETTE GIRARD CHRISTOPHE DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
PAGES CÉLINE SCHMITT SERGE SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
LIROLA MARIE-JOSE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6-9/0 - 13 |
T.13 | BOISSIERE PATRICIA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
ALBERGUCCI LILIANA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
11 - 13 |
T.9 | MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
LHOPITAULT ELISABETH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.7 | PESSATO CÉCILE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
LAVAL FLORENCE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 4 |
T.15 | POCHAT LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
GIRARD BERNARDETTE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
11 - 13 |
T.1 | GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
FRANCHINI ALEXIA (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
13 - 6 |
T.3 | RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PAGES CÉLINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.11 | PARIEL PASCALE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GARCES SARAH (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | GIRARD BERNARDETTE GIRARD CHRISTOPHE DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | GODARD FABIENNE GODARD JEAN-CHRISTOPHE RUP JÉROME (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 17 | GARCES SARAH RAULY JEAN-PIERRE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | VALADIE LISA GONCALVES IVO BOURAS RACHID (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | COUDERC PENELOPE MAALAOUI SÉLIM ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | POCHAT LAURA DESBEAUX MATHIEU OHL CLAUDE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | LHOPITAULT ELISABETH LE FLOCH FLAVIEN NICOLAS SLOAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | TRIAIRE LUCILE PECH BERNARD MERCE DIDIER (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | BOISSIERE PATRICIA CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | RICOUS LEA TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | KIELAU LAETITIA GABARRE MICKAËL BAPTISTE JAUFFREY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | BOSC LAURA BOSC ALEXANDRE ROQUES YAN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | MALIRAT MARYSE SAVIGNAC ERIC CONQUET THIERRY (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | ALBERGUCCI LILIANA BOULANGER DELSON PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | LIROLA MARIE-JOSE LAPORTE DORIAN GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | TEMPLEAU SÉVERINE LELUAN GAËTAN HERBODEAU ANTHONY (0820092/EPERON ST PORQUIER/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | LAVAL FLORENCE FELTIN ROY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | REHAL STÉPHANIE OULIE MAXIME BRU FLORIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | PESSATO CÉCILE PESSATO PASCAL FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | CARPENTIER MAËËVA ATMANI EDDY CARPENTIER ANGELO (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | D'AGOSTINO LOUISE VRECH LOUIS CAMPERGUE ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | MERILLON VALÉRIE AZAIS MATTHEW AZAIS MARC (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | CABOS MAGALIE DURK ELISÉE LINSTRUISEUR FRANCIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | FRANCHINI ALEXIA FRANCHINI KEVIN ABESCAT JEROME (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BERLESE SONIA BERLESE LAURENT VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 12 | PARIEL PASCALE GUTGSELL LAURENT PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | GUIDI LAURA GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 20 | GENDEY ISABELLE BARTHE GÉRARD MALY FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | PAGES CÉLINE SCHMITT SERGE SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | DUHAMEL CHRISTINE CANESIN ALAIN CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | HINDERCHIED FRANÇOISE PAQUET STEVEN DOMAIRON MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | ANTONIOLLI ANNIE ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 8 ème |