Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE LAMARE SAMUEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HORNECH LAURENT HOSTEIN NATHANIEL GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE LAMARE SAMUEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 12 |
T.7 | HORNECH LAURENT HOSTEIN NATHANIEL GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
BONFANTE PATRICK MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BISSIERE CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TAISANT ANTHONY FELTIN GEORGES FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 9 |
T.8 | CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
HORNECH LAURENT HOSTEIN NATHANIEL GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
11 - 13 |
T.10 | BONFANTE PATRICK MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BISSIERE CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GROSS IVAN GONCALVES IVO BOURAS RACHID (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.4 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE LAMARE SAMUEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
KIELAU JESSY NAVARRO YOHAN EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | LE FLOCH FLAVIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GROSS IVAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
9 - 13 |
T.15 | CASTELA NICOLAS (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 1 |
T.11 | ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BAUER CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 2 |
T.5 | KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
13 - 7 |
T.13 | DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
13 - 4 |
T.9 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
HORNECH LAURENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
10 - 13 |
T.10 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PAYET TEDDY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
13 - 12 |
T.9 | BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CARRIEDO ENZO (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | ABESCAT JEROME FRANCHINI KEVIN FRANCHINI JEAN-MICHEL (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOLHY ALAIN SANCHEZ DAVID COUDERC CÉDRIC (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | BAUER CURTIS BONFANTE THOMAS DELAURIES SONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | GROSS IVAN GONCALVES IVO BOURAS RACHID (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | CORBELLINI VINCENT CARCUAC CÉDRIC MENEGHINI LUDOVIC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | LINSTRUISEUR FRANCIS NAVARRO MICHEL VIEILLARD PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | CASTELA NICOLAS CASTELA CHRISTIAN DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | PAYET TEDDY DESBEAUX MATHIEU OHL CLAUDE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BONFANTE PATRICK MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE BISSIERE CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | MIRC JEAN-LUC MARMIESSE DAMIEN MARMIESSE MATHIEU (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | HORNECH LAURENT HOSTEIN NATHANIEL GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL LUTTRINGER STYVES (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | CARRIEDO ENZO BEI PIERRE-ALAIN BARRAU GUILLAUME (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | GOURGUES MATHIEU ANTONIOLLI MICHEL SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | KIELAU JESSY NAVARRO YOHAN EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | BONNEAU CYRIL BERGER GUILLAUME BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | STEINBACH CHARLIE STEIMBACH FRÉDÉRIC BRESSON STÉPHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | ATMANI EDDY AZAIS MARC AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GROSS PAUL OULIE MAXIME DARMOISE CLÉMENT (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE LAMARE SAMUEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Vainqueur | T.0 | 3 | BOUCHET DAVID GUTGSELL LAURENT MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | LE FLOCH FLAVIEN NICOLAS SLOAN GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | JULLIEN DAVID MACHADO JÉROME PESCAY HENRI (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 17 | TAISANT ANTHONY FELTIN GEORGES FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | GARCIA BENOIT LEYME JORDY GILLES JEREMY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | GRONDIN JEAN-FRÈD AMADOR FRANÇOIS FAJARDO ANTHONY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS GINESTE SYLVAIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | DUBON CHRISTIAN VAN DEN- NESTE DANIEL BRUNET FRÉDÉRIC (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | MARSILLE EDDIE RUP JÉROME GODARD THOMAS (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | LEROY YANNICK MALY FRÉDÉRIC DOMINGUEZ SÉBASTIEN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | BOULANGER DELSON PRUD'HOMME MAILKY PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème |