Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.14 | TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
9 - 13 |
T.16 | WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.22 | ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
LAFAGE FABIENNE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 5 |
T.21 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 7 |
T.17 | TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.40 | BOUE AMÉLIE (0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE/082 ) |
WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
7 - 13 |
T.24 | CHARDELIN EDEN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
LAFAGE FABIENNE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
T.38 | DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
T.26 | ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
FRAYSSE STÉPHANIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
13 - 7 |
T.28 | BROUEL NADINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
8 - 13 |
T.32 | MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
SMONS ALINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
13 - 6 |
T.42 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BATUT SYLVIE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
13 - 8 |
T.30 | DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
Office | ** | |
RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
LAFAGE FABIENNE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
BROUEL NADINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
GAUDIN JENNIFER (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
** | |
MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
LETORT ODILE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** | |
COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
SMONS ALINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** | |
WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
MARC ANNE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** | |
SABATIE MÉLANIE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
BATUT SYLVIE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
** | |
VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
** | |
SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
JEAN CORALIE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** | |
JASO ALINE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
BOUE AMÉLIE (0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE/082 ) |
** | |
CAVALLO MARIE-THÉRÈSE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** | |
BERGER VALÉRIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
CHARDELIN EDEN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** | |
CARENOU CYNTHIA (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
FRAYSSE STÉPHANIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MIRC MARIE-JOSÉ (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
T.8 | CORBELLINI LAURENCE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.3 | BATUT SYLVIE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
POCHAT LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
T.7 | GODARD FABIENNE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.6 | LETORT ODILE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
ESTIRAC SYLVIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.7 | LIROLA MARIE-JOSE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CARENOU CYNTHIA (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
T.13 | LACAN VIVIANE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BROUEL NADINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.1 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
CARPENTIER MAËËVA (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
** |
T.4 | MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
BAPTISTE FALLONE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
T.2 | BERGER VALÉRIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
SCHAEFFER MARTINE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
** |
T.9 | RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.5 | BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
DURAND CÉLINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
** |
T.16 | GENDEY ISABELLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
MARC ANNE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** |
T.21 | ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
FOLLACO ANGELINA (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.15 | PAGES CÉLINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CHARDELIN EDEN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
T.18 | SMIDT CARMEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
BOUE AMÉLIE (0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE/082 ) |
** |
T.1 | VIGOUROUX AURÉLIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
T.19 | CASTELA MÉLANIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
FRAYSSE STÉPHANIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.8 | JASO ALINE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
NICOLAS EMILIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
T.12 | JULIEN CYNTHIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
** |
T.11 | SMONS ALINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
MAILAGI FILOMENA (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
T.15 | COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
PASTOR EMILIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
T.5 | SABATIE MÉLANIE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
BOSC LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
T.17 | GAUDIN JENNIFER (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
** |
T.4 | CAVALLO MARIE-THÉRÈSE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
CHOUGNY VALÉRIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.10 | LAFAGE FABIENNE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAUDEL CHRISTELLE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
** |
T.14 | CABROL RÉGINE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
JEAN CORALIE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
T.13 | TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
LANIES MAYLIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 111 | BIKOULOULOU VIENNE (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | PASTOR EMILIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ESTIRAC SYLVIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BOUZINHAC NATHALIE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 61 | WEISS MARIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | TARTAGLIA HÉLÈNE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 95 | LACAN VIVIANE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | LAPLANCHE ZOË (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 68 | VIGOUROUX AURÉLIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | RIGATTI SYLVANIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | JEAN CORALIE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | FAGET MÉLODIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | BATUT SYLVIE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | SABATIE MÉLANIE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | LAPLANCHE CHRISTELLE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | NOUVEL MARINE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | PALOMBA NICOLE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 62 | CHOUGNY VALÉRIE (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MIRC MARIE-JOSÉ (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LABOURDETTE-BORIE ELISABETH (0820104/ETOILE SPORTIVE DE TISSAC/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | BAUDEL CHRISTELLE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | LAVAL FLORENCE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 94 | FOUSSAT BRIGITTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | DUVAL LAÉTITIA (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | RAPIN AMÉLIE (0820034/PETANQUE CLUB FINHANAIS/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 42 | GOLLET SABRINA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 8 | DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | LAFAGE FABIENNE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | TEMPLEAU SÉVERINE (0820092/EPERON ST PORQUIER/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | ASLANI MARINA (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 18 | BROUEL NADINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | AUGUSTIN MARIE-PAULE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | SCHAEFFER MARTINE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | PAGES CÉLINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MORENO ANNE-LISE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | ESQUIBET CHANTAL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 5 | DESPRATS AGNÈS (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 51 | FOLLACO ANGELINA (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | JASO ALINE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | MARSILLE ALEXANDRA (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 97 | RAYNAUD MARTINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 110 | LANIES MAYLIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DANTAS LAURA (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | FRAYSSE STÉPHANIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | BOUE AMÉLIE (0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | JEANIN AUDREY (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | BISMES ELIANE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | CARENOU CYNTHIA (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | GUENOT ANNE (0820092/EPERON ST PORQUIER/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 91 | SMONS ALINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | MICHELETTO EVA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | MARC ANNE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | NICOLAS EMILIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | COLIN JESSICA (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | ALRIC MARIE-HÉLÈNE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 77 | VALADIE LISA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 84 | CATHALA SABRINA (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 109 | SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | DUHAMEL CHRISTINE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 43 | TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | ROQUE VÉRONIQUE (0820092/EPERON ST PORQUIER/082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 54 | GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CAPDORDY NICOLE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | CASTELA MÉLANIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BORIES SONIA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | VAN AUDENHOVE SYLVIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 81 | BERTHOME MARIE-CLAUDE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | BOYER NADINE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 28 | CHARDELIN EDEN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | BOISSIERE PATRICIA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 107 | BOSC LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | GODARD FABIENNE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | HAMON MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 13 | TERME FRANCINE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 108 | POCHAT LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LIROLA MARIE-JOSE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | VERGEZ VALÉRIE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOR VÉRONIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 60 | SMIDT CARMEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | MERILLON VALÉRIE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | BOUR ISABELLE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 34 | KIELAU LAETITIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 6 | DURAND CÉLINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | JULIEN CYNTHIA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | SHOTSMANS ANGELINE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 66 | PRAYSSAC MARIELLE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 96 | BRESSANGES BRIGITTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 27 | CABROL RÉGINE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 47 | PRADEL NICOLE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 104 | CARPENTIER MAËËVA (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | FUNKEL GAËLLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 73 | LETORT ODILE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | VAROQUI BRIGITTE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 83 | SABATIE MARION (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 23 | CAVALLO MARIE-THÉRÈSE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | MAILAGI FILOMENA (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GENDEY ISABELLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MILLOUR LÉA (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 67 | CORBELLINI LAURENCE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | PASCAL CHRISTINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 64 | SAVIGNAC MYRIAM (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 58 | GAUDIN JENNIFER (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | BAPTISTE FALLONE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | D'AGOSTINO LOUISE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 21 | CHARRAT-FISTEBERG CHRISTELLE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 74 | BERGER VALÉRIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | RICOUS LEA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en 8ème |