Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
11 - 13 |
T.7 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LE FLOCH FLAVIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
10 - 13 |
T.6 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.3 | HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
8 - 13 |
T.8 | BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.7 | LE FLOCH FLAVIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LAVILLE PATRICK (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
13 - 7 |
T.3 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
T.5 | AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
3 - 13 |
T.1 | BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
T.3 | LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
11 - 13 |
T.4 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
13 - 8 |
T.5 | HORNECH LAURENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | GRONDIN JEAN-FRÈD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | DE CARVALHO DIDIER (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | LE FLOCH FLAVIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | HORNECH LAURENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | GABARRE MOÏSE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | JACQUET JEAN-MICHEL (0820026/PETANQUE CANALAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | AZAIS MARC (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | GUEHL LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BROCH LUDOVIC (0820105/PETANQUE MALAUSAINE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | LAVILLE PATRICK (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | NICOLAS SLOAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | MARQUE JEAN-CHRISTOPHE (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | JARRY MAXIME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | MATA DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 5 | DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | ALBINET FABIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Vainqueur |