Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | BOLHY ALAIN GARAIX CLAUDE COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
NAVARRO MICHEL LINSTRUISEUR FRANCIS GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GARCES ALAIN ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BOLHY ALAIN GARAIX CLAUDE COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
6 - 13 |
T.2 | NAVARRO MICHEL LINSTRUISEUR FRANCIS GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ROUBERTIES ROBERT BOEDEC JEAN-LUC GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FAYRET PIERRE LAVILLE PATRICK POUX JEAN-RENÉ (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
BOLHY ALAIN GARAIX CLAUDE COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
10 - 13 |
T.2 | DIAS EDMOND FRANCO MICHEL MALENFANT DANIEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GARCES ALAIN ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
12 - 13 |
T.4 | MOUCHET JEAN-PIERRE VARNIER JEAN-CLAUDE TERIITEHAU EUGÈNE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
NAVARRO MICHEL LINSTRUISEUR FRANCIS GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
5 - 13 |
T.3 | ROUBERTIES ROBERT BOEDEC JEAN-LUC GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS LOZES ALAIN (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | MOUCHET JEAN-PIERRE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
BENVEGNU DIDIER (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
13 - 12 |
T.7 | LARROQUE ALAIN (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
ROUX MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
4 - 13 |
T.1 | NAVARRO MICHEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DELLAMARIA ALAIN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
13 - 1 |
T.8 | GLEYZE GÉRARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
FAYRET PIERRE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
11 - 13 |
T.1 | BORD BERNARD (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
8 - 13 |
T.4 | ROUBERTIES ROBERT (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
RINERO DOMINIQUE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
13 - 11 |
T.6 | GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
NEGRE NORBERT (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082 ) |
13 - 12 |
T.3 | MEILHAN PATRICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
DIAS EDMOND (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | ANDRIEU CHRISTIAN PECHVERTY GILBERT PECHVERTY BERNARD (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | FRANQUEVILLE GUY ARRIVAT JEAN NOEL PIZZUTTO CHRISTIAN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | ROUBERTIES ROBERT BOEDEC JEAN-LUC GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | MEILHAN PATRICK ZUCCONI JEAN-JACQUES SAURIN FRANCIS (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | GARCES ALAIN ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | GUESDON JACQUES GOLSE ALAIN CHAPUIS PATRICK (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | GOREAU PASCAL BOSCUS PHILIPPE FORASTE MICHEL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | BORD BERNARD LE GALL ALAIN CARDONE CLAUDE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | AMPELACOURIRA ALAIN DASSEUX PHILIPPE BALAZUC LOUIS (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | DAUREJAT FRANCIS ANTONIOLLI MARIO NEGRE ROBERT (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | BOLHY ALAIN GARAIX CLAUDE COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | NEGRE NORBERT MARQUE JEAN-CHRISTOPHE ROSSETTI PATRICK (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | HEBRARD JOSÉ BERGER CHRISTIAN BLADANET BERNARD (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | LAFAGE CHRISTIAN TREFEL JOËL BARTHE GÉRARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | LARROQUE ALAIN DEILHES JEAN-LUC RESTES FRANCIS (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | FAYRET PIERRE LAVILLE PATRICK POUX JEAN-RENÉ (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | DELLAMARIA ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE GASC GUY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | GLEYZE GÉRARD TARROUX GÉRARD LUBIC CLAUDE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | FERREIRA ANTONIO COLMAGRO CHRISTIAN TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | PASSAGA JACQUES PEISINO THIERRY MERCE DIDIER (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | DIAS EDMOND FRANCO MICHEL MALENFANT DANIEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | BENVEGNU DIDIER CHIAPINO SERGE MARTY ALAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | COGNEAU GILLES VERDIER MICHEL QUARGENTAN ALAIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | MOUCHET JEAN-PIERRE VARNIER JEAN-CLAUDE TERIITEHAU EUGÈNE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | ROUX MICHEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS LOZES ALAIN (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | OSELLAME PATRICK QUIDU MICHEL FARRE BERNARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE PAGES LUCIEN BOTTOSSO MICHEL (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | NAVARRO MICHEL LINSTRUISEUR FRANCIS GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 13 | CORACIN CLAUDE CORACIN JEAN LOUIS MARTIGNON JOSÉ (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | RINERO DOMINIQUE DOUSTIN CHRISTIAN GALLO GUY (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ZAMBANO GUILLAUME MAURIERES ANDRÉ GUISEPPIN ROGER (0820034/PETANQUE CLUB FINHANAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |