Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 10 |
T.3 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
13 - 7 |
T.4 | SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BOUZIGUES BERNARD PEDURAND PATRICK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
11 - 4 |
T.2 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
11 - 3 |
T.1 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
11 - 02 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
GALAUP MICHEL ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
11 - 4 |
T.11 | PASSAGA VINCENT CARRIEDO ENZO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
3 - 11 |
T.5 | NEGRE YOANN NEGRE LOÏC (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
BOUZIGUES BERNARD PEDURAND PATRICK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
5 - 11 |
T.2 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
PANERO SERGE PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
11 - 5 |
T.8 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
EL HOUARI MOHAMED RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
11 - 2 |
T.1 | POCHAT WILFRID STOLL NICOLAS (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
0 - 11 |
T.10 | CARRIERES PATRICE MONERON JOSÉ (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
0 - 11 |
T.7 | GIRAC SONNY KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
1 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
CARRIERES PATRICE MONERON JOSÉ (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
Office | ** | |
PASSAGA VINCENT CARRIEDO ENZO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
NEGRE YOANN NEGRE LOÏC (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
Office | ** | |
FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
Office | ** | |
T.6 | GARCIA FABRICE CARRARA PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.4 | GIRAC SONNY KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
MICHELETTO STÉPHANE SAMARA ERIC (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
T.4 | COSTES JACQUES DEJEAN SÉBASTIEN (0820041/JOGAIRES DE FINHAN/082 ) |
EL HOUARI MOHAMED RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.1 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
TERAN DANIEL TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.3 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
POCHAT WILFRID STOLL NICOLAS (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.1 | AUGER STÉPHANE MORVAN FABRICE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
BOUZIGUES BERNARD PEDURAND PATRICK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
T.7 | BARROSO JOSÉ ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
PANERO SERGE PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
T.3 | TARTAGLIA ALEXANDRE COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
GALAUP MICHEL ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
T.4 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
T.9 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LACAZE JULIEN TRISSA ABDELKADER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | OSELLAME PATRICK (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GARCIA FABRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
T.17 | ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
GALAUP MICHEL (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
T.20 | VELLAS MARC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
POCHAT WILFRID (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.16 | BOUZIGUES BERNARD (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.2 | TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
BEROU SERGE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.10 | COSTES JACQUES (0820041/JOGAIRES DE FINHAN/082 ) |
COURNUT JONATHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.20 | PASSAGA VINCENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
T.15 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
T.3 | NEGRE YOANN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
DELAGNES FRANÇIS (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
T.3 | ALBINET FABIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.15 | LANDREVIE YANNICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.5 | CLEMENT FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.13 | MICHELETTO STÉPHANE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
RAYGADE FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
T.19 | GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MONCERE LIONEL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
T.11 | BROCH LUDOVIC (0820105/PETANQUE MALAUSAINE/082 ) |
TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.21 | PAYET GAËL (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
CARRIERES PATRICE (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
** |
T.1 | LACAZE MELYNE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
JOUVE JEAN-CLAUDE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
T.23 | THEDIE RICHARD (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
PANERO SERGE (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082 ) |
** |
T.11 | LUIS FRANÇOIS (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
T.19 | LACAZE JULIEN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
MATA DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.25 | CARRIE ALAIN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
T.6 | AUGER STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
T.1 | GIRAC SONNY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
FERRANDO FRANCK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
T.18 | BARROSO JOSÉ (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
DOUSTIN CHRISTIAN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
** |
T.17 | GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
T.7 | FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
DELLUC ALEXANDRE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 90 | COSTES JACQUES DEJEAN SÉBASTIEN (0820041/JOGAIRES DE FINHAN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | CARRIE ALAIN TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ARBONNELLI JEAN-LOUIS VIGNEULLE BENOIT (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 100 | BASTARD JEAN-MARIE MATHIEU PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | DOUSTIN CHRISTIAN RINERO DOMINIQUE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | COURNUT JONATHAN VANDEMBERG PHILIPPE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CHARDELIN LUDOVIC EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 78 | CHAMALET CÉDRIC KYRIAZIDES JOHN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 48 | GABARRE WILLIAM FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | LIMBERGER MICHEL CABROL RÉGIS (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | MARMIESSE ERIC MARMIESSE MATHIEU (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | PASSAGA VINCENT CARRIEDO ENZO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | KIELAU JOACKIM KIELAU MICHAEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 40 | NEGRE YOANN NEGRE LOÏC (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | JEANNOT FRÉDÉRIC COURNUT STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | CARRIERES PATRICE MONERON JOSÉ (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | CLEMENT FRANCK BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | POCHAT WILFRID STOLL NICOLAS (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | GOURGUES CLAUDE ROUCHY FABRICE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | STEIS SAMUEL STEIS DAVID (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 68 | DELRIEU CAROLE CHARDELIN KIMBERLEY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 31 | ENFON JOELLE SCHAEFFER MARTINE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 80 | GIRAC SONNY KYRIAZIDES JEAN-FRANÇOIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | GARCES ALAIN AUBERT BENJAMIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GASC GUY BOURDONCLE CORENTIN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 54 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | COSTES PATRICK SOULIE BERNARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 62 | CALCAGNO PASCAL GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | EVEN SONY FAJARDO DYLAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | LASCOUX JEAN-NOËL DAYNES JEAN-PIERRE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 86 | DELLUC ALEXANDRE BACCARO ERIC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DUPONT SONIA GARCES SARAH (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 99 | FAGET JEAN-PHILIPPE CONSTANS BASTIEN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 34 | DELAGNES FRANÇIS STEIS PETER (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 47 | CHALABI FLORENTIN PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 95 | FABRE JEAN-MICHEL FABRE DORIAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | PANERO SERGE PEDURAND FRANCK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | KIFFER THIERRY LAGARDE JEAN-LUC (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | OSELLAME PATRICK BAUDIER DAVID (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | AUGER STÉPHANE MORVAN FABRICE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | PY PHILIPPE LAFLORENTIE BERNARD (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | EL HOUARI MOHAMED RENARD MICHEL (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | HORSCHELMANN FRÉDÉRIC NOILLES JOËL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | LARROQUE SERGE BORD BERNARD (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 59 | LUIS FRANÇOIS CAHOURS OLIVIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | EYMERIC RÉMI GAUBIL JEAN-MARC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 61 | CUQUEL JÉRÉMY HUE GILLES (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | NAVA DANIEL GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 50 | MICHELETTO STÉPHANE SAMARA ERIC (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | BIRBES BENJAMIN MAILLOT ANTHONY (0820041/JOGAIRES DE FINHAN/082) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | HOUBRON JÉROME VERITE GILLES (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | TARTAGLIA ALEXANDRE COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | CALDERAN STÉPHANE CALDERAN FABIEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | ALRIC JÉROME NEVEUX PASCAL (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 4 | ALBINET FABIEN ALBINET FRANCK (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | BEROU SERGE SAMTMANN DAVID (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | FERRANDO FRANCK GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | GAUDIN JENNIFER BOUWER IVONNE (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 81 | LANDREVIE YANNICK PECHARMAN CYRIL (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DARMAGNAC PHILIPPE LAGLAOUI ADEL (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 88 | LENESTOUR MICHEL GHIGNET JEAN-FRANCOIS (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 36 | RAYGADE FRÉDÉRIC CHAMLALI MOHAMED (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BOUZIGUES BERNARD PEDURAND PATRICK (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 22 | TARROUX ENZO TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 28 | BROCH LUDOVIC BERGER ARNAUD (0820105/PETANQUE MALAUSAINE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | OHL CLAUDE PAYET TEDDY (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 53 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | LOUPIAS PASCAL LIWARA LAURENT (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 73 | CHAPUIS PATRICK GUESDON JACQUES (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 101 | GALAUP MICHEL ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | VELLAS MARC BIVI AURÉLIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | TAISANT DENYS BOUTEILA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 98 | THEDIE RICHARD GRESSE GRÉGORY (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MARY BENOIT VAZ SOARES JOSÉ (0820128/LA BOULE BARTHAISE/082) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 49 | LAUROT TONY GABARRE MORENO (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 93 | MONCERE LIONEL LEGER JEAN PIERRE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | STIERLE BENOIT LAGARDE SÉBASTIEN (0820080/MARIGNAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 18 | LACAZE MELYNE WEISS MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | LACAZE JULIEN TRISSA ABDELKADER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | BOLHY ALAIN DOUMERC SERGE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 83 | BARROSO JOSÉ ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | ORLIAC PASCAL BEUCHER JOËL (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 5 | DELRIEU JÉROME MARMIESSE DAMIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | ROUX FLORENT DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | GARCIA BENOIT CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 82 | ROUCOLLE GÉRARD PAULIAT BAPTISTE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 74 | PAYET GAËL NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | TERAN DANIEL TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | MILLOUR LÉA KIELAU LAETITIA (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 63 | RUSTAN DIDIER BRUN JEAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 15 | DESSAINT JOËL CUBAYNES BERNARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 26 | FARRUGIA DAMIEN DELPECH CÉDRIC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | ARQUIE ERIC OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | RAULY JEAN-PIERRE TOSATO THIERRY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 51 | GUTGSELL LAURENT LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | GARCIA FABRICE CARRARA PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant Cadrage |