Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PARIEL PASCALE BENECH PATRICE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 1 |
FRANCHINI DOMINIQUE FRANCHINI KEVIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 2 |
BEAUMONT CINDY ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 3 |
CATTAZZO ALEXIA FONTANINI ALAIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 4 |
DEVIC SABRINA TARTAGLIA ALEXANDRE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
JEANIN AUDREY NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
RICOUS LEA SCHNEIDER MICKAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
Qualifié 7 |
BENECH CHRISTIANE SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TRAMUZZI ALICIA LESTRADE JÉRÉMY ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE ) |
PARIEL PASCALE BENECH PATRICE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
MORENO MELINA GAUTIER FRÉDÉRIC ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE ) |
FRANCHINI DOMINIQUE FRANCHINI KEVIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
MORENO JOËLLE DEJESUS-QUEIROGA JOUAN ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE ) |
BEAUMONT CINDY ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
ANGLES LAURIE CASTELA NICOLAS ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
CATTAZZO ALEXIA FONTANINI ALAIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
MERLO ALEXINE CASTELA CHRISTIAN ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
DEVIC SABRINA TARTAGLIA ALEXANDRE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
GRIMAL ELODIE PECHVERTY YANNICK ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE ) |
JEANIN AUDREY NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
LECOUVREUR CYNTHIA WAXIN MICHAËL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
RICOUS LEA SCHNEIDER MICKAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
HAMON MARIE GARRIGUES HUGO ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
BENECH CHRISTIANE SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TRAMUZZI ALICIA LESTRADE JÉRÉMY ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE ) |
Office |
MORENO MELINA GAUTIER FRÉDÉRIC ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE ) |
Office |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
MORENO JOËLLE DEJESUS-QUEIROGA JOUAN ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE ) |
RICOUS LEA SCHNEIDER MICKAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
NEYER LUDIVINE MAUREL PHILIPPE ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE ) |
DAUMAS MARIA RICHARD CLAUDE ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE ) |
MERLO ALEXINE CASTELA CHRISTIAN ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
LECOUVREUR CYNTHIA WAXIN MICHAËL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
LE FLOCH SALVATORICA MAUREL JEAN-PIERRE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI ) |
BENECH CHRISTIANE SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
MEURIAU MARIE MALENFANT DANIEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE MATA DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
ANGLES LAURIE CASTELA NICOLAS ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
HAMON MARIE GARRIGUES HUGO ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
BESSERER-BELUCHE AURÉLIE LE FLOCH PATRICK ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI ) |
BEAUMONT CINDY ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
VIGOUROUX AURÉLIE PASSAGA VINCENT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
FAVAREL FRANÇOISE BENECH MICHEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
PARIEL PASCALE BENECH PATRICE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
DEVIC SABRINA TARTAGLIA ALEXANDRE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
LAVAL FLORENCE BOUTEILA CHRISTIAN ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
GRIMAL ELODIE PECHVERTY YANNICK ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE ) |
RESTE CORALIE DANIEL SÉBASTIEN ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE ) |
TARROUX SABINE TARROUX ENZO ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
JEANIN AUDREY NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE ) |
JASO ALINE BAIS JEAN-LOUIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
FRANCHINI DOMINIQUE FRANCHINI KEVIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
CHAPTAL CORINE BROUSSE LUDOVIC ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI ) |
CATTAZZO ALEXIA FONTANINI ALAIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 40 | BOUE DELAVEGA MARIE-CLAUDE BOUE MARC ( 0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 15 | LAVAL FLORENCE BOUTEILA CHRISTIAN ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T1 | 4 | SUCHET MELISSA NOEL BENOIT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 51 | DECORTE MYLÈNE DESSEAUX FRANCIS ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 16 | PIMORT CÉLINE PIMORT MICHAEL ( 0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 23 | CASTELA MÉLANIE BOURAS RACHID ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 36 | FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE MATA DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 41 | DEVIC SABRINA TARTAGLIA ALEXANDRE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Qualifié 5 | 44 | DURAND CÉLINE BEDENES NICOLAS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 6 | CUDIS MURIELLE VALENTIN DOMNIQUE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 35 | MEURIAU MARIE MALENFANT DANIEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 57 | RESTE CORALIE DANIEL SÉBASTIEN ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant T1 | 11 | VAN AUDENHOVE SYLVIE SARTRE FRÉDÉRIC ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 37 | BEAUMONT CINDY ROUGE DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 3 | 53 | ENFON JOELLE BORDERIES CHRISTIAN ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 9 | TRAMUZZI ALICIA LESTRADE JÉRÉMY ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE) |
Perdant T2 | 33 | HAMON MARIE GARRIGUES HUGO ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T2 | 38 | BOUE AMÉLIE LE GLOANNEC MAXIME ( 0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 48 | LAMY NATHALIE D ORSI LUDOVIC ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 25 | MORENO MELINA GAUTIER FRÉDÉRIC ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant T2 | 5 | PASSAGA MONIQUE MARILLER PHILIPPE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 7 | HERNANDEZ KAROLYNE HERNANDEZ STEPHANE ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 49 | NEYER LUDIVINE MAUREL PHILIPPE ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant T1 | 14 | ANGLES LAURIE CASTELA NICOLAS ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T2 | 56 | COLLOBERT ELISABETH CARRIERES PATRICE ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 12 | MERLO ALEXINE CASTELA CHRISTIAN ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T2 | 50 | LESPAGNOL LIZA LAPLANCHE HUGO ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 29 | CATTAZZO ALEXIA FONTANINI ALAIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 4 | 46 | LAPLANCHE CHRISTELLE MARY BENOIT ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 59 | PLANTADE AGNÉS GAYRAUD VINCENT ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 2 | RICOUS LEA SCHNEIDER MICKAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Qualifié 7 | 10 | LECOUVREUR CYNTHIA WAXIN MICHAËL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T2 | 17 | LE FLOCH SALVATORICA MAUREL JEAN-PIERRE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant T1 | 27 | DAUMAS MARIA RICHARD CLAUDE ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant T1 | 32 | ALLEGRINI VÉRONIQUE LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 54 | BORGNA AURORE BORGNA CHRISTIAN ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 34 | FAVAREL FRANÇOISE BENECH MICHEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant T1 | 13 | TARROUX SABINE TARROUX ENZO ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant T1 | 22 | DEPREZ DANIELLE LARROQUE ALAIN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 45 | LIACHENKO VASSILIA MERIC-CARLA CHRISTOPHE ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 39 | MENEGHINI LAETITIA MENEGHINI LUDOVIC ( 0820074/PETANQUE BOUDOUNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 43 | JEANIN AUDREY NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Qualifié 6 | 30 | PARIEL PASCALE BENECH PATRICE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 1 | 21 | FRANCERIES VÉRONIQUE GERMA ERIC ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 42 | LAGARDE JESSICA LAGARDE JEAN-LUC ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 8 | LACOMBE CHANTAL LIMBERGER CHRISTOPHE ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 24 | MORENO JOËLLE DEJESUS-QUEIROGA JOUAN ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant T2 | 31 | BENECH CHRISTIANE SAMARA DYLAN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 8 | 26 | PRAYSSAC MARIELLE MOLINA FABIEN ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 58 | VILELA MARIE MARTEL LUDOVIC ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 28 | FRANCHINI DOMINIQUE FRANCHINI KEVIN ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Qualifié 2 | 20 | CHAPTAL CORINE BROUSSE LUDOVIC ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant T1 | 47 | MAUREL LAURENCE LAPLANCHE JEAN-NOËL ( 0820128/LA BOULE BARTHAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 55 | GRIMAL ELODIE PECHVERTY YANNICK ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant T2 | 1 | VIGOUROUX AURÉLIE PASSAGA VINCENT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 19 | CAVALLO MARIE-THÉRÈSE SOBOL MICHEL ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 18 | BESSERER-BELUCHE AURÉLIE LE FLOCH PATRICK ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant T1 | 3 | JASO ALINE BAIS JEAN-LOUIS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant T1 | 52 | SCHAEFFER MARTINE LINGUA RAYMOND ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |