Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 38 | VILLES - LOM JOSETTE LARROQUE SERGE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 1 | T.1 | 19 | ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 34 | GRAND ROSELYNE HEBRARD LUDOVIC (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 29 | LARRIVE SUZANNE CAVALIE JULIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 1 | T.3 | 14 | FAGET MÉLODIE FAGET JEAN-PHILIPPE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 2 | T.3 | 6 | NEGRE ELODIE PAULON STEEVE (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | POCHAT LAURA POCHAT TONY (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | LEFEBVRE DOLORÈS BOSIO JEAN-MICHEL (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 2 | T.5 | 10 | BALOCCHI CAROLINE KAWA DAVID (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 3 | T.5 | 36 | CORBELLINI LAURENCE CORBELLINI VINCENT (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | FAGET FLORENCE RUIZ PHILIPPE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | ESPAGNOLLE CORINNE GERMAIN JEAN-CLAUDE (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 3 | T.7 | 37 | DANSAN CLOÉ DANSAN CYRIL (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 4 | T.7 | 24 | BLANC COLETTE BLANC SÉBASTIEN (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | ANTONIOLLI CAMILLE ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 33 | GENDEY ISABELLE JACQUET JEAN-MICHEL (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 4 | T.9 | 28 | RAFFAULT BRIGITTE BATTINI BENOIT (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 5 | T.9 | 40 | DESQUINES ROSELINE DURAT DIDIER (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
En Poule 5 | T.10 | 2 | CHAROY MAURICETTE CONSTANS THÉO (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | MAYNARD MARIE MOELAERT BENJAMIN (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 5 | T.11 | 3 | CHABRY VALÉRIE CHAROY GÉRARD (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 6 | T.11 | 1 | GARROS NADÈGE GARROS PATRICE (0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE) |
En Poule 6 | T.12 | 31 | ASTURG MIREILLE VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | GUIONET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 6 | T.13 | 22 | DELUC CORALIE BISSAGNET PATRICK (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | BENVENUTO COLETTE JOLLY JEAN-FRANÇOIS (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | BASCIANO MARIE-ANGE LONSAGNE PATRICK (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 7 | T.14 | 16 | BALAND JULIE PAYET TEDDY (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 7 | T.15 | 9 | RABIC JOSIANE YON MICHAËL (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 8 | T.15 | 17 | GAUGIRAND MARIE-JOSÉE BARRAU ALEXANDRE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 39 | LARROQUE MARYLINE BORD BERNARD (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 8 | T.16 | 23 | AUDIBERT NICOLE IUS ALAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 8 | T.17 | 13 | IRAGUE ELODIE DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 9 | T.17 | 30 | GUIONET KARINE LERICHE MANUEL (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 9 | T.18 | 8 | PASTOR EMILIE VINIAL LOUIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 9 | T.18 | 35 | BATUT SYLVIE BATUT JACQUES (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 9 | T.19 | 25 | CRUELLS MARTHE BENVEGNU DIDIER (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 10 | T.19 | 7 | BERLESE SONIA BERLESE LAURENT (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 10 | T.20 | 12 | COGNEAU DOMINIQUE COGNEAU GILLES (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 10 | T.20 | 5 | KIELAU LAETITIA CARPENTIER BRANDON (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 10 |