Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
TAILLEFER JEANNINE MERCE DIDIER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 1 |
DUPONT SONIA KYRIAZIDES JOHN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
Qualifié 3 |
CHAMPIE HENRIETTE GALIVEL ANTHONY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 4 |
GUY FRANÇOISE LE BOZEC PASCAL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Qualifié 5 |
WEISS MARIE BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 6 |
DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
BOUE BÉATRICE ROCHES MICHEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Qualifié 8 |
CUBAYNES MARIE-FRANCE CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
DELRIEU CAROLE BARROSO JOSÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LANET MYRIAM GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
TAILLEFER JEANNINE MERCE DIDIER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
GUILLOTIN SANDRINE GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
DUPONT SONIA KYRIAZIDES JOHN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
MEURICE CLAIRE GABARRE WILLIAM ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
CHAMPIE HENRIETTE GALIVEL ANTHONY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
GODARD FABIENNE NAVA DANIEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
GUY FRANÇOISE LE BOZEC PASCAL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
LOUDA SÉVERINE GAIARDO PASCAL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
WEISS MARIE BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
MACHADO SYLVIE MACHADO JÉROME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
BOUE BÉATRICE ROCHES MICHEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
COUPEL MICHÈLE COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
CUBAYNES MARIE-FRANCE CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
GAYRAUD NATHALIE CLEMENT FRANCK ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
GHIO CAROLINE DOMINGUEZ ALEXANDRE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
DELRIEU CAROLE BARROSO JOSÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GUY FRANÇOISE LE BOZEC PASCAL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Office |
BOUE BÉATRICE ROCHES MICHEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Office |
DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Office |
CHAMPIE HENRIETTE GALIVEL ANTHONY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Office |
MEURICE CLAIRE GABARRE WILLIAM ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
BOULNOIS PAULINE RIVIERE ALEXANDRE ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE ) |
CUBAYNES MARIE-FRANCE CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
GARCES SARAH KIELAU MICHAEL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
DUPONT SONIA KYRIAZIDES JOHN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
BORIES SONIA RIVIERE FRÉDÉRIC ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
PRADAL CATHERINE PESCAY HENRI ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
MACHADO SYLVIE MACHADO JÉROME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
FUSARI CÉCILE LAUZERAL ROGER ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
TAILLEFER JEANNINE MERCE DIDIER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
RUP MANON JOURDAN ANTHONY ( 0820006/BOULE BESSINOISE ) |
LOUDA SÉVERINE GAIARDO PASCAL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
GIRARD AMÉLIE MORENO CHRISTIAN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
GODARD FABIENNE NAVA DANIEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
VERGEZ VALÉRIE FERRANDO FRANCK ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
ALLARD KARINE MARTIGNON JOSÉ ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
GHIO CAROLINE DOMINGUEZ ALEXANDRE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
WEISS MARIE BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
CROUZET CORALIE BONOTTO ROMAIN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
GUILLOTIN SANDRINE GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
VUZE CHRISTIANE TREPANT JEAN-PAUL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
BOYER LAURENCE VIDAL YANNICK ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE ) |
DELRIEU CAROLE BARROSO JOSÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
GARCIA NICOLE GARCIA SERGE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
SUAU DANIÈLLE GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
GAYRAUD NATHALIE CLEMENT FRANCK ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
COUPEL MICHÈLE COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
DEPREZ OCÉANE GODARD THOMAS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
LANET MYRIAM GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
FACCIN COLETTE GASC GUY ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 66 | CUBAYNES MARIE-FRANCE CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 9 | 11 | BUSO EDITH DE LA FUENTE GILLES ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 38 | ALBINET RENÉE LAFON ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 56 | MACHADO SYLVIE MACHADO JÉROME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 32 | CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Qualifié 3 | 18 | DECOBERT MARINA CANESIN ALAIN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 44 | GEOFFROY JÉNNYFER CHAMALET CÉDRIC ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 8 | RUP MANON JOURDAN ANTHONY ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant T1 | 47 | CHAMPIE HENRIETTE GALIVEL ANTHONY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 4 | 30 | TACCON LAETITIA NOUVEL KÉVIN ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 7 | GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 40 | FUSARI CÉCILE LAUZERAL ROGER ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 9 | CHAMBERT CINDY GEOFFROY CHRISTOPHE ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 27 | GIRARD AMÉLIE MORENO CHRISTIAN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T1 | 54 | GUY FRANÇOISE LE BOZEC PASCAL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 5 | 6 | RALL DENISE GAUBIL JEAN-MARC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 22 | DELRIEU CAROLE BARROSO JOSÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 10 | 35 | GARCIA NICOLE GARCIA SERGE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant T1 | 17 | MOIZAN AURÉLIE AMPELACOURIRA PATRICE ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 52 | GEOFFROY VALÉRIE ZUCCONI JÉRÔME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 26 | BAYEURTE CHRISTELLE BAYEURTE GUILLAUME ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 34 | BOUE BÉATRICE ROCHES MICHEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Qualifié 8 | 15 | VALADIE LISA PEGOT-OGIER PAUL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 51 | PRADAL CATHERINE PESCAY HENRI ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 4 | LANET MYRIAM GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T2 | 58 | CABANAS ORÉLIA COUDERC CÉDRIC ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 36 | ALLARD CORINNE ALLARD PAUL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 64 | GHIO CAROLINE DOMINGUEZ ALEXANDRE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 60 | BOULNOIS PAULINE RIVIERE ALEXANDRE ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant T1 | 49 | MICHELETTO EVA NAVARRO YOHAN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 65 | GARCES SARAH KIELAU MICHAEL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 42 | LUGOL MICHELE CAZALENS JEAN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 19 | GAYRAUD NATHALIE CLEMENT FRANCK ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T2 | 33 | TACCON NICOLE CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 53 | DEPREZ OCÉANE GODARD THOMAS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 10 | BESOMBES NATHALIE BARRAU JOSÉ ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 5 | LE BRIS RAYMONDE MONBRUN DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 24 | WEISS MARIE BRIOIS FRÉDÉRIC ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Qualifié 6 | 59 | WITKA CHRISTELLE POUPELIN ROMAIN ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 57 | COUPEL MICHÈLE COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 2 | ALLARD KARINE MARTIGNON JOSÉ ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T1 | 12 | DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Qualifié 7 | 29 | BURFIN SOPHIE NOUVEL PASCAL ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 69 | HAVEZ LAETITIA IACUZZO ERIC ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 23 | DEQUATREMARD PATRICIA TEULIERES GUILLAUME ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 37 | MEURICE CLAIRE GABARRE WILLIAM ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T2 | 62 | CABALLERO JOSIANE ALBINET FABIEN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 48 | VERGEZ VALÉRIE FERRANDO FRANCK ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 16 | COUDERT CATHY NOUVEL ALEXANDRE ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 70 | BOYER LAURENCE VIDAL YANNICK ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant T1 | 21 | SANCHO MONIQUE PRATMARTY RENÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 46 | GODARD FABIENNE NAVA DANIEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 45 | RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 43 | VUZE CHRISTIANE TREPANT JEAN-PAUL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 68 | DECHATRE CHANTAL GEDDI BOUAZZA ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 63 | BRESSANGES NICOLE GIREMUS DANIEL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 13 | LOUIS STÉPHANIE ABAYA SOUHIL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 25 | CROUZET CORALIE BONOTTO ROMAIN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T1 | 61 | FACCIN COLETTE GASC GUY ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 41 | CAZALENS ANNE-MARIE ISSART ANDRÉ ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 28 | RODRIGUEZ MARIE-PAULE SEGURA FRANCISCO ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 31 | BORIES SONIA RIVIERE FRÉDÉRIC ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant T1 | 1 | LOUDA SÉVERINE GAIARDO PASCAL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T2 | 55 | CONSTANS CARINE CONSTANS CHRISTIAN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 3 | COURTIL MARIE-PAULE MATHIEU PHILIPPE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 67 | DUPONT SONIA KYRIAZIDES JOHN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 2 | 14 | GUILLOTIN SANDRINE GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant T2 | 20 | SUAU DANIÈLLE GLEYZE GÉRARD ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T1 | 39 | ADSUAR ODETTE STEIS LOUIS ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 50 | TAILLEFER JEANNINE MERCE DIDIER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Qualifié 1 |