Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GROSS IVAN BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
PETIT JOËL LAARAG RACHID BAUER PHILIPPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
5 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GROSS IVAN BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
VERIN ANTHONY LE FLOCH FLAVIEN DURK ELISÉE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 6 |
T.3 | PETIT JOËL LAARAG RACHID BAUER PHILIPPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MALMON JÉROME PECHVERTY YANNICK TIXIER MARC (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE RIVIERE FRÉDÉRIC PERAY PIERRE-ALAIN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
PETIT JOËL LAARAG RACHID BAUER PHILIPPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
2 - 13 |
T.2 | THEDIE RICHARD BEAUDIER GEORGES CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
VERIN ANTHONY LE FLOCH FLAVIEN DURK ELISÉE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
T.8 | STEINBACH CHARLIE BRESSON STÉPHAN BAUER CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MALMON JÉROME PECHVERTY YANNICK TIXIER MARC (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
8 - 13 |
T.4 | GROSS IVAN BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ROUGEYRES GUÈNAËL BERGER GUILLAUME PONS JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | TEXIER STÉPHANE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
THEDIE RICHARD (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
7 - 13 |
T.12 | MALMON JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
CAHOURS OLIVIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 10 |
T.11 | GROSS IVAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BAYEURTE GUILLAUME (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
13 - 9 |
T.9 | STEINBACH CHARLIE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 9 |
T.5 | PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
DEBAILLEUX JEAN-PIERRE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
8 - 13 |
T.1 | ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RAYGADE FRÉDÉRIC (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
13 - 6 |
T.7 | BROTO LAURENT (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
PETIT JOËL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.8 | VERIN ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CONSTANS BASTIEN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.5 | 1 | PETIT JOËL LAARAG RACHID BAUER PHILIPPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Cours Finale | T.0 | 15 | DUMAIL FABIEN HORNECH LAURENT VALENTIN DOMINIQUE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | SCORCIONE YOANN BRINGUIER THIERRY PRADILLON ROMAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | STEINBACH CHARLIE BRESSON STÉPHAN BAUER CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | PEYRE PATRICK KYRIAZIDES JOHN AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | CONSTANS BASTIEN CONSTANS LUCAS SERRANO DAVID (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | DELBES DOMINIQUE SANCHEZ DAVID MARTINEZ JEAN-CLAUDE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | GARRIGUES JÉROME TIBBAL OLIVIER VAROQUI BRIGITTE (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | ROZWALKA ERIC MEIRELES CHRISTOPHE AZAIS MARC (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | VERIN ANTHONY LE FLOCH FLAVIEN DURK ELISÉE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | CARRIE ALAIN LAGLAOUI ADEL MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | MALMON JÉROME PECHVERTY YANNICK TIXIER MARC (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | ALRIC YANNICK BONNET MAURICE LOUSTALOT CHRISTIAN (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | GALIVEL ANTHONY GARCIA BENOIT LEYME JORDY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | RAYGADE FRÉDÉRIC STEIS PETER CHAMLALI MOHAMED (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | STOLL NICOLAS PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | CAHOURS OLIVIER AMPELACOURIRA PATRICE RIVIERE JÉROME (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BOUQETYB MOHAMED IBOS JONATHAN ANDRIEU WILLIAM (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | BIASOTTO GUILLAUME BIASOTTO VINCENT MOULIS JEAN-PAUL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE RIVIERE FRÉDÉRIC PERAY PIERRE-ALAIN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | VERNHES DANIEL DARMOISE CLÉMENT OULIE MAXIME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | BROTO LAURENT ASLANI MARINA ASLANI KÉVIN (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | ROUGEYRES GUÈNAËL BERGER GUILLAUME PONS JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | CONQUET THIERRY SAVIGNAC ERIC DELRIEU DENIS (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOUWER IVONNE MONERON JOSÉ BORDERIES CHRISTIAN (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | ATMANI EDDY GIACOMETTO NICOLAS DUPOUY NICOLAS (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | THEDIE RICHARD BEAUDIER GEORGES CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.5 | 26 | GROSS IVAN BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
En Cours Finale | T.0 | 7 | HERNANDEZ STEPHANE BRAJON ERIC LAFITTE CHRISTOPHE (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | TEXIER STÉPHANE CAVAILLES STEPHANE MALY FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | STOLL DYLAN JULIEN CYNTHIA MIGNONAC MAURICE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | BAYEURTE GUILLAUME JOURDAN ANTHONY SEVESTRE PATRICK (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082) |
Perdant 8 ème |