Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 9 |
T.1 | MEIRELES CHRISTOPHE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
7 - 13 |
T.7 | MEIRELES CHRISTOPHE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 12 |
T.5 | BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
8 - 13 |
T.9 | DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 10 |
T.12 | EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
6 - 13 |
T.8 | FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
T.4 | CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
2 - 13 |
T.1 | DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.11 | FAJARDO DYLAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
5 - 13 |
T.15 | GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
MEIRELES CHRISTOPHE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
9 - 13 |
T.13 | GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | AMPELACOURIRA PATRICE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | BASTARD JEAN-MARIE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | MESTRE LAURENT (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | GARRIGUES JÉROME (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LAGANTHE DIDIER (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | TEMPLEAU JEAN-MARIE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 2 | FAJARDO DYLAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | AZAIS MATTHEW (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Vainqueur | T.0 | 5 | MEIRELES CHRISTOPHE (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | GINESTET PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | VEYRIES GRÉGORY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Finale | T.0 | 16 | BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | ALLARD PAUL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | BROCH LUDOVIC (0820105/PETANQUE MALAUSAINE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | CHAMALET CÉDRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | LE FLOCH FLAVIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | CAGNIAC JERRY (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | GLAUDY PHILIPPE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème |