Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS CARLES PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | TERRAL ALAIN PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
7 - 13 |
T.3 | ARQUIE ROGER ROCHES MICHEL AMANS FRANCIS (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS CARLES PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | TERRAL ALAIN PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 7 |
T.6 | ARQUIE ROGER ROCHES MICHEL AMANS FRANCIS (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
CHIAPINO SERGE MARTY ALAIN BENVEGNU DIDIER (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
13 - 6 |
T.6 | JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
PAGES LUCIEN BOTTOSSO MICHEL DEBAILLEUX JEAN-PIERRE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
13 - 12 |
T.4 | LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN RINERO DOMINIQUE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS CARLES PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CANTEMERLE MICHEL (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.16 | JOLLY JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ROUX MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
13 - 10 |
T.10 | BLADIE JEAN FRANÇOIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.11 | ARQUIE ROGER (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 9 |
T.15 | NEGRE JEAN-FRANÇOIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
PAGES LUCIEN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
6 - 13 |
T.9 | FRAUNIE GÉRARD (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
CHIAPINO SERGE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
7 - 13 |
T.13 | LARROQUE SERGE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
RIEUTORD MICHEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 1 |
T.14 | MARQUE JEAN-CHRISTOPHE (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082 ) |
TERRAL ALAIN (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
5 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | MARQUE JEAN-CHRISTOPHE NEGRE NORBERT ROSSETTI PATRICK (0820044/C B LAFRANCAISAIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | TARTAGLIA GÉRARD FRAUCIEL ALAIN GIANNICO GABRIEL-MICHEL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | AUBERT GÉRARD AUBERT CHANTAL MONCHAUZOU DIDIER (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | ARQUIE ROGER ROCHES MICHEL AMANS FRANCIS (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | MONCUQUET CLAUDE CALCAGNO PASCAL BERGER CHRISTIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | ROUX MICHEL PAYA GABRIEL CAPPELLOT CHARLY-LOUIS (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | MAUREL JEAN-PIERRE TEMPLEAU JEAN-MARIE PRIOLEAU DOMINIQUE (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | PAGES LUCIEN BOTTOSSO MICHEL DEBAILLEUX JEAN-PIERRE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | FAYRET PIERRE LAVILLE PATRICK COUSTILLIERES JEAN MICHEL (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | CANTEMERLE MICHEL LARROQUE CLAUDE FRANCOIS BERNARD (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | TERRAL ALAIN PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | JASO ALINE FAVAREL FRANÇOISE DELSOL GÉRARD (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | MONTAUBAN ANDRÉ LENESTOUR PIERRE CABROL RÉGIS (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | BLADIE JEAN FRANÇOIS PESSATO PASCAL PESSATO CÉCILE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | NEGRE JEAN-FRANÇOIS SANCHEZ ANTONIO RUZZANTE CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | MEILHAN PATRICK TARBOURIECH SERGE DASSEUX PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | GASC DANIEL BOEDEC JEAN-LUC ROUBERTIES ROBERT (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | PAULHAC FRANÇOISE PAULHAC DANIEL BEC PATRICK (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN RINERO DOMINIQUE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | LAPARRE BERNARD LOUBRADOU JACQUES VIGOUROUX RÉGIS (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | AUDOUY MICHEL ZUCCONI JEAN-JACQUES GARAIX CLAUDE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | RIEUTORD MICHEL AMPELACOURIRA ALAIN TREFEL JOËL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ANDREVIE GILLES VIDAL YANNICK FARGAL JEAN-CLAUDE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | MALMON ANDRÉ MALMOUX GÉRARD TIXIER MARC (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | CHIAPINO SERGE MARTY ALAIN BENVEGNU DIDIER (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE NAVA DANIEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | CANESIN VIVIAN BALAZUC LOUIS SAURIN FRANCIS (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 3 | FRAUNIE GÉRARD RAULET JOËL SAUVE JACKY (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | SAHUC JEAN-FRANÇIS LAMOLINAIRIE JACQUES CLAVEL PATRICK (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS CARLES PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 18 | LHOTE PIERRE MARQUES JEAN MICHEL FLEURANCEAU GÉRARD (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |