Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SAHUC ERIC VOINOT NICOLAS FERRIERES JACQUES ( 0820062/PETANQUE MOLIERAINE ) |
Qualifié 1 |
SEVERAN JESSY ESPOSITO LIONEL ANDRIEU WILLIAM ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
Qualifié 2 |
BONNET CAMILLE COLMAGRO MICHÈLE CASTERMANT THIERRY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Qualifié 3 |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
Qualifié 4 |
FOURNIER SANDRINE LORBLANCHER JEAN-PIERRE GOMEZ SERGE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
Qualifié 5 |
TIBBAL OLIVIER GARRIGUES JÉROME MARTY GILLES ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
RHODES BERNARD VAU JONATHAN QUERCY OLIVIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
Qualifié 7 |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DETROIT FRANCK BOUQETYB MOHAMED JAUNAULT-HERCE WILFRIED ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
SAHUC ERIC VOINOT NICOLAS FERRIERES JACQUES ( 0820062/PETANQUE MOLIERAINE ) |
PUJOL THIERRY PENARD MARCEL FAYRET PIERRE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
SEVERAN JESSY ESPOSITO LIONEL ANDRIEU WILLIAM ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
PECILE KÉWYN COLMAGRO CHRISTIAN BERNAT JAÇQUES ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
BONNET CAMILLE COLMAGRO MICHÈLE CASTERMANT THIERRY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
FABRE JEAN-MICHEL SAVIGNAC ERIC MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE ) |
FOURNIER SANDRINE LORBLANCHER JEAN-PIERRE GOMEZ SERGE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
BIDEAUD HERVÉ BIAU JEAN-MICHEL DIAZ CHRISTOPHE ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE ) |
TIBBAL OLIVIER GARRIGUES JÉROME MARTY GILLES ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE ) |
LATELLA SÉBASTIEN LEMIRE SÉBASTIEN DA COSTA CLAUDE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
LAGARRIGUE CHRISTOPHE MIRC JEAN-FRANCOIS GARDELLE RÉGIS ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE ) |
RHODES BERNARD VAU JONATHAN QUERCY OLIVIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ MICKAEL LENFANT BRUNO ( 0820146/PETANQUE SALVIMONTOISE ) |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BIDEAUD HERVÉ BIAU JEAN-MICHEL DIAZ CHRISTOPHE ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE ) |
Office |
FABRE JEAN-MICHEL SAVIGNAC ERIC MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE ) |
Office |
DETROIT FRANCK BOUQETYB MOHAMED JAUNAULT-HERCE WILFRIED ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
Office |
FOURNIER SANDRINE LORBLANCHER JEAN-PIERRE GOMEZ SERGE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
Office |
MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ MICKAEL LENFANT BRUNO ( 0820146/PETANQUE SALVIMONTOISE ) |
Office |
PUJOL THIERRY PENARD MARCEL FAYRET PIERRE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE ) |
Office |
RHODES BERNARD VAU JONATHAN QUERCY OLIVIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
Office |
TIBBAL OLIVIER GARRIGUES JÉROME MARTY GILLES ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE ) |
Office |
SAHUC ERIC VOINOT NICOLAS FERRIERES JACQUES ( 0820062/PETANQUE MOLIERAINE ) |
Office |
PECILE KÉWYN COLMAGRO CHRISTIAN BERNAT JAÇQUES ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
Office |
LAGARRIGUE CHRISTOPHE MIRC JEAN-FRANCOIS GARDELLE RÉGIS ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE ) |
LAURENS DIDIER PECHVERTY GILBERT PALANQUE MARCEL ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE ) |
BONNET CAMILLE COLMAGRO MICHÈLE CASTERMANT THIERRY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
CAUNES JAROD CLEMENT MAURICE MARCHAL PIERRE ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
LATELLA SÉBASTIEN LEMIRE SÉBASTIEN DA COSTA CLAUDE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE ) |
FORTIER ALAIN FAUCHER FRÉDÉRIC LACOMBE HUGUETTE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
BAUDHUIN STÉPHANE BRIAN PATRICK POUX XAVIER ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
BEAUCOURT DANIEL JOURDAN RAPHAËL QUATREFAGES MICKAEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE ) |
SEVERAN JESSY ESPOSITO LIONEL ANDRIEU WILLIAM ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
COURNUT STÉPHANE AUGER STÉPHANE SERENE HUGUES ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 26 | COURNUT STÉPHANE AUGER STÉPHANE SERENE HUGUES ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant T1 | 28 | MICHINEL OLIVIER VERITE GILLES VENDRAME ANGELO ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 1 | BONNESTEVE JEAN-CLAUDE POUSSOU PIERRE TABARLY DANIEL ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 34 | FOURNIER SANDRINE LORBLANCHER JEAN-PIERRE GOMEZ SERGE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Qualifié 5 | 39 | TIBBAL OLIVIER GARRIGUES JÉROME MARTY GILLES ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 32 | ARBONNELLI JEAN-LOUIS FARRUGIA GABRIEL FONTAN JEAN-PIERRE ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 21 | CAPPELLETTO NEVIO GOLSE ROBERT LAJOANIO MICHEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | SEVERAN JESSY ESPOSITO LIONEL ANDRIEU WILLIAM ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Qualifié 2 | 7 | ROUCHER YOANN NEGRE MICKAËL CAZELLES ROBIN ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 31 | HOUBRON CHRISTIAN FRANQUEVILLE GUY BIVI JEAN-CLAUDE ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 15 | BONNET CAMILLE COLMAGRO MICHÈLE CASTERMANT THIERRY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Qualifié 3 | 8 | BIDEAUD HERVÉ BIAU JEAN-MICHEL DIAZ CHRISTOPHE ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant T2 | 3 | DAMAGNEZ JACQUES LEBEAU LIONEL DELRIEU YVES ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 36 | RHODES BERNARD VAU JONATHAN QUERCY OLIVIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Qualifié 7 | 24 | CANCES VALÉRIE CAPPELLETTO JACQUELINE LE BELLEC VALÉRIE ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 14 | LAGARRIGUE CHRISTOPHE MIRC JEAN-FRANCOIS GARDELLE RÉGIS ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant T2 | 9 | LAURENS DIDIER PECHVERTY GILBERT PALANQUE MARCEL ( 0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant T1 | 12 | FORTIER ALAIN FAUCHER FRÉDÉRIC LACOMBE HUGUETTE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant T1 | 22 | CAUNES MARJORIE GALABERT MARIE-NOËLLE NEGRE ANNE ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 37 | VERIN LAURENT STEIS CHRISTOPHE LUSTRO THIERRY ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 30 | GOBATTO CHARLES GOBATTO HUGO GOBATTO THIERRY ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 4 | GAYRAL RÉMI SAINT-MARTIN JACQUES THEVENET GUY ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 10 | SAHUC ERIC VOINOT NICOLAS FERRIERES JACQUES ( 0820062/PETANQUE MOLIERAINE) |
Qualifié 1 | 41 | MARTINEZ JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ MICKAEL LENFANT BRUNO ( 0820146/PETANQUE SALVIMONTOISE) |
Perdant T2 | 11 | BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Qualifié 4 | 42 | DURIEZ STÉPHANE MARTINEZ STÉPHANIE SMONS ALINE ( 0820146/PETANQUE SALVIMONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 19 | CANCES ALAIN GUESDON JACQUES LONJOU ALEXIS ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 17 | LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Qualifié 8 | 13 | GARRIGUE JEAN-PIERRE CHAPET PATRICK DECLEIR MARIE-ANNIK ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 35 | PUJOL THIERRY PENARD MARCEL FAYRET PIERRE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant T2 | 29 | MASI OLIVIER AUBERT BENJAMIN MIRAMONT JEAN-CLAUDE ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 5 | FABRE JEAN-MICHEL SAVIGNAC ERIC MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant T2 | 16 | PECILE KÉWYN COLMAGRO CHRISTIAN BERNAT JAÇQUES ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant T2 | 6 | CONQUET THIERRY RICOUS RÉGIS VANDEMBERG PHILIPPE ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 43 | VIGNEULLE BENOIT SIMON PASCAL NOUAILLES JEAN-PIERRE ( 0820146/PETANQUE SALVIMONTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 20 | BEAUCOURT DANIEL JOURDAN RAPHAËL QUATREFAGES MICKAEL ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant T1 | 40 | SIGNORINI JEAN-MARC LOMBARD DIDIER SAINT MARTIN OLIVIER ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 38 | LATELLA SÉBASTIEN LEMIRE SÉBASTIEN DA COSTA CLAUDE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant T2 | 2 | BOUVET EDDIE FAU OLIVIER ROUALDES ARNAUD ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 23 | CAUNES JAROD CLEMENT MAURICE MARCHAL PIERRE ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant T1 | 18 | BAUDHUIN STÉPHANE BRIAN PATRICK POUX XAVIER ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant T1 | 33 | THEVENIN PASCAL SAMTMANN DAVID VELLAS FRÉDÉRIC ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 27 | DETROIT FRANCK BOUQETYB MOHAMED JAUNAULT-HERCE WILFRIED ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant T2 |