Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
Qualifié 1 |
BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
Qualifié 2 |
CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE ) |
Qualifié 3 |
SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Qualifié 4 |
POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
Qualifié 5 |
CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Qualifié 6 |
CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAMARQUE FRÉDÉRIC BEAUDIER GEORGES ANTONIOLLI MARIO ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
FORNIELES DANIEL SAULENC KILLIAN VIRIATO ALBERT ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
DUBON BENOIT ALGAYRES RÉMY BEDNARZUCK SÉBASTIEN ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE ) |
CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE ) |
SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
MOUSSARON FRANCIS BORD BERNARD PECCOLO ANGEL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
BROCH ALEXANDRE FERNANDEZ MARCEL ROZWALKA ERIC ( 0820105/PETANQUE MALAUSAINE ) |
CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
YON MICHAËL VIDAL ANTHONY ATMANI EDDY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE BORDARIE JACQUES ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE ) |
JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
KAWA DAVID CLAVEL JEAN-CHRISTIAN THEBAULT RÉMI ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAMARQUE FRÉDÉRIC BEAUDIER GEORGES ANTONIOLLI MARIO ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
Office |
MOUSSARON FRANCIS BORD BERNARD PECCOLO ANGEL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
Office |
BROCH ALEXANDRE FERNANDEZ MARCEL ROZWALKA ERIC ( 0820105/PETANQUE MALAUSAINE ) |
Office |
SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Office |
CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE ) |
Office |
VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE BORDARIE JACQUES ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
Office |
BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
Office |
CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE ) |
Office |
KAWA DAVID CLAVEL JEAN-CHRISTIAN THEBAULT RÉMI ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS CADEOT GUY GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
RUIZ SÉBASTIEN MOELAERT BENJAMIN FIORETTI DAMIEN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE ) |
FLOURENS JEAN-PAUL BERTRAND FRANCK RAULET JOËL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN ) |
DUBON BENOIT ALGAYRES RÉMY BEDNARZUCK SÉBASTIEN ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE ) |
GARROS PATRICE GARROS MAXIME LAMIC ALAIN ( 0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE ) |
CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE ) |
FORNIELES DANIEL SAULENC KILLIAN VIRIATO ALBERT ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
VIDAL MICHAËL DANGAS JEAN-CLAUDE VAQUERO SÉBASTIEN ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE ) |
JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
DELLUC ALEXANDRE METEAU JULIEN METEAU NICOLAS ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE ) |
CAUSSE LOÏC MELLAC SERGE VERDAGUER SILFRID ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE ) |
YON MICHAËL VIDAL ANTHONY ATMANI EDDY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE ) |
FILIPPA FRANÇIS PIROLA CÉDRIC LE CORRE ANTHONY ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 9 | AMBROSIO CHRISTOPHER BAPTISTE JACKY PAULON MARCEL ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 4 | JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Qualifié 8 | 15 | FORNIELES DANIEL SAULENC KILLIAN VIRIATO ALBERT ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant T2 | 17 | VARGAS FRANCIS LAFON FRANÇIS TAUZIEDE MAXIME ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 38 | BROCH ALEXANDRE FERNANDEZ MARCEL ROZWALKA ERIC ( 0820105/PETANQUE MALAUSAINE) |
Perdant T2 | 18 | DUBON CHRISTIAN DELEPINE BRUNO VAN DEN- NESTE DANIEL ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 3 | BARILLY ALAIN DUPOUY NICOLAS CONSTANS THÉO ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 42 | SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Qualifié 4 | 25 | VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE BORDARIE JACQUES ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T2 | 21 | KAWA DAVID CLAVEL JEAN-CHRISTIAN THEBAULT RÉMI ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant T2 | 2 | NOGUES DENIS FERRAND XAVIER PY THIERRY ( 0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 10 | ALMEIDA GEORGES DUCASSE MORGAN PAULON STEEVE ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 43 | LOCQUENEUX SERGE CORBELLINI VINCENT HEBRARD LUDOVIC ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 1 | GARROS PATRICE GARROS MAXIME LAMIC ALAIN ( 0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE) |
Perdant T1 | 20 | YON MICHAËL VIDAL ANTHONY ATMANI EDDY ( 0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant T2 | 27 | BRAULT SÉBASTIEN BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 6 | BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Qualifié 2 | 31 | GERMAIN JEAN-CLAUDE PESCAY LAURENT PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 30 | BARRAU ALEXANDRE GOBATTO OLIVIER GRESSE GRÉGORY ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 32 | CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Qualifié 7 | 39 | MOUSSARON FRANCIS BORD BERNARD PECCOLO ANGEL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T2 | 46 | BATUT JACQUES ANTONIOLLI EDDY CAYROU JEAN-MARC ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 13 | BONNE JÉRÉMY LE CAPITAINE JULIEN TAUPIAC CYRIL ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 23 | LAMARQUE FRÉDÉRIC BEAUDIER GEORGES ANTONIOLLI MARIO ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T2 | 5 | POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Qualifié 5 | 47 | SEQUEIRA LUIS FILIPPE MARIE MATHIEU COCCHIO LUDOVIC ( 0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 11 | NEGRE ALAIN NEGRE ELODIE NEGRE GAÊTAN ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 33 | VIDAL MICHAËL DANGAS JEAN-CLAUDE VAQUERO SÉBASTIEN ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant T1 | 41 | CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Qualifié 6 | 34 | BOSIO JEAN-MICHEL ROUGE YVES BORGNE SÉBASTIEN ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 37 | CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE) |
Qualifié 3 | 24 | MATTA MICHEL PEMERLE STÉPHANE DELAVAD CHRISTOPHE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 45 | BOTTOSSO CLAUDE PIROLA JEAN-CLAUDE DELMAS JEAN-LUC ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 29 | RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Qualifié 1 | 7 | DUCAS JEAN-MICHEL BRESSON MARVEEN BRESSON STÉPHANE ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | FILIPPA FRANÇIS PIROLA CÉDRIC LE CORRE ANTHONY ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE) |
Perdant T1 | 44 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE PERAY PIERRE-ALAIN MAURIEGE ANDRÉ ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 8 | BARRIE PASCAL MEIRELES JEAN-PHILLIPE CARPENTIER BRANDON ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 16 | DELLUC ALEXANDRE METEAU JULIEN METEAU NICOLAS ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant T1 | 26 | NEGRE JEAN-FRANÇOIS CADEOT GUY GAUGIRAND MARIE-JOSÉE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T1 | 22 | BAPTISTE JEAN-LOUIS BAPTISTE MATHIEU BAPTISTE ANTOINE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 40 | FLOURENS JEAN-PAUL BERTRAND FRANCK RAULET JOËL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant T1 | 14 | CAUSSE LOÏC MELLAC SERGE VERDAGUER SILFRID ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant T1 | 35 | GUIONNET JEAN-CLAUDE LOUBRADOU JACQUES MONTAURIOL JEAN-LOUIS ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 28 | RUIZ SÉBASTIEN MOELAERT BENJAMIN FIORETTI DAMIEN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant T1 | 48 | MARIE DANIEL BUREAU DYLAN BRIANCHON JULIEN ( 0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 12 | CHAFFIN CHRISTOPHE DAL GRANDE CLAUDE MARTIN THIERRY ( 0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 19 | DUBON BENOIT ALGAYRES RÉMY BEDNARZUCK SÉBASTIEN ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
Perdant T2 |