Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Qualifié 2 |
PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME ( 0820098/SNAC PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Qualifié 5 |
ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
Qualifié 7 |
MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
Qualifié 8 |
BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
Qualifié 9 |
POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ELKEBRITI JAMEL ELKEBRITI MOURAD VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
GALAUP MICHEL NAVARRO PATRICE ARNAUDY CHRISTOPHE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
CANESIN VIVIAN GRONDIN JEAN-FRÈD GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
PALANQUE DOMINIQUE DAUBANES SERGE CLIMACO JEAN-CHRISTOPHE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME ( 0820098/SNAC PETANQUE ) |
GARCIA FABRICE BIRBES CLAUDE GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
GARCIA BENOIT GARCIA FRANÇOIS LEYME JORDY ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
DELBES DOMINIQUE CALLEGARI JOËL ZUCCONI JÉRÔME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
DUBERNAT CLAUDE PENCHENAT STEEVE SARTORI ALBERT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
GLAUDY STEWART GLAUDY NICO CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
GUIRGUY NICOLAS ABAYA SOUHIL DUCHEIN DAVID ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE ) |
Office |
FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
Office |
MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Office |
ELKEBRITI JAMEL ELKEBRITI MOURAD VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
Office |
MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME ( 0820098/SNAC PETANQUE ) |
Office |
ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Office |
GUIRGUY NICOLAS ABAYA SOUHIL DUCHEIN DAVID ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
Office |
DUBERNAT CLAUDE PENCHENAT STEEVE SARTORI ALBERT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
Office |
CANESIN VIVIAN GRONDIN JEAN-FRÈD GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
VIDAL JOSÉ GARRIC PATRICK GARRIC CHRISTIAN ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE ) |
CABALLERO ANTOINE GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE ) |
PECHARMAN CYRIL BADER BRUNO PERIES PATRICK ( 0820098/SNAC PETANQUE ) |
ARQUIE ERIC MALY FRÉDÉRIC MARSOLLIER CHARLY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
GALAUP MICHEL NAVARRO PATRICE ARNAUDY CHRISTOPHE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
SEVESTRE PATRICK LETORT PAUL PRATMARTY RENÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN ) |
GARCIA BENOIT GARCIA FRANÇOIS LEYME JORDY ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE ) |
MORENO CHRISTIAN BAYEURTE GUILLAUME BONOTTO ROMAIN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
ROCHES DYLAN ALLOI THÉO BIRBES ANTHONY ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE ) |
GARCIA FABRICE BIRBES CLAUDE GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) |
DEL MARCO QUENTIN DUBERNAT CÉLIAN BONOTTO LOÏC ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU ) |
IACUZZO ERIC PERUSSET JEAN-PIERRE ROMA JÉROME ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE ) |
PALANQUE DOMINIQUE DAUBANES SERGE CLIMACO JEAN-CHRISTOPHE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE ) |
DARENNES DENIS PEDURAND PATRICK GASC DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
DELBES DOMINIQUE CALLEGARI JOËL ZUCCONI JÉRÔME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
RODRIGUES JEAN BORG RICHARD BRETONNET GUY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
LOUPIAS PASCAL CASANOVES GEORGES CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE ) |
GLAUDY STEWART GLAUDY NICO CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 36 | DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Qualifié 1 | 26 | BAYEURTE BERNARD BAYEURTE CHRISTELLE CROUZET CORALIE ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 54 | PAGANEL ALAIN OSELLAME PATRICK CONSTANS JEAN-PIERRE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 17 | PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Qualifié 3 | 53 | FACCIN HENRI MARMIESSE ERIC DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 25 | ANDRIOLO MICHEL ANDRIOLO JEAN-PIERRE MICHELETTO CHRISTIAN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 14 | CANESIN VIVIAN GRONDIN JEAN-FRÈD GUILLOTIN JÉRÉMY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant T2 | 60 | IACUZZO ERIC PERUSSET JEAN-PIERRE ROMA JÉROME ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant T1 | 32 | BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Qualifié 5 | 30 | RIVIERE FRÉDÉRIC SOTTERO JEAN-JACQUES BORIES XAVIER ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 59 | BEUCHER JOËL LAFORGE MARC FARGAL JEAN-CLAUDE ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 21 | DEL MARCO QUENTIN DUBERNAT CÉLIAN BONOTTO LOÏC ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T1 | 9 | RAULET JEAN-CLAUDE MEYNS GILBERTE GEOFFROY CHRISTOPHE ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 15 | ARQUIE ERIC MALY FRÉDÉRIC MARSOLLIER CHARLY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant T1 | 44 | RIVIERE JÉROME CONSTANS CHRISTIAN DOUMERC SERGE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 48 | ROCHES DYLAN ALLOI THÉO BIRBES ANTHONY ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 12 | MIRC ALAIN THIERS ALAIN DELTHIL JACQUES ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 31 | FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Qualifié 7 | 24 | DUBERNAT CLAUDE PENCHENAT STEEVE SARTORI ALBERT ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T2 | 37 | PIERPAOLI BERNARD LAFON ALAIN ALBINET RENÉE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 23 | SARTORI MIKAËL DE JESUS ALMEIDA ANTOINE BEDEL RÉMI ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 7 | BONNEL GILLES DELORME LIONEL CLAMENS CHRISTOPHE ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 49 | BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Qualifié 9 | 56 | PECHARMAN CYRIL BADER BRUNO PERIES PATRICK ( 0820098/SNAC PETANQUE) |
Perdant T1 | 19 | SEVESTRE PATRICK LETORT PAUL PRATMARTY RENÉ ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant T1 | 43 | DELBES DOMINIQUE CALLEGARI JOËL ZUCCONI JÉRÔME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 46 | BURFIN CHRISTOPHE COIMBRA ANTUNES PASCAL TOMAS JOSEPH ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 18 | BIERGE MICHEL BAUDEL PASCAL ANTOINE ANDRÉ ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 50 | SETCHAO PAO YAO SALAT JEAN-PIERRE CORTES ERIC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 8 | RODRIGUES PHILIPPE RUP MANON GUIDI LAURA ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 22 | MORENO CHRISTIAN BAYEURTE GUILLAUME BONOTTO ROMAIN ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant T1 | 55 | LOUPIAS PASCAL CASANOVES GEORGES CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant T1 | 38 | VILLENEUVE CHRISTIAN VENTURATO MICHEL SAMTMANN GUY ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 40 | PALANQUE DOMINIQUE DAUBANES SERGE CLIMACO JEAN-CHRISTOPHE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T2 | 3 | GALAUP MICHEL NAVARRO PATRICE ARNAUDY CHRISTOPHE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T2 | 62 | PAVAN LÉO DE NARDI JACQUES FAURE DIDIER ( 0820138/PETANQUE LE FAU) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 29 | GLAUDY STEWART GLAUDY NICO CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant T2 | 61 | ANDRIOLO GUY HAJEK BERNARD MOMMEJA ROBERT ( 0820131/LA PETANQUE NOHICOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 13 | GUIRGUY NICOLAS ABAYA SOUHIL DUCHEIN DAVID ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant T2 | 58 | ORLIAC PASCAL DEJEAN JEAN-LOUIS PILORGE JEAN-LUC ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 52 | CAZE ERIC BAILO MARCELIN CAYMARIS PATRICK ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 45 | POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Qualifié 10 | 20 | OURMIERES MARC BERGOGLIO DAVID LARRIGNON CHRISTOPHE ( 0820026/PETANQUE CANALAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 2 | DARENNES DENIS PEDURAND PATRICK GASC DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T1 | 47 | CARRIE CHRISTIAN BOULNOIS ANTHONY BOULNOIS LAURENT ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 57 | MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME ( 0820098/SNAC PETANQUE) |
Qualifié 4 | 51 | CABALLERO ANTOINE GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant T1 | 1 | DRONNE DANIEL QUARANTA JEAN GAUBIL JEAN-MARC ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 4 | ZENNARO LAURENT LASAYGUES ERIC PASQUIE FABIEN ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 27 | NOUVEL KÉVIN BRUGNARA ALAIN NOUVEL PASCAL ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 11 | VIDAL JOSÉ GARRIC PATRICK GARRIC CHRISTIAN ( 0820012/PETANQUE ARDUSIENNE) |
Perdant T1 | 33 | MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Qualifié 2 | 10 | GARCIA BENOIT GARCIA FRANÇOIS LEYME JORDY ( 0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
Perdant T2 | 42 | LUIS FRANÇOIS COUPEL THIERRY AUDOUY MICHEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 35 | GUILLOUTY GEORGES GARCIA FRANÇIS GARCIA SERGE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 6 | GARCIA FABRICE BIRBES CLAUDE GINESTET PATRICE ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant T2 | 5 | MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Qualifié 8 | 41 | RODRIGUES JEAN BORG RICHARD BRETONNET GUY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant T1 | 39 | ARMAND ANNIE ARMAND GÉRARD CLAVEL PATRICK ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 16 | ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 28 | BAPTISTE GEORGES DELBOSQUE JACQUES NEHARI AHMED ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 34 | ELKEBRITI JAMEL ELKEBRITI MOURAD VERNHES DANIEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant T2 |