Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | BONFANTE PATRICK CARLES PIERRE TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DESLYS GINO MAUREL PIERRE DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
6 - 13 |
T.4 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LIEVY HOUSTON RENARD SAMY AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | JULLIEN DAVID MACHADO JÉROME PESCAY HENRI (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
DESLYS GINO MAUREL PIERRE DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
0 - 13 |
T.10 | CARBONNEL DOMINIQUE PYRKA PATRICK STEINBACH JOSEPH (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
6 - 13 |
T.2 | GUIONNET PASCAL LAMARQUE FRÉDÉRIC CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
LIEVY HOUSTON RENARD SAMY AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
5 - 13 |
T.6 | BEAUDIER GEORGES THEDIE RICHARD ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
BONFANTE PATRICK CARLES PIERRE TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
PECHARMAN CYRIL (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 0 |
T.8 | ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 3 |
T.1 | GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 3 |
T.9 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
FERRANDO FRANCK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 5 |
T.2 | BEAUDIER GEORGES (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 11 |
T.1 | MARMIESSE DAMIEN (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
T.11 | BONFANTE THOMAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CARBONNEL DOMINIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
12 - 13 |
T.8 | DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | FERRANDO FRANCK GONCALVES IVO CLIMACO KÉVIN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | GABARRE MOÏSE GABARRE MICKAËL BESOMBES TONY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | VENDRAME ANGELO JONQUET RICHARD GARCIA JACQUES (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | BONFANTE PATRICK CARLES PIERRE TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Vainqueur | T.0 | 19 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | NICOLAS SLOAN STEINBACH CHARLIE COLMAGRO CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | BATUT JACQUES BLANC SÉBASTIEN IUS ALAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | BOREL CHRISTOPHE ROUX MICHEL LENESTOUR MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS DANIEL SÉBASTIEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LIEVY HOUSTON RENARD SAMY AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | ALRIC JÉROME DELLOUE NICOLAS PECHVERTY YANNICK (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | NAVARRO YOHAN DA RE ANTHONY EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | BONFANTE THOMAS LE FLOCH FLAVIEN ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | NORROY FABRICE BILLAUT FRANCK LARDIERE RÉGIS (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | MENEGHINI LUDOVIC WASZAK BRUNO VINIAL LOUIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | TAISANT ANTHONY TAISANT JÉRÉMY MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | PERTENAIS CLAUDE POVEDA ARMAND MURATET RENÉ (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | GROSS IVAN BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | PECHARMAN CYRIL BARROSO JOSÉ SALAT CLÉMENT (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | GUIONNET PASCAL LAMARQUE FRÉDÉRIC CANO CÉDRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | AZAIS MATTHEW BRETON DYLAN CARPENTIER ANGELO (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | BOULANGER DELSON DEBARD WARREN BOULANGER TONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | CORBELLINI VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN GARRIGUES CORENTIN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 32 | JULLIEN DAVID MACHADO JÉROME PESCAY HENRI (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | GHELLER CHRISTOPHE PEPIN ROBERT MARCINKOWSKI THIERRY (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | TARTAGLIA ALEXANDRE PORTALE KÉVIN GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | BEAUDIER GEORGES THEDIE RICHARD ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | MARMIESSE DAMIEN LAGLAOUI ADEL MARMIESSE MATHIEU (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | OHL CLAUDE PAYET TEDDY BREIL MICKAËL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | DELLUC ALEXANDRE DELLUC ALAIN VIRIATO ALBERT (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | CARBONNEL DOMINIQUE PYRKA PATRICK STEINBACH JOSEPH (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale |