Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
* | * | 0 - 0 |
* | * | 0 - 0 |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( 0461007/MERCUES ) |
* | 0 - 0 |
* | * | 0 - 0 |
BOISSIERE PATRICIA ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE ( 0463004/GOURDON ) |
0 - 0 |
* | * | 0 - 0 |
* | GRAVIOU SABINE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
0 - 0 |
* | COLLADO SANDRA ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
0 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | ROMULUS VÉRONIQUE REYGASSE GHISLAINE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE MAZET CHRISTELLE ( 0461007/MERCUES) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 14 | MILLIER VALÉRIE MALONNI GEORGETTE ( 0320401/ENDOUFIELLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | GRAVIOU SABINE ALCALDE MARIA ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Pas Couvert 8 ème | T.10007 | 32 | BOISSIERE PATRICIA SIMOES HÉLÈNA ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
En Cours 8 ème Contre BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE | T.0 | 10 | BERNARD CORALIE DEON VALÉRIE ( 0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | BUJNA NATHALIE LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | COLLADO SANDRA SISQUELLAS AURELIE ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
Pas Couvert 8 ème | T.13 | 11 | BIAU NADEGE BANDIERA CELINE ( 0310322/P FENOUILLET 0322) |
En Poule 3 | T.13 | 27 | VIAULES FABIENNE VIAULES AUDREY ( 0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY) |
En Poule 3 | T.14 | 17 | PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
En Poule 3 | T.14 | 2 | GIBERT FREDERIQUE PONS PATRICIA ( 0093013/U SABARAT MAS BORDES PET) |
En Poule 3 | T.0 | 15 | NAVARLAS LAËTITIA SALLES MAGALY ( 0320102/BARCELONNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.10007 | 19 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON) |
En Cours 8 ème Contre BOISSIERE PATRICIA | T.0 | 5 | CARCELES NELLY JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Attente Tirage 8 ème | T.0 | 29 | CAZALOT AMANDA LAFFORGUE VANESSA ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.17 | 31 | CONSTANS CARINE MICHELETTO CÉLINE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 5 | T.17 | 3 | GONZALEZ NADINE BEDEL MARION ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
En Poule 5 | T.18 | 12 | COMBRES CHRISTIANE NICOLINO CATHERINE ( 0311020/PINS JUSTARET VIL 1020) |
En Poule 5 | T.18 | 20 | QUILLIEN SOPHIE TAHAY CHRISTINE ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
En Poule 5 | T.19 | 16 | GHIRARDO KARINE GRASSOTTO CHRISTELLE ( 0320222/ORDAN LARROQUE) |
En Poule 6 | T.19 | 21 | FORGUES NATHALIE GIRARD BERNARDETTE ( 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU) |
En Poule 6 | T.20 | 1 | MARIANI JOCELYNE BERGUIO GISELE ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 6 | T.20 | 30 | ALLARD KARINE ALLEGRINI VÉRONIQUE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 6 | T.21 | 25 | LOPES SOPHIE GOXE GARANCE ( 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 7 | T.21 | 9 | RATHBERGER JENNY LIROLA MARIE-JOSE ( 0310129/TPO) |
En Poule 7 | T.22 | 22 | STOKER FABIENNE CIADOUX AURELIE ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
En Poule 7 | T.22 | 4 | GONZALEZ SOPHIE PUJOL ANNE MARIE ( 0095012/SAINTE CROIX PETANQUE) |
En Poule 7 | T.23 | 7 | COUDERC ISABELLE ESTEVE MARIE JEANNE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 8 | T.23 | 24 | DELISLE AGNES ELGUE TIPHANIE ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 8 | T.24 | 26 | VAYSSIERE MONIQUE VAYSSIERE CHRISTELLE ( 0811007/A S ALBIGEOISE) |
En Poule 8 | T.24 | 13 | FOURNIE SOPHIE LANNES CÉLINE ( 0320312/LALANNE ARQUE) |
En Poule 8 |