Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
5 - 13 |
LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ARCHIMBEAUD ERIC COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
ZULIAN THIERRY LACROIX SEBASTIEN ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
BENAMRA MOHAMED MARCHANDISE JOEL ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
DEBARD DAVID DELFORGE STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
DEBARD DAVID ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
BORDE LAURENT ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI ) |
DELAURIES SONY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
BEZANDRY THIERRY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
DELOM GÉRARD ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
BRUNEL PATRICE ( 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
BERLIER STEPHANE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
DRUOT FRANCIS ( 0462005/CAJARC ) |
HANUZACK JÉRÉMY ( 0320402/GIMONT ) |
ZULIAN THIERRY ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
BENAMRA MOHAMED ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
PINEDO JOSÉ ( 0320209/EAUZE ) |
IRAGNES MICKAËL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LELLOUCHE KEVIN ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
ARCHIMBEAUD ERIC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
BARRE FABIEN ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant Finale | 20 | MAS JEAN-CLAUDE BORIS VALENTIN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 27 | MASSOUTIER LUDOVIC MASSOUTIER FREDERIC ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 12 | ZULIAN THIERRY LACROIX SEBASTIEN ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334) |
Perdant 1/4 Finale | 16 | SCHNEIDER JEAN PIERRE SOURDOIS PIERRE ( 0320117/URGOSSE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 23 | BORDE LAURENT CIADOUX THIERRY ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
Perdant 8 ème | 30 | MICHEL HUBERT EVEN GEORGES ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 5 | ARCHIMBEAUD ERIC COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
Perdant 1/4 Finale | 15 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ( 0320312/LALANNE ARQUE) |
Perdant en Demi-Finale | 29 | PEDURAND FRANCK PANERO SERGE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 3 | BARRE FABIEN NEXON DYLAN ( 0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant 8 ème | 17 | FOULHAC RÉGIS BERTOUNESQUE CÉDRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 25 | LAMBERT. JEAN LAMBERT PETER ( 0813002/A.B. MONTAGNE NOIRE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 22 | BRUNEL PATRICE THEAS-DURAN JEAN LOUIS ( 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU) |
Perdant 8 ème | 13 | HANUZACK JÉRÉMY HANUZACK MICKAEL ( 0320402/GIMONT) |
Perdant 8 ème | 8 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 24 | LELLOUCHE KEVIN MOUREAUX-FONTAN VIANNEY ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
Perdant en Demi-Finale | 7 | CAMPREDON PATRICK MASCARO ERIC ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 26 | DEBARD DAVID DELFORGE STÉPHANE ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
Perdant 1/4 Finale | 11 | DANGLA LAURENT LADOWICHT PATRICE ( 0310205/ASB POINTIS INARD) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 31 | DELAURIES SONY BOULANGER TONY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 8 ème | 21 | MONTERO STEPHANE CABARROU FRANCIS ( 0650019/TARBES COURTE BOULE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 14 | PINEDO JOSÉ DUFIEUX JEAN PIERRE ( 0320209/EAUZE) |
Perdant 8 ème | 1 | SOLANA SACHA DELAURIER PHILIPPE ( 0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 4 | DIAZ YVAN PRIETO DAVID ( 0091004/PETANQUE AXEENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | DRUOT FRANCIS TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC) |
Perdant 8 ème | 32 | CHAMALET CÉDRIC MARSILLE EDDIE ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 9 | BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Vainqueur | 28 | DECOURT JEAN-PAUL VAYSSIERE CÉDRIC ( 0811007/A S ALBIGEOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 6 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 10 | BENAMRA MOHAMED MARCHANDISE JOEL ( 0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant 1/4 Finale | 19 | IRAGNES MICKAËL LABRUYERE JEAN-LUC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 8 ème |