Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUSQUET LAËTITIA ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PITOT NATHALIE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
BOUSQUET LAËTITIA ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
7 - 13 |
GONZALEZ NADINE ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUSQUET LAËTITIA ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
VAUR AURORE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
13 - 4 |
PITOT NATHALIE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
WEISS MARIE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
13 - 9 |
MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON ) |
LAPOUTGE ANAÏS ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
13 - 6 |
GONZALEZ NADINE ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
DELISLE AGNES ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DESPAUX JOSETTE ( 0320410/SAMATAN ) |
WEISS MARIE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE ) |
7 - 13 |
LANCIEGO CAROLE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
VAUR AURORE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) |
8 - 13 |
PITOT NATHALIE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
LAFFONT LYDIE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
13 - 7 |
SCHOPP FLORENCE ( 0463004/GOURDON ) |
LAPOUTGE ANAÏS ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
6 - 13 |
GONZALEZ NADINE ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET ) |
ELGUE TIPHANIE ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
13 - 8 |
STOKER FABIENNE ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI ) |
MAILLARD ANNA ( 0463004/GOURDON ) |
8 - 13 |
DELISLE AGNES ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
OLIVEIRA OTILIA ( 0310824/P LEVIGNAC 0824 ) |
13 - 10 |
BOUSQUET LAËTITIA ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
GLAUDA LAETITIA ( 0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 12 | OLIVEIRA OTILIA (0310824/P LEVIGNAC 0824) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | TAFFARELLO JULIE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | SALVETAT CATHERINE (0813016/PETANQUE SIDOBRIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | SCHOPP FLORENCE (0463004/GOURDON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | DUMOULIN SINDY (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | THERME AGNES (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | DELISLE AGNES (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | DESPAUX JOSETTE (0320410/SAMATAN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | LAFFONT LYDIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BOUSQUET LAËTITIA (0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
Vainqueur | T.0 | 17 | ALAUX ALINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | LE BRIS RAYMONDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | VAUR AURORE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BINA ANNIE (0320303/AUCH LA HOURRE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | GLAUDA LAETITIA (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | CIADOUX AURELIE (0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | ELGUE TIPHANIE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | GONZALEZ NADINE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | POLET VALERIE (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | GABARRA VIRGINIE (0320413/MONTESTRUC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | WEISS MARIE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | ESCOS NOELLE (0320117/URGOSSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | TITILLON ISABELLE (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | LANCIEGO CAROLE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | MICHELETTO EVA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 8 | ESTEVE MARIE JEANNE (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | PITOT NATHALIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | STOKER FABIENNE (0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LAPOUTGE ANAÏS (0310229/ES ST MARTORYENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | MAILLARD ANNA (0463004/GOURDON) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | LABORDE VIRGINIE (0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | VAYSSETTES VALÉRIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |