Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.25 | 11 | SALVINI CEDRIC (0310129/TPO) |
En Poule 1 | T.25 | 2 | VENANT STEPHANE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 1 | T.26 | 27 | PALOC JEAN-PAUL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 1 | T.26 | 24 | MOUREAUX-FONTAN VIANNEY (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 1 | T.27 | 22 | CANET LAURENT (0650019/TARBES COURTE BOULE) |
En Poule 2 | T.27 | 5 | CARDOSO AUGUSTE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 2 | T.28 | 15 | CARLIER RENAUD (0320201/BEZOLLES) |
En Poule 2 | T.28 | 25 | DECOURT JEAN-PAUL (0811007/A S ALBIGEOISE) |
En Poule 2 | T.29 | 18 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON) |
En Poule 3 | T.29 | 26 | DEBARD DAVID (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE) |
En Poule 3 | T.30 | 9 | SAUX CYRIL (0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB) |
En Poule 3 | T.30 | 1 | DEDIEU NICOLAS (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 3 | T.31 | 13 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE) |
En Poule 4 | T.31 | 4 | LAILLE LUC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN) |
En Poule 4 | T.32 | 23 | BETETA BRICE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 4 | T.32 | 29 | MAZAS PHILIPPE (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
En Poule 4 | T.33 | 8 | RECOULES DAVID (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 5 | T.33 | 10 | BERLIER STEPHANE (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
En Poule 5 | T.34 | 19 | DESLAURIERS JEAN NOEL (0464011/LA BOULE DU VERA KOI Vayrac) |
En Poule 5 | T.34 | 30 | FAUREL ALFRED (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
En Poule 5 | T.35 | 28 | FULE JOCELYN (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 6 | T.35 | 21 | GIRARD CHRISTOPHE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU) |
En Poule 6 | T.36 | 7 | MARZIN STEWE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T.36 | 12 | LATAPIE KEVIN (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
En Poule 6 | T.37 | 6 | SANTOS SAMUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T.37 | 14 | PUJOL PATRICK (0320308/BASSOUES) |
En Poule 7 | T.38 | 31 | ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 7 | T.38 | 20 | PYRKA PATRICK (0462021/VIAZAC) |
En Poule 7 | T.39 | 3 | ROQUES NICOLAS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE) |
En Poule 8 | T.39 | 17 | LAMBERT PAUL (0461007/MERCUES) |
En Poule 8 | T.40 | 16 | CARRETE DAVID (0320410/SAMATAN) |
En Poule 8 | T.40 | 32 | LINSTRUISEUR FRANCIS (0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
En Poule 8 |