Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MALMOUX GÉRARD DAUBANNES PHILIPPE BOUSQUET FRANÇIS ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
11 - 13 |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE/082 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE/082 ) |
POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
13 - 7 |
LAGARDE JEAN-LUC BEDENES NICOLAS NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
4 - 13 |
ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
MALMOUX GÉRARD DAUBANNES PHILIPPE BOUSQUET FRANÇIS ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
12 - 13 |
MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BERGER CHRISTIAN ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
SEVERAN JESSY ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
13 - 10 |
POUPELIN ROMAIN ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE/082 ) |
ZAPATER SÉBASTIEN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
6 - 13 |
MONBRUN DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
LE MANCHEC DAVID ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
ARABEYRE ALAIN ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082 ) |
POZZO DI BORGO SYLVAIN ( 0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
2 - 13 |
MOLINIERES PIERRE ( 0820098/SNAC PETANQUE/082 ) |
CANIAC JEAN-PIERRE ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE/082 ) |
0 - 13 |
LAGARDE JEAN-LUC ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
CORBELLINI VINCENT ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
13 - 1 |
DAYNES JEAN-PIERRE ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
MALMOUX GÉRARD ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
4 - 13 |
MARCINKOWSKI THIERRY ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
MAUREL JEAN-PIERRE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
13 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | MONBRUN DANIEL KIELAU JOACKIM BUCH EMMANUEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | PEGOT-OGIER PAUL AMPELACOURIRA PATRICE LOUIS LUDOVIC ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 28 | BUREAU PATRICE PRIEUR THIERRY ISSANCHOU CLAUDE ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | CORBELLINI VINCENT BARTHE GÉRARD FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | BONNEFON FABRICE LAMBRUNY TONY BEGUE CÉDRIC ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | LE MANCHEC DAVID VANTHOURNOUT JASON VETTOREL YANNICK ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | CAVALIE JULIEN DELMAS GÉRARD THEDIE JEAN-JOSEPH ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | ARABEYRE ALAIN GAYRAUD VINCENT FERNANDES EDUARDO ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | SAUCEZ DIDIER PANSOLIN GÉRARD MERIC JEAN-NOËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | SEVERAN JESSY ESPOSITO LIONEL ANDRIEU WILLIAM ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | POZZO DI BORGO SYLVAIN MILOUDI MUSTAPHA GIACOMETTO NICOLAS ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | TIBBAL OLIVIER GARRIGUES JÉROME MARTY GILLES ( 0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | RHODES BERNARD VAU JONATHAN QUERCY OLIVIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | MAUREL JEAN-PIERRE CHIERICI NORBERT ROULEAU HERVÉ ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | CANIAC JEAN-PIERRE MONCOSI ALAIN ROSTIROLLA PATRICK ( 0820101/PETANQUE VERDUNOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | SAINT-MICHEL SÉBASTIEN IGLESIAS SÉBASTIEN PINAR GUILLAUME ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | SAHUC ERIC VOINOT NICOLAS FERRIERES JACQUES ( 0820062/PETANQUE MOLIERAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 31 | MALMOUX GÉRARD DAUBANNES PHILIPPE BOUSQUET FRANÇIS ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO VINCENT BIASOTTO GUILLAUME ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | DAYNES JEAN-PIERRE LENESTOUR MICHEL LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BRESSANGES NICOLE ALBINET FABIEN LAGARDE DENIS ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | BUZENAC CHRISTIAN RUSSYN PHILIPPE FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | BERGER CHRISTIAN CALCAGNO PASCAL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Vainqueur | T.0 | 24 | POUPELIN ROMAIN EYMERIC GILLES BAYLE JEAN-MARC ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | FURLAN PATRICK CABROL RÉGINE TACCON NICOLE ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | MARCINKOWSKI THIERRY BOREL CHRISTOPHE BOUE BÉATRICE ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | MOLINIERES PIERRE THAO GE DELORT MAXIME ( 0820098/SNAC PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | BONNET CAMILLE COLMAGRO MICHÈLE CASTERMANT THIERRY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | FOURNIER SANDRINE LORBLANCHER JEAN-PIERRE GOMEZ SERGE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | ZAPATER SÉBASTIEN AMPELACOURIRA ALAIN TANITTE GUY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | LAGARDE JEAN-LUC BEDENES NICOLAS NEGRE FRANCIS ( 0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | RUIZ PHILIPPE GINESTE SYLVAIN HOARAU ADRIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |