Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
2 - 13 |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
GAYRAUD NATHALIE BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUGUET ISABELLE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
6 - 13 |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
FRANCHINI ALEXIA FRANCHINI KEVIN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
13 - 5 |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
7 - 13 |
GAYRAUD NATHALIE BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
ROUGE MARIE-VALÉRIE SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DURAND CÉLINE PORTALE KÉVIN (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
13 - 9 |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 10 |
ROUGE MARIE-VALÉRIE SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
PAVAN AURÉLIE FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
13 - 2 |
GAYRAUD NATHALIE BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
GODARD FABIENNE GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 0 |
COUDERC PENELOPE ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DUGUET ISABELLE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
10 - 13 |
GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 5 |
FRANCHINI ALEXIA FRANCHINI KEVIN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
MOIZAN AURÉLIE AMPELACOURIRA PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
13 - 8 |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CABALLERO JOSIANE MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
ROUGE MARIE-VALÉRIE SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
LAVAL FLORENCE GARRIGUES HUGO (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
GLEYSES-RAYGADE JOANA GARDELLE RÉGIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DESQUINES ROSELINE DURAT DIDIER (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
COUDERC PENELOPE ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DURAND CÉLINE PORTALE KÉVIN (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
LE BELLEC VALÉRIE BALAT WILLIAM (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
CAPDORDY NICOLE LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
FRANCHINI ALEXIA FRANCHINI KEVIN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
LE BRUN GLADYS COUNY STEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
VILLES - LOM JOSETTE DOUSTIN CHRISTIAN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
GAYRAUD NATHALIE BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
MOIZAN AURÉLIE AMPELACOURIRA PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DANSAN CLOÉ DANSAN CYRIL (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
PYRKA VÉRONIQUE PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
SMONS ALINE PESSATO MATHIEU (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
DUGUET ISABELLE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
GENDEY ISABELLE SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
GODARD FABIENNE GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
PAVAN AURÉLIE FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
MERILLON VALÉRIE GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAVAN AURÉLIE FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
Office | ** |
DUGUET ISABELLE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
Office | ** |
MOIZAN AURÉLIE AMPELACOURIRA PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
Office | ** |
DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
ROUGE MARIE-VALÉRIE SENAC JÉROME (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
LARROQUE ALEXIA DURK MAISON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** |
PYRKA VÉRONIQUE PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
GENDEY ISABELLE SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
Office | ** |
GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
Office | ** |
COUDERC PENELOPE ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
DANSAN CLOÉ DANSAN CYRIL (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
Office | ** |
SMONS ALINE PESSATO MATHIEU (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** |
GLEYSES-RAYGADE JOANA GARDELLE RÉGIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
CABALLERO JOSIANE MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
Office | ** |
HEBERT BONNIE AUREL-CERES THÉO (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
Office | ** |
GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
VILLES - LOM JOSETTE DOUSTIN CHRISTIAN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
Office | ** |
RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** |
LE BELLEC VALÉRIE BALAT WILLIAM (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
Office | ** |
FOLLACO EMILIE CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
GAYRAUD NATHALIE BRIOIS FRÉDÉRIC (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
CAPDORDY NICOLE LAVILLEDIEU LOÏC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
MERILLON VALÉRIE GIRAC JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
LOUDA SÉVERINE GAIARDO PASCAL (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
LAVAL FLORENCE GARRIGUES HUGO (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
PASSAGA MONIQUE PASSAGA JACQUES (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
DURAND CÉLINE PORTALE KÉVIN (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
JEAN CORALIE BILLAUT FRANCK (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
FRANCHINI ALEXIA FRANCHINI KEVIN (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
IRAGUE ELODIE DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
MEURICE CLAIRE PAULIAT BAPTISTE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
KYRIAZIDES CHRISTINE KYRIAZIDES JOHN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
VIGOUROUX AURÉLIE PASSAGA VINCENT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
LE BRUN GLADYS COUNY STEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE CHAMLALI STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
COLMAGRO MICHÈLE EVEN SONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
GODARD FABIENNE GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CORBELLINI LAURENCE CORBELLINI VINCENT (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
DESQUINES ROSELINE DURAT DIDIER (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
FERNANDEZ MYRIAM VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOYER NADINE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
LARROQUE ALEXIA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
CABALLERO JOSIANE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
VERGEZ VALÉRIE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
FAURE MARGAUX (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
PAVAN AURÉLIE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
WEISS MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
VILLES - LOM JOSETTE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
** |
PASSAGA MONIQUE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
MONTBERSOU SÉVERINE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
** |
DURAND CÉLINE (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
TARROUX CARLA-MARIE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
RADAKOVIC MILANKA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
KIELAU LAETITIA (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
COLMAGRO MICHÈLE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
FRANCHINI DOMINIQUE (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
** |
HEBERT BONNIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
SAVIGNAC MYRIAM (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
GAUGIRAND MARIE-JOSÉE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
BOYER LAURENCE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
DUHAMEL CHRISTINE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
FERNANDEZ MYRIAM (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
TACCON LAETITIA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
RADAELLI MARIA (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
VIGOUROUX AURÉLIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
GUIONNET SYLVIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
MARTIN CINDY (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
BURFIN SOPHIE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
MOIZAN AURÉLIE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
OHL MADELEINE (0820014/LA BOULE D'OR CASTEL/082 ) |
GODARD FABIENNE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
CAPDORDY NICOLE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
PAGES CÉLINE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
ASTURG MIREILLE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
** |
HAMON MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LOUDA SÉVERINE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
DEVIC SABRINA (0820077/PIQUECOS PETANQUE/082 ) |
** |
BORGNA AURORE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
FRANCHINI ALEXIA (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082 ) |
** |
LE BELLEC VALÉRIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
RABIC JOSIANE (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
** |
PESSATO CÉCILE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
GUIDI LAURA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
** |
KYRIAZIDES CHRISTINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
ROMANO CHANTAL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
FAGET FLORENCE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
JEAN CORALIE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
BALOCCHI CAROLINE (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
SMONS ALINE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
PETITPAS JOCELYNE (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082 ) |
GENDEY ISABELLE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
GUY FRANÇOISE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
DESQUINES ROSELINE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
** |
PONSET DANIELLE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
IRAGUE ELODIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
ROBERT CLAUDETTE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
MERILLON VALÉRIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
DUGUET ISABELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
COUPEL MICHÈLE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
TAILLEFER JEANNINE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
FOLLACO EMILIE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
FOURNIE-OLIVIE BERNADETTE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
AUGIER MARILYN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
CHABRY VALÉRIE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
PYRKA VÉRONIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
DECOBERT MARINA (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
CORBELLINI LAURENCE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
COUDERC PENELOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NEGRE ANNE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
GLEYSES-RAYGADE JOANA (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
MARIE NADINE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
** |
LAVAL FLORENCE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BRESSANGES. BRIGITTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
MALIRAT MARYSE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
ROUGE MARIE-VALÉRIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
MEURICE CLAIRE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TAURINES MAUD (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
BLADANET LAURA (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
LE BRUN GLADYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
DANSAN CLOÉ (0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
BIRBES AURORE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
NICOLAS EMILIE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
DETROIT SANDRA (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082 ) |
** |
ALBERGUCCI LILIANA (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
GAYRAUD NATHALIE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
GEOFFROY VALÉRIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
GHIO CAROLINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | MARZINOTTO LAURE LIBOURNET ALAIN (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | OHL MADELEINE DUMAIL FABIEN (0820014/LA BOULE D'OR CASTEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FOLLACO EMILIE CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 167 | MIQUEL NATHALIE SERGUES SÉBASTIEN (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 16 | TARROUX SABINE TARROUX ENZO (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 50 | KOKE EUGÉNIE LENESTOUR MICHEL (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 176 | CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE CHAMLALI STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | DELUC CORALIE BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 148 | TEIL CATHERINE DELRIEU DENIS (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 71 | AUGIER MARILYN OHL CLAUDE (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DUHAMEL CHRISTINE CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 55 | LAVAL FLORENCE GARRIGUES HUGO (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | DEBUSNE MARIE PASCALE MALENFANT DANIEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 121 | TAURINES MAUD GLAUDY PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | RODRIGUES LAURE GASQUET MICHEL (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 168 | MARIE NADINE SEQUEIRA LUIS FILIPPE (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 175 | GRIMAL ELODIE DELLOUE NICOLAS (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | GEOFFROY VALÉRIE JOURDAN ANTHONY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | THEMINES SEVERINE CHALABI FLORENTIN (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 126 | DEVIC SABRINA BEDENES NICOLAS (0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | CABALLERO JOSIANE MARMIESSE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | LESTAGE MARIE-DOMINIQUE LESTAGE PATRICE (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 163 | BATUT SYLVIE BATUT JACQUES (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | DEJEAN MURIEL MONJOIE LUDOVIC (0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 102 | RADAKOVIC MILANKA BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant en 16ème | T.0 | 115 | GLEYSES-RAYGADE JOANA GARDELLE RÉGIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | LANET MYRIAM GINESTET PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 81 | PRAYSSAC MARIELLE MORENO WILLIAN (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 78 | GAUGIRAND MARIE-JOSÉE GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | FRANCHINI DOMINIQUE BOURAS RACHID (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | TERME FRANCINE IBOS MICHEL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 105 | COUPEL MICHÈLE GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MONTBERSOU SÉVERINE MONTBERSOU ALAIN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LAFAGE FABIENNE FERRANDO FRANCK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 9 | OLIVIER JENNIFER LABADIE MICHEL (0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 59 | DUGUET ISABELLE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | CASTELA MÉLANIE RICHARD CLAUDE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 67 | BALOCCHI CAROLINE CLAVEL JEAN-CHRISTIAN (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | LAGARDE JESSICA LAGARDE JEAN-LUC (0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 86 | BEAUMONT CINDY ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 96 | ALBINET RENÉE LAFON ALAIN (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 141 | GHIO CAROLINE EL HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 172 | BORGNA AURORE BORGNA CHRISTIAN (0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | PAVAN AURÉLIE FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 114 | TACCON LAETITIA CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FRAYSSE STÉPHANIE VIALLES GUILLAUME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 135 | SARRAU GENEVIEVE VIGOUROUX RÉGIS (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 170 | TARTAGLIA HÉLÈNE TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | GRAND ROSELYNE MERIC JEAN-NOËL (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 149 | BOYER NADINE LAVILLE PATRICK (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | FERNANDEZ MYRIAM VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | BISMES ELIANE BIDEAUD HERVÉ (0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | CHOUGNY VALÉRIE GORGELIN STÉPHANE (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 75 | FAGET FLORENCE PAQUET ERIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | BRESSANGES. BRIGITTE DUCOS JEAN-HENRI (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | BOISSIERE PATRICIA PALAPRAT PHILIPPE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 82 | COURTIL MARIE-PAULE ZANATTA MAX (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
