Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 127 | BOSCUS PHILIPPE VIEILLEVIGNE THIERRY MONTAGNAC XAVIER (0820116/PETANQUE BOULOCOISE) |
En Poule 1 | T.1 | 74 | DUCOS JEAN-HENRI ESCOUBRE ALAIN LARROCHE PATRICK (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | DEROMAS DAVY RIVIERE NICOLAS LABAT CYRIL (0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
En Poule 1 | T.2 | 122 | FARGAL JEAN-CLAUDE GAUSSERAN CHRISTELLE BOYER LAURENCE (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
En Poule 1 | T.3 | 6 | DRONNE DANIEL BUCH EMMANUEL MARTIGNON JOSÉ (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
En Poule 2 | T.3 | 101 | DA SILVA MIGUEL MARMIESSE MATHIEU TERIINOHOPUA MAHAHÉ (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 2 | T.4 | 125 | MONTAGNAC MARC ROUSSET CÉDRIC DANSAN ALAIN (0820116/PETANQUE BOULOCOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 119 | FAURE MARGAUX PENARD MARCEL COUSTILLIERES JEAN MICHEL (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 29 | NORROY FABRICE PETITPAS JOCELYNE TABARLY DANIEL (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
En Poule 3 | T.5 | 13 | JOLLY JEAN-FRANÇOIS BIASOTTO GUILLAUME DUPOUY NICOLAS (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 3 | T.6 | 106 | DELMAS GÉRARD LACROIX SERGE PEMERLE STÉPHANE (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 27 | CLEMENT MAURICE MARCHAL PIERRE ROUCHY CHRISTIAN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
En Poule 3 | T.7 | 34 | SARTORI ALBERT DUBERNAT CLAUDE ITIE JACQUES (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
En Poule 4 | T.7 | 86 | BESSIERES FABIEN MARCUZZO ALAIN SERAYSSOL CHRISTIAN (0820070/PETANQUE MONTRICOUNAISE) |
En Poule 4 | T.8 | 133 | FICHES BENOIT LAVERNIA PATRICK MARIE DANIEL (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
En Poule 4 | T.8 | 61 | GINESTE SYLVAIN BEAUDIER GEORGES LAMARQUE FRÉDÉRIC (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 4 | T.9 | 112 | ANDRIEU WILLIAM BAPTISTE JAUFFREY ZACCARON FRÉDÉRIC (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
En Poule 5 | T.9 | 100 | BRESSANGES NICOLE BAILO MARCELIN DELRIEU JÉROME (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 5 | T.10 | 30 | RABILLER FABRICE ROUALDES ARNAUD TABARLY LAURENT (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
En Poule 5 | T.10 | 85 | DEFAISSE MARCEL CUQUEL JÉRÉMY OUAHAB NADIR (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
En Poule 5 | T.11 | 102 | SOULA ALAIN SAINT-BLANCAT LAURENT LUCCHETTI JEAN-LUC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 6 | T.11 | 130 | HEBRARD LUDOVIC LOCQUENEUX SERGE PIROLA JEAN-CLAUDE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 6 | T.12 | 50 | MARQUE JEAN-CHRISTOPHE KIFFER THIERRY ROSSETTI PATRICK (0820044/C B LAFRANCAISAIN) |
En Poule 6 | T.12 | 21 | DOMINGUEZ SÉBASTIEN MALY FRÉDÉRIC DAIGUZON DAVID (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.13 | 93 | COIMBRA ANTUNES PASCAL TISSANDIE ROBERT BOULNOIS ANTHONY (0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
En Poule 7 | T.13 | 110 | BOUQETYB MOHAMED IBOS JONATHAN DELPECH CHRISTIAN (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
En Poule 7 | T.14 | 115 | BIVI JEAN-CLAUDE BIVI AURÉLIEN FRANQUEVILLE GUY (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
En Poule 7 | T.14 | 40 | DELLUC ALEXANDRE BORSZCZ SÉBASTIEN TRECH CLOVIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 7 | T.15 | 91 | LE BRUN GUILLAUME COUNY SÉBASTIEN LE BRUN GLADYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 8 | T.15 | 54 | QUATREFAGES MICKAEL ADAMI CHRISTOPHE JOURDAN RAPHAËL (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
En Poule 8 | T.16 | 126 | CANELLA DAMIEN BERRA FRÉDÉRIC GARY RICHARD (0820116/PETANQUE BOULOCOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 19 | COUDERT CATHY ESCUDE MANON GEOFFROY VALÉRIE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
En Poule 8 | T.17 | 5 | MONBRUN DANIEL PASQUIE FABIEN GARVI MICHEL (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
En Poule 9 | T.17 | 52 | MARRE JEAN-LUC MARRE PHILIPPE PECH GAËTAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
En Poule 9 | T.18 | 60 | CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ROQUETA PAUL SILVAS LIBERTO (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
En Poule 9 | T.18 | 17 | GARRIGUES JEAN-PAUL PIZZINI VALENTIN NEVES FRANCISCO (0820008/ASB PETANQUE BRESSOLAISE) |
En Poule 9 | T.19 | 83 | COSTES PATRICK BALDASSI ALAIN RIVIERE JÉROME (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 10 | T.19 | 22 | LAFAGE CHRISTIAN SAURIN FRANCIS VERNHES DANIEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | DUBON BENOIT BEDNARZUCK SÉBASTIEN TAUZIEDE MAXIME (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
En Poule 10 | T.20 | 124 | NOTZ MICHEL VIGNEAU DENIS ZANESE ALAIN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 10 | T.21 | 8 | BASTARD JEAN-MARIE SANTINON CHRISTIAN BIRBES CLAUDE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
En Poule 11 | T.21 | 135 | CICUTTO CHRISTIAN BORGNA CHRISTIAN MONERON JOSÉ (0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
En Poule 11 | T.22 | 36 | VIRIATO ALBERT BISSAGNET PATRICK CASSIN MICHEL (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 11 | T.22 | 41 | NOUVEL PASCAL NOUVEL KÉVIN CABROL RÉGIS (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
En Poule 11 | T.23 | 108 | BAUDIER DAVID OSELLAME PATRICK PAGANEL ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 12 | T.23 | 26 | BARROSO JOSÉ PECHARMAN CYRIL SALAT CLÉMENT (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
En Poule 12 | T.24 | 16 | BUZENAC CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE LONSAGNE PATRICK (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 12 | T.24 | 4 | MAUDUIT DIDIER MAURE DAMIEN CESARINI PASCAL (0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
En Poule 12 | T.25 | 9 | ALBERGUCCI JÉRÉMY GEOFFROY CHRISTOPHE RUP KÉVIN (0820006/BOULE BESSINOISE) |
En Poule 13 | T.25 | 43 | DUMAIL ANGELO STIMBACH BILLY LENESTOUR DAVID (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
En Poule 13 | T.26 | 71 | LONGUEVILLE JEAN PINEAU BERTRAND COLIN JESSICA (0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
En Poule 13 | T.26 | 53 | JARRY MAXIME AUREL-CERES THÉO DUGUET DAVID (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
En Poule 13 | T.27 | 78 | LAFON ALAIN POUJOL PATRICK ALBINET RENÉE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 14 | T.27 | 138 | AUGER STÉPHANE COURNUT STÉPHANE TERAN DANIEL (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
En Poule 14 | T.28 | 123 | BERTRAND FRANCK AUBRAS ALEXIS DELACHOUX MICHEL (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 14 | T.28 | 116 | SAMTMANN DAVID FARRUGIA GABRIEL FOULQUIER FLORENT (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
En Poule 14 | T.29 | 118 | DELRIEU DENIS BOUSQUIE DAVID LEROY DANIEL (0820099/PETANQUE VARENOISE) |
En Poule 15 | T.29 | 44 | VARGAS FRANCIS VIDAL CLAUDE SAUVE JACKY (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 65 | VERDIER MICHEL NEGRE JEAN-FRANÇOIS RUZZANTE CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 68 | SHOTSMANS MATHIEU SCHOTSMANS PIERRE GUY MAXIME (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
En Poule 15 | T.31 | 11 | CLAMENS CHRISTOPHE ABAYA SOUHIL ASLANI KÉVIN (0820006/BOULE BESSINOISE) |
En Poule 16 | T.31 | 104 | MILLERA DENIS GASC GUY GIREMUS DANIEL (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 16 | T.32 | 117 | MARCEL JEAN-CLAUDE ARRIVAT JEAN NOEL PESSATO PASCAL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
En Poule 16 | T.32 | 107 | CUBAYNES BERNARD GARDES DIDIER CASANOVES GEORGES (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 16 | T.33 | 88 | LHOTE PIERRE MARQUES JEAN MICHEL BOISSE FLORIAN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Poule 17 | T.33 | 39 | BACCARO ERIC VINIAL LOUIS DELUC CORALIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 17 | T.34 | 42 | LENESTOUR STÉPHANE LENESTOUR BRANDON LIMBERGER MICHEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
En Poule 17 | T.34 | 131 | PEDURAND FRANCK SOLIGON ALAIN NEGRE YOANN (0820123/AMICALE PETANQUE REYNIESIENNE) |
En Poule 17 | T.35 | 140 | DELLOUE NICOLAS GRIMAL ELODIE AUGUSTIN MARIE-PAULE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
En Poule 18 | T.35 | 105 | BATTINI BENOIT LECKIEN CYRIL VIDAL MICHAËL (0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
En Poule 18 | T.36 | 84 | DELBES DOMINIQUE CALLEGARI JOËL GUEHL LAURENT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 18 | T.36 | 99 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY CAZE ERIC (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 18 | T.37 | 49 | CASTELA CHRISTIAN ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
En Poule 19 | T.37 | 37 | BARTHE GRÉGORY MENEGHINI LUDOVIC RECOUSSINE MARC (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 19 | T.38 | 90 | GARDELLE RÉGIS MATHIEU CHRISTOPHE BOISSE JEAN-DENIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Poule 19 | T.38 | 25 | FACCIN HENRI FICHEL LAURENT PRATMARTY RENÉ (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
En Poule 19 | T.39 | 113 | MASI OLIVIER HOUBRON JÉROME HOUBRON ROBERT (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
En Poule 20 | T.39 | 139 | MERCIER JOËL DA COSTA CLAUDE VERIN LAURENT (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
En Poule 20 | T.40 | 75 | PESSATO MATHIEU BADER BRUNO SEGOND DANIEL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 20 | T.40 | 79 | DAUBA DOMINIQUE DELFOUR FRANÇIS LARROQUE EMMANUEL (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
En Poule 20 | T.41 | 81 | DOUMERC SERGE LUIS FRANÇOIS RIVAL DIDIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 21 | T.41 | 58 | CLAVEL JEAN-CHRISTIAN DELATTRE MICHEL KAWA DAVID (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 21 | T.42 | 32 | BEDEL RÉMI DUBERNAT CÉLIAN SARTORI MIKAËL (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
En Poule 21 | T.42 | 18 | PAULON STEEVE AMBROSIO CHRISTOPHER MELLAC SERGE (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE) |
En Poule 21 | T.43 | 24 | DAMAGNEZ JACQUES GAYRAL RÉMI MOUQUET THOMAS (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
En Poule 22 | T.43 | 136 | DE LA FARGUE BERNARD DE LA IGLESIA JEAN-GUY RIVIERE EMILE (0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
En Poule 22 | T.44 | 35 | GOURGUES MATHIEU SAULENC FRANÇIS GOURGUES JACQUES (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 22 | T.44 | 70 | DIAZ CHRISTOPHE BIDEAUD HERVÉ BAUDOIS JACQUES (0820058/PETANQUE MIRABELAISE) |
En Poule 22 | T.45 | 73 | MATA DAVID MATA SÉBASTIEN BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 23 | T.45 | 128 | GENDEY ISABELLE DEBAILLEUX JEAN-PIERRE IGLESIAS SÉBASTIEN (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 23 | T.46 | 7 | LARROQUE JEAN-RÉMY GONCALVES IVO GAIARDO PASCAL (0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
En Poule 23 | T.46 | 38 | LAFON ANDRÉ VERDIER CLÉMENT DEWOST STÉPHANE (0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
En Poule 23 | T.47 | 77 | HORSCHELMANN FRÉDÉRIC BOUR HERVÉ MESTRE LAURENT (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 24 | T.47 | 10 | BROTO LAURENT RAULET JEAN-CLAUDE DELORME LIONEL (0820006/BOULE BESSINOISE) |
En Poule 24 | T.48 | 92 | POUPELIN ROMAIN BAYLE JEAN-MARC EYMERIC GILLES (0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
En Poule 24 | T.48 | 56 | RABIC JOSIANE THEBAULT RÉMI VIDAL ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 24 | T.49 | 20 | ARQUIE ERIC VRECH LOUIS GARAIX CLAUDE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
En Poule 25 | T.49 | 95 | GAUBIL JEAN-MARC GERMAIN JEAN-CLAUDE IUS ALAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 25 | T.50 | 62 | GARRIGUES CORENTIN CONSTANS THÉO DA COSTA MATHIEU (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 25 | T.50 | 142 | PECHVERTY YANNICK NEVEUX PASCAL BONNET MAURICE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
En Poule 25 | T.51 | 89 | ARMAIN JOSÉ CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Poule 26 | T.51 | 134 | HANOUX EMMANUEL LOPES ERNEST MARIE MATHIEU (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
En Poule 26 | T.52 | 23 | PASSAGA JACQUES VERDIER JEAN-CLAUDE PANSOLIN GÉRARD (0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
En Poule 26 | T.52 | 76 | ALBENGE GÉRARD CLEUZIOU JEAN-CLAUDE ALBENGE BRIGITTE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 26 | T.53 | 59 | PAILLAS ALAIN SOBOL MICHEL ROULEAU HERVÉ (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
En Poule 27 | T.53 | 72 | MALENFANT DANIEL MOULIS JEAN-PAUL TOCHON GABRIEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 27 | T.54 | 63 | GRESSE GRÉGORY BARRAU ALEXANDRE GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 27 | T.54 | 33 | MONTBERSOU ALAIN ANDRIOLO MICHEL ANDRIOLO JEAN-PIERRE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
En Poule 27 | T.55 | 98 | BILLAUT FRANCK GUESDON JACQUES GOLSE PHILIPPE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
En Poule 28 | T.55 | 103 | VEYRIES GRÉGORY MARMIESSE ERIC DARMAGNAC PHILIPPE (0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 28 | T.56 | 111 | RIGATTI JEAN-PAUL RIGATTI SÉBASTIEN BEC PATRICK (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
En Poule 28 | T.56 | 31 | FRANCOIS JEROME BONOTTO LOÏC BONOTTO ROMAIN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
En Poule 28 | T.57 | 114 | FARRUGIA DAMIEN MICHINEL OLIVIER VERITE GILLES (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
En Poule 29 | T.57 | 47 | LASCOUX JEAN-NOËL MARQUES JEAN PONS ALAIN (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 29 | T.58 | 64 | RUIZ PHILIPPE RUIZ SÉBASTIEN SAVIGNAT FRANCK (0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 29 | T.58 | 121 | IACUZZO ERIC PERUSSET JEAN-PIERRE BEUCHER JOËL (0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
En Poule 29 | T.59 | 109 | TAURAND BRUNO MARIOT ALEXANDRE MENDEZ ANDRÉ (0820092/EPERON ST PORQUIER) |
En Poule 30 | T.59 | 67 | BAEZA GRÉGORY QUARANTA JEAN MICHELETTO STÉPHANE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
En Poule 30 | T.60 | 82 | FERNANDEZ JEAN-LOUIS PAU FRÉDÉRIC RODRIGUES JEAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 30 | T.60 | 141 | MALMOUX GÉRARD DAUBANNES PHILIPPE TIXIER MARC (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
En Poule 30 | T.61 | 55 | CAZELLES ROBIN VANDEMBERG PHILIPPE MEZIANE SAFI (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
En Poule 31 | T.61 | 137 | VERIN ANTHONY ESPOSITO LIONEL STEIS CHRISTOPHE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
En Poule 31 | T.62 | 96 | SCORCIONE YOANN YAKICH JÉROME BEGUE THIERRY (0820081/PETANQUE MASEENNE) |
En Poule 31 | T.62 | 87 | LAGARRIGUE CHRISTOPHE PIC-BONNAL GUILLAUME DELANNES DANIEL (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Poule 31 | T.63 | 28 | MONARD JEAN-PATRICK POUSSOU PIERRE THEVENET GUY (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
En Poule 32 | T.63 | 57 | LASCOMBES GILLES YON MICHAËL BAPTISTE SÉBASTIEN (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE) |
En Poule 32 | T.64 | 80 | ZUCCONI JEAN-JACQUES ZUCCONI JÉRÔME CAHOURS OLIVIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 32 | T.64 | 120 | MONCOSI ALAIN CANIAC JEAN-PIERRE ROSTIROLLA PATRICK (0820101/PETANQUE VERDUNOISE) |
En Poule 32 | T.65 | 69 | PAGES FRANCK ZANATTA MAX MONCERE LIONEL (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
En Poule 33 | T.65 | 45 | LAFON FRANÇIS DELEPINE BRUNO MARTY CHRISTOPHE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
En Poule 33 | T.66 | 94 | SCHAEFFER JÉRÉMY ROUCHY SIMON SCHAEFFER BASTIEN (0820077/PIQUECOS PETANQUE) |
En Poule 33 | T.66 | 51 | VIALLES GUILLAUME FABRE DORIAN FABRE JEAN-MICHEL (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
En Poule 33 | T.67 | 14 | DEJEAN GILLES LABADIE MICHEL MONJOIE LUDOVIC (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 34 | T.67 | 132 | SEQUEIRA LUIS FILIPPE SAGE CÉDRIC SERGUES SÉBASTIEN (0820125/US DONZAC PETANQUE) |
En Poule 34 | T.68 | 66 | GAUTIER FRÉDÉRIC RICHARD CLAUDE BATTISTELLA JEAN-FRANÇOIS (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
En Poule 34 | T.68 | 97 | BAUDHUIN STÉPHANE NEGRE ANNE BRIAN PATRICK (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
En Poule 34 | T.69 | 48 | LENESTOUR MICHEL DAYNES JEAN-PIERRE LIBOURNET ALAIN (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 35 | T.69 | 2 | ALIBERT YOHANN HOSSAN JEAN-PIERRE GARCIA JOSÉ (0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
En Poule 35 | T.69 | 12 | POZZO DI BORGO SYLVAIN ATMANI EDDY GIACOMETTO NICOLAS (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 35 | T.70 | 15 | BARRIE PASCAL MILOUDI ALI AZAIS ENZO (0820007/BOULE LUPEENNE) |
En Poule 36 | T.70 | 129 | BATUT JACQUES CARCUAC CÉDRIC BATUT SYLVIE (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 36 | T.70 | 3 | HEBRAL PATRICK FERNANDES EDUARDO LAFAGE SÉBASTIEN (0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
En Poule 36 |