Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL CASANOVES GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
0 - 13 |
QUARANTA JEAN GAUBIN BERNARD ZANATTA MAX ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CRIBIER JACQUES BRINGER RAYMOND LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL CASANOVES GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
0 - 13 |
IBOS MICHEL CLEUZIOU JEAN-CLAUDE ALBENGE GÉRARD ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
0 - 13 |
DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS NEGRE ROBERT RUZZANTE CHRISTIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 0 |
QUARANTA JEAN GAUBIN BERNARD ZANATTA MAX ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
TREFEL JOËL LAFAGE CHRISTIAN RIEUTORD MICHEL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL CASANOVES GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TERIITEHAU EUGÈNE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 0 |
DELFOUR FRANÇIS PERTENAIS CLAUDE POVEDA ARMAND ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS NEGRE ROBERT RUZZANTE CHRISTIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
0 - 13 |
QUARANTA JEAN GAUBIN BERNARD ZANATTA MAX ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
GAUBIL JEAN-MARC LABORDE JEAN-PIERRE ARQUIE BERNARD ( 0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
13 - 0 |
TREFEL JOËL LAFAGE CHRISTIAN RIEUTORD MICHEL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
NOUAILLES JEAN-PIERRE BELARD JEAN-CLAUDE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 0 |
BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
PANSOLIN GÉRARD FAVAREL MICHEL JASO RAPHAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 0 |
BERGER CHRISTIAN DEFAISSE MARCEL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
0 - 13 |
IBOS MICHEL CLEUZIOU JEAN-CLAUDE ALBENGE GÉRARD ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
PLISSONNEAU ANDRÉ PRUDOR ANDRÉ QUIDU MICHEL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 0 |
CRIBIER JACQUES BRINGER RAYMOND LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BORDARIE JACQUES VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS NEGRE ROBERT RUZZANTE CHRISTIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
BORDARIE JACQUES VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** |
TERIITEHAU EUGÈNE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** |
PLISSONNEAU ANDRÉ PRUDOR ANDRÉ QUIDU MICHEL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** |
NOUAILLES JEAN-PIERRE BELARD JEAN-CLAUDE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** |
QUARANTA JEAN GAUBIN BERNARD ZANATTA MAX ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
Office | ** |
PANSOLIN GÉRARD FAVAREL MICHEL JASO RAPHAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** |
BERGER CHRISTIAN DEFAISSE MARCEL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** |
BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
DRONNE DANIEL LE BRIS RAYMONDE MARTIGNON JOSÉ ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
CLEMENT MAURICE ROUCHY CHRISTIAN LETORT PAUL ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
TREFEL JOËL LAFAGE CHRISTIAN RIEUTORD MICHEL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
FAYRET PIERRE TEIL CHRISTOPHE GINESTOUS ALAIN ( 0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** |
CRIBIER JACQUES BRINGER RAYMOND LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
DOUSTIN CHRISTIAN MURATET RENÉ LARROQUE SERGE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
** |
JASO ALINE DELSOL GÉRARD CREPEL GEORGES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
IBOS MICHEL CLEUZIOU JEAN-CLAUDE ALBENGE GÉRARD ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
LASCOUX JEAN-NOËL MARQUES JEAN VENTURATO MICHEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GAUBIL JEAN-MARC LABORDE JEAN-PIERRE ARQUIE BERNARD ( 0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
** |
ZUCCONI JEAN-JACQUES COSTES PATRICK RODRIGUES JEAN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
DELFOUR FRANÇIS PERTENAIS CLAUDE POVEDA ARMAND ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
** |
VERDIER JEAN-CLAUDE PASSAGA JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL CASANOVES GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOISSE JEAN-DENIS ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
NAVA DANIEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
DOUSTIN CHRISTIAN ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
DEBAILLEUX JEAN-PIERRE ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
CUBAYNES BERNARD ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
FALLONE JEAN-PIERRE ( 0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
** |
MOUCHET JEAN-PIERRE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
VERDIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
JASO ALINE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
PECONDOM THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
BUZENAC CHRISTIAN ( 0820007/BOULE LUPEENNE/082 ) |
PLISSONNEAU ANDRÉ ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
BERGER CHRISTIAN ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
ZENNARO LAURENT ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
DELBERT GUY ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
DRONNE DANIEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
IBOS MICHEL ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
DUCASSE DENIS ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
SOTTERO JEAN-JACQUES ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
QUARANTA JEAN ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
BAILO MARCELIN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
** |
PANSOLIN GÉRARD ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
CAPDORDY NICOLE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
FAYRET PIERRE ( 0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
LARROQUE CLAUDE ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
** |
LOCQUENEUX SERGE ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
CLEMENT MAURICE ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
ARMAIN JOSÉ ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
DELFOUR FRANÇIS ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
** |
ROUX MICHEL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
TERIITEHAU EUGÈNE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
CRIBIER JACQUES ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
MERCADIER DANIEL ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
NOUAILLES JEAN-PIERRE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
JEANNOT ANGE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
DARMAGNAC PHILIPPE ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
MORLHON MICHEL ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
GASC GUY ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE/082 ) |
GAUBIL JEAN-MARC ( 0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
** |
ZUCCONI JEAN-JACQUES ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
BONNET CAMILLE ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
TREFEL JOËL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
SEVESTRE PATRICK ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
BORDARIE JACQUES ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
FERNANDEZ JEAN-LOUIS ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
LASCOUX JEAN-NOËL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
VENDRAME ANGELO ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | PANSOLIN GÉRARD FAVAREL MICHEL JASO RAPHAËL ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | HEBRAL PATRICK SAHUC DIDIER GENETTI JEAN-PIERRE ( 0820147/PETANQUE VAZERACAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | PLISSONNEAU ANDRÉ PRUDOR ANDRÉ QUIDU MICHEL ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | DAUREJAT FRANCIS COGNEAU GILLES MATTA MICHEL ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | SOULA ALAIN CAZES ERIC DELRIEU YVES ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | DEBAILLEUX JEAN-PIERRE GARDE JEAN-PAUL PIROLA JEAN-CLAUDE ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | DUCASSE CLAUDE CHEVALIER JOËL RAULET JOËL ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | BERGER CHRISTIAN DEFAISSE MARCEL MONCUQUET CLAUDE ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | IBOS MICHEL CLEUZIOU JEAN-CLAUDE ALBENGE GÉRARD ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | FAYRET JACQUES PEQUIGNOT PIERRE LEROY DANIEL ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 87 | CHATAIN MICHEL LAVERNIA PATRICK MARIE DANIEL ( 0820125/US DONZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 49 | FERNANDEZ JEAN-LOUIS MERCE DIDIER BALY JEAN-CLAUDE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | ZUCCONI JEAN-JACQUES COSTES PATRICK RODRIGUES JEAN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | BIERGE MICHEL LUMINATI SERGE SAURIN FRANCIS ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 69 | BOEDEC JEAN-LUC BOUQETYB MOHAMED FILDIER PATRICK ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 36 | LARROQUE CLAUDE BENECH CHRISTIAN TAUDIN CHRISTIAN ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | BORD BERNARD PRADIN JEAN-LUC BARCELLA JACQUES ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | ROUX MICHEL ROCHES MICHEL AMANS FRANCIS ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | SEVESTRE PATRICK BERGER GÉRARD FACCIN HENRI ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | STEIS LOUIS DUJOL CLAUDE TARROUX GÉRARD ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 55 | BOISSE JEAN-DENIS CANTEMERLE MICHEL DELLAMARIA ALAIN ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 71 | PESSATO PASCAL BIVI JEAN-CLAUDE PIZZUTTO CHRISTIAN ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | DRONNE DANIEL LE BRIS RAYMONDE MARTIGNON JOSÉ ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | GARRIGUES LIONEL RICHARD CHRISTIAN TISSANDIE ROBERT ( 0820075/PETANQUE ORGUEILLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | BONNET CAMILLE NAVARRO MICHEL FERREIRA ANTONIO ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LOCQUENEUX SERGE CORBELLINI VINCENT BATUT JACQUES ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | DELZARS GUY CHRISTOPHE GUY VELLAS MARC ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | CANESIN VIVIAN MEILHAN PATRICK CANESIN ALAIN ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 65 | LUBIC CLAUDE GLEYZE GÉRARD GARCES ALAIN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 45 | DELFOUR FRANÇIS PERTENAIS CLAUDE POVEDA ARMAND ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | DUCASSE DENIS PAGES LUCIEN FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BOLHY ALAIN MARTINEZ JEAN-CLAUDE COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | FRANCO MICHEL ROUX MAX CLAUZEL JEAN-LUC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 68 | CUBAYNES BERNARD DESSAINT JOËL CASANOVES GEORGES ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 90 | MORLHON MICHEL LATELLA MATHIEU DA COSTA CLAUDE ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BORG RICHARD PAU FRÉDÉRIC SIMMER ROGER ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 60 | DEBROUX CHRISTIAN DEJEAN DANIEL GUESDON JACQUES ( 0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | TREFEL JOËL LAFAGE CHRISTIAN RIEUTORD MICHEL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | ARMAIN JOSÉ BEDENES JEAN-CLAUDE LINSTRUISEUR FRANCIS ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | DOUMERC SERGE LUIS FRANÇOIS AUDOUY MICHEL ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | LAFON FRANÇIS VAN DEN- NESTE DANIEL PECCOLO ANGEL ( 0820039/PETANQUE GOLFECHOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | CRIBIER JACQUES BRINGER RAYMOND LIBOURNET ALAIN ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | BORDARIE JACQUES VERDIER MICHEL HERNANDEZ PIERRE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | NOTZ MICHEL SCHAFER JEAN-CHARLES VIGNEAU DENIS ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 4 | FALLONE JEAN-PIERRE DEJEAN JEAN-LUC LONSAGNE PATRICK ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MINELLI FERNAND MEURIAU MARIE LESTAGE MARIE-DOMINIQUE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | NEGRE JEAN-FRANÇOIS NEGRE ROBERT RUZZANTE CHRISTIAN ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | DELLUC ALAIN LAFON ANDRÉ BISSAGNET PATRICK ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | LASCOUX JEAN-NOËL MARQUES JEAN VENTURATO MICHEL ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | HOLMOSE CLAUDE ROQUETA PAUL SORONDO MAÏTÉ ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 91 | JEANNOT ANGE PRADEILLES JEAN-MARC MILLET ALAIN ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | HOUBRON ROBERT HOUBRON CHRISTIAN MARCEL JEAN-CLAUDE ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | DEJEAN GILLES MILOUDI ALI RUSSYN PHILIPPE ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 23 | SOTTERO JEAN-JACQUES RIVIERE JEAN-JACQUES CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GAUBIL JEAN-MARC LABORDE JEAN-PIERRE ARQUIE BERNARD ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | ARRIVAT JEAN NOEL COUTHURES RODOLPHE FRANQUEVILLE GUY ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 11 | VERDIER JEAN-CLAUDE PASSAGA JACQUES CABANEL CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | MANTEL JOËL CHABALIER YVES SILVAS LIBERTO ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 21 | SARTORI ALBERT ANDRIOLO JEAN-PIERRE DUBERNAT CLAUDE ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | BUZENAC CHRISTIAN MILOUDI SALAH DUCAS JEAN-MICHEL ( 0820007/BOULE LUPEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | DARMAGNAC PHILIPPE JOUVE JEAN-CLAUDE MIRC JEAN-LUC ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 79 | DOUSTIN CHRISTIAN MURATET RENÉ LARROQUE SERGE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | RIVIERE EMILE CICUTTO CHRISTIAN MONERON JOSÉ ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | MALMOUX GÉRARD MALMON ANDRÉ CALVET CHRISTIAN ( 0820139/AMICALE BOULE LABARTHE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 19 | CLEMENT MAURICE ROUCHY CHRISTIAN LETORT PAUL ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | DELRIEU YVES POUSSOU PIERRE THEVENET GUY ( 0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 50 | NAVA DANIEL MICHELETTO JEAN-MARIE BALDASSI ALAIN ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DUCOS JEAN-HENRI SEGOND DANIEL GARCIA FRANCIS ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 78 | ARDOUREL GILLES PENARD MARCEL COUSTILLIERES JEAN MICHEL ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 16 | JASO ALINE DELSOL GÉRARD CREPEL GEORGES ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | BAILO MARCELIN CAZE ERIC GASC JEAN-JACQUES ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DE LA FARGUE BERNARD DE LA IGLESIA JEAN-GUY PIERASCO JEAN-LOUIS ( 0820132/LA BOULE CAZEENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 37 | QUARANTA JEAN GAUBIN BERNARD ZANATTA MAX ( 0820057/PETANQUE MEAUZACAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 38 | CAPDORDY NICOLE HAMON MARIE MALENFANT DANIEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MONBRUN DANIEL PASQUIE FABIEN GARVI MICHEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 14 | ORTUNO PIERRE BRU JEAN- CLAUDE SAUCEZ DIDIER ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 1 | ZENNARO LAURENT KIELAU JOACKIM MONTERSINO CHRISTIAN ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MOMMEJA PATRICK MOMMEJA ROBERT HAJEK BERNARD ( 0820027/LA BOULE DE CORBARIEU) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 58 | CHIAPINO SERGE BENVEGNU DIDIER IUS ALAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 12 | TERIITEHAU EUGÈNE BAIS JEAN-LOUIS VARNIER JEAN-CLAUDE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | OSELLAME PATRICK PAGANEL ALAIN CLAUDY JEAN ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 82 | DELBERT GUY GALLO GUY KERGOURLAY CLAUDE ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MERCADIER DANIEL REIS AMANDIO SUZANNE CLAUDE ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RIGATTI JEAN-PAUL DELPECH CHRISTIAN BEC PATRICK ( 0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 30 | PAILLAS ALAIN SOBOL MICHEL CAVALLO MARIE-THÉRÈSE ( 0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 63 | GASC GUY BLADANET BERNARD GIREMUS DANIEL ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MOUCHET JEAN-PIERRE BOS JEAN-LOUIS LESTAGE PATRICE ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | NOUAILLES JEAN-PIERRE BELARD JEAN-CLAUDE DESCAMPS-FOURNIOLS GUY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | VENDRAME ANGELO VERITE GILLES MIRAMONT JEAN-CLAUDE ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | ESCOUBRE ALAIN TERME FRANCINE LARROCHE PATRICK ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 48 | PECONDOM THIERRY RIVAL DIDIER BRETONNET GUY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LAFON ALAIN ALBINET RENÉE FOLCH JOSÉ ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 76 | FAYRET PIERRE TEIL CHRISTOPHE GINESTOUS ALAIN ( 0820099/PETANQUE VARENOISE) |
Perdant Cadrage |