Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DESLYS GINO DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FAJARDO DYLAN LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
9 - 13 |
T.2 | PAYET GAËL DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
DESLYS GINO DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DESLYS GINO DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
PYRKA PATRICK SETCHAO PAO YAO (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
13 - 7 |
T.9 | PAYET GAËL DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
FERRANDO FRANCK GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 10 |
T.13 | EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ALLARD PAUL LENESTOUR MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
13 - 8 |
T.6 | FAJARDO DYLAN LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GUTGSELL LAURENT SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | MACHADO JÉROME (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
FAJARDO DYLAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
4 - 13 |
T.14 | GIMENEZ DANIEL (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
FERRANDO FRANCK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
11 - 13 |
T.14 | DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 0 |
T.5 | GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 7 |
T.7 | PORTALE KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
ALLARD PAUL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
11 - 13 |
T.16 | PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
13 - 7 |
T.11 | EVEN SONY (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GABARRE WILLIAM (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 2 |
T.7 | BOURAS RACHID (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
PAYET GAËL (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
3 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | PYRKA PATRICK SETCHAO PAO YAO (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | GROSS IVAN MALY FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | EVEN SONY MATHIEU JEFF (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | BAPTISTE JACKY UGAL FRANCKY (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | FERRANDO FRANCK GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | GIMENEZ DANIEL ROQUES YAN (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DEMESTRE NOÉ DEMESTRE STÉPHANE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | AMPELACOURIRA ALAIN GRONDIN JEAN-FRÈD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | STOLL NICOLAS LASGUES RUDY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | MACHADO JÉROME PESCAY HENRI (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | ALLARD PAUL LENESTOUR MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | ORLIAC JÉROME LUTTRINGER STYVES (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | BARTHE GÉRARD LEROY YANNICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | GABARRE WILLIAM BESOMBES TONY (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LAGANTHE DIDIER BAPTISTE JAUFFREY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | CUQUEL JÉRÉMY CALCAGNO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | CASTELA CHRISTIAN CASTELA NICOLAS (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 25 | BOURAS RACHID VERGNES PATRICE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | LAFON CHRISTOPHE SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | HEBRARD LUDOVIC LE BOZEC PASCAL (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | BONFANTE PATRICK CARLES PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | PAYET GAËL DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | BOUTEILA CHRISTIAN BOUTEILA TONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | PORTALE KÉVIN URIA-MARTINEZ KÉVIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | LIWARA LAURENT NAVARRO YOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | GUTGSELL LAURENT SCHMITT LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | BONFANTE THOMAS BOULANGER TONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 6 | FAJARDO DYLAN LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | CLIMACO KÉVIN VRECH LOUIS (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 19 | DESLYS GINO DURK MAISON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Vainqueur |